PEPINSTER – PEPINSTER
DIMANCHE 21/07/2024 – ETAPE 4
154,5
Km
PEPINSTER – PEPINSTER
Km
GPM
1 | Côte de Wegnez | 19,7 KM |
2 | Côte de Banneux | 44,5 KM |
3 | Côte de Wegnez | 56,5 KM |
4 | Côte de Banneux | 81,3 KM |
5 | Côte de Wegnez | 93,3 KM |
6 | Côte de Trasenster | 106,3 KM |
7 | Côte de Wegnez | 115,1 KM |
8 | Côte de Trasenster | 128,1 KM |
9 | Côte de Wegnez | 136,9 KM |
10 | Côte de Trasenster | 149,9 KM |
11 | Côte de Wegnez | 157,8 KM |
SPRINTS RUSH
1 | Nessonvaux | 31,1 Km |
2 | Nessonvaux | 67,9 Km |
3 | Wegnez (Ligne arrivée) | 114,2 Km |
PROVINCE CYCLING TOUR 2024 | |||||||||||||||||
21 juillet étape 4 : PEPINSTER 157,8 km | |||||||||||||||||
PROVINCE DE LIEGE | Km fait | Km à faire | 42 Km/h | 40 Km/h | 38 Km/h | ||||||||||||
PEPINSTER | DEPART OFFICIEUX (2km) | 12 h 25 | 12 h 25 | 12 h 25 | |||||||||||||
Wegnez, hall du Paire | gauche rue Laurent Mairlot, suivre droite rue Tribomont | ||||||||||||||||
|
DEPART OFFICIEL (bunker à droite) | 0 | 157,8 | 12 h 30 | 12 h 30 | 12 h 30 | |||||||||||
HERVE | |||||||||||||||||
Grand Rechain | suivre à gauche rue de la Maye, rue Nouvelle | 0,5 | 157,3 | 12 h 31 | 12 h 31 | 12 h 31 | |||||||||||
à gauche rue du Bola, rue de Stockis | 1,6 | 156,2 | 12 h 32 | 12 h 32 | 12 h 33 | ||||||||||||
Xhendelesse | Aux Cours rue de Stockis | ||||||||||||||||
PEPINSTER | à gauche rue de Xhendelesse direct° Soiron | 3,4 | 154,4 | 12 h 35 | 12 h 35 | 12 h 35 | |||||||||||
Soiron | à droite rue du Tilleul direct°Nessonvaux | 4,5 | 153,3 | 12 h 36 | 12 h 37 | 12 h 37 | |||||||||||
à gauche route de Nessonvaux direct° Nessonvaux | 4,6 | 153,2 | 12 h 37 | 12 h 37 | 12 h 37 | ||||||||||||
OLNE | route de Soiron | ||||||||||||||||
TROOZ | rue de Tonvoie | ||||||||||||||||
à gauche N604 direct° Nessonvaux | 8,6 | 149,2 | 12 h 42 | 12 h 43 | 12 h 44 | ||||||||||||
Nessonvaux | à gauche N61 rue Franklin Roosevelt | 9,8 | 148 | 12 h 44 | 12 h 45 | 12 h 45 | |||||||||||
PEPINSTER | N61 rue louis Biérin | ||||||||||||||||
carrefour N61/N690 suivre à gauche N61 rue Hubert Halet | 16,8 | 141 | 12 h 54 | 12 h 55 | 12 h 57 | ||||||||||||
rond point à gauche rue Golettes | 17,2 | 140,6 | 12 h 55 | 12 h 56 | 12 h 57 | ||||||||||||
CÔTE DE WEGNEZ – GPM 1 | |||||||||||||||||
|
PIED DE CÔTE (panneau parking cycle Henket) | 17,2 | 140,6 | 12 h 55 | 12 h 56 | 12 h 57 | |||||||||||
rond point tout droit Grand Ry Wegnez | 17,8 | 140 | 12 h 55 | 12 h 57 | 12 h 58 | ||||||||||||
ZONE DE COLLECTE | 17,8 | 140 | 12 h 55 | 12 h 57 | 12 h 58 | ||||||||||||
rue des Combattants | |||||||||||||||||
1ère GRANDE BOUCLE de 36,7 km | 18,9 | 138,9 | 12 h 57 | 12 h 58 | 13 h 00 | ||||||||||||
à gauche rue Laurent Mairlot | 19 | 138,8 | 12 h 57 | 12 h 59 | 13 h 00 | ||||||||||||
SOMMET DE CÔTE (n°106 rue Laurent Mairlot sur la droite) | 19,7 | 138,1 | 12 h 58 | 13 h 00 | 13 h 01 | ||||||||||||
rond-point suivre à droite rue Tribomont | |||||||||||||||||
HERVE | |||||||||||||||||
Grand Rechain | suivre à gauche, rue de la Maye | 21,6 | 136,2 | 13 h 01 | 13 h 02 | 13 h 04 | |||||||||||
à gauche rue du Bola, rue de Stockis | 22,7 | 135,1 | 13 h 02 | 13 h 04 | 13 h 06 | ||||||||||||
Xhendelesse | Aux Cours rue de Stockis | ||||||||||||||||
PEPINSTER | à gauche rue de Xhendelesse direct° Soiron | 24,5 | 133,3 | 13 h 05 | 13 h 07 | 13 h 09 | |||||||||||
Soiron | à droite rue du Tilleul direct°Nessonvaux | 25,7 | 132,1 | 13 h 07 | 13 h 09 | 13 h 11 | |||||||||||
à gauche route de Nessonvaux direct° Nessonvaux | |||||||||||||||||
OLNE | route de Soiron | ||||||||||||||||
TROOZ | rue de Tonvoie | ||||||||||||||||
à gauche N604 direct° Nessonvaux | 29,7 | 128,1 | 13 h 12 | 13 h 15 | 13 h 17 | ||||||||||||
Nessonvaux | à droite N61 direct° Liège | 30,9 | 126,9 | 13 h 14 | 13 h 16 | 13 h 19 | |||||||||||
SPRINT 1 (sur le pont de la Vesdre) | 31,1 | 126,7 | 13 h 14 | 13 h 17 | 13 h 19 | ||||||||||||
OLNE | N61 | ||||||||||||||||
TROOZ | N61 rue de Verviers | ||||||||||||||||
à gauche N673 Rys Mosbeux direct° E25 | 35 | 122,8 | 13 h 20 | 13 h 23 | 13 h 25 | ||||||||||||
SPRIMONT | N673 | ||||||||||||||||
Gomzé-Andoumont | à gauche N62 rue de Liège direct° Louveigné | 38,2 | 119,6 | 13 h 25 | 13 h 27 | 13 h 30 | |||||||||||
Louveigné | N62 rue du Pérréon | ||||||||||||||||
à gauche place du Tilleul direct° Fraipont, rue du Doyard | 41,4 | 116,4 | 13 h 29 | 13 h 32 | 13 h 35 | ||||||||||||
CÔTE DE BANNEUX – GPM 2 | |||||||||||||||||
PIED DE CÔTE (vétérinaire n°36 rue du Doyard) | 42,5 | 115,3 | 13 h 31 | 13 h 34 | 13 h 37 | ||||||||||||
|
à droite rue de Fraipont direct° Banneux, rue Clairefontaine | 42,9 | 114,9 | 13 h 31 | 13 h 34 | 13 h 38 | |||||||||||
SOMMET DE CÔTE (avant gauche rue de Banneux) | 44,5 | 113,3 | 13 h 34 | 13 h 37 | 13 h 40 | ||||||||||||
à gauche rue de Banneux | 44,5 | 113,3 | 13 h 34 | 13 h 37 | 13 h 40 | ||||||||||||
TROOZ | route de Banneux | ||||||||||||||||
épingle à droite rue Trasenster, rue Trou Renard | 47,6 | 110,2 | 13 h 38 | 13 h 41 | 13 h 45 | ||||||||||||
PEPINSTER | à droite N61 direct° Pepinster | 49,6 | 108,2 | 13 h 41 | 13 h 44 | 13 h 48 | |||||||||||
Pepinster | N61 rue louis Biérin | ||||||||||||||||
carrefour N61/N690 suivre à gauche N61 rue Hubert Halet | 53,6 | 104,2 | 13 h 47 | 13 h 50 | 13 h 55 | ||||||||||||
rond point à gauche rue Golettes | 54 | 103,8 | 13 h 47 | 13 h 51 | 13 h 55 | ||||||||||||
CÔTE DE WEGNEZ – GPM 3 | |||||||||||||||||
PIED DE CÔTE | 54 | 103,8 | 13 h 47 | 13 h 51 | 13 h 55 | ||||||||||||
|
rond point tout droit Grand Ry Wegnez | 54,6 | 103,2 | 13 h 48 | 13 h 52 | 13 h 56 | |||||||||||
ZONE DE COLLECTE | 54,6 | 103,2 | 13 h 48 | 13 h 52 | 13 h 56 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Km fait | Km à faire | 42 Km/h | 40 Km/h | 38 Km/h | |||||||||||||
2ème GRANDE BOUCLE de 36,7 km | 55,6 | 102,2 | 13 h 49 | 13 h 53 | 13 h 58 | ||||||||||||
SOMMET DE CÔTE | 56,5 | 101,3 | 13 h 51 | 13 h 55 | 13 h 59 | ||||||||||||
SPRINT 2 (Nessonvaux sur le pont de la Vesdre) | 67,9 | 89,9 | 14 h 07 | 14 h 12 | 14 h 17 | ||||||||||||
CÔTE DE BANNEUX – GPM 4 | |||||||||||||||||
PIED DE CÔTE | 79,3 | 78,5 | 14 h 23 | 14 h 29 | 14 h 35 | ||||||||||||
|
SOMMET DE CÔTE | 81,3 | 76,5 | 14 h 26 | 14 h 32 | 14 h 38 | |||||||||||
CÔTE DE WEGNEZ – GPM 5 | |||||||||||||||||
PIED DE CÔTE | 90,8 | 67 | 14 h 40 | 14 h 46 | 14 h 53 | ||||||||||||
|
91,4 | 66,4 | 14 h 41 | 14 h 47 | 14 h 54 | ||||||||||||
1ère PETITE BOUCLE de 21,8 km | 92,4 | 65,4 | 14 h 42 | 14 h 49 | 14 h 56 | ||||||||||||
à gauche rue Laurent Mairlot | 92,5 | 65,3 | 14 h 42 | 14 h 49 | 14 h 56 | ||||||||||||
SOMMET DE CÔTE | 93,3 | 64,5 | 14 h 43 | 14 h 50 | 14 h 57 | ||||||||||||
rond-point suivre à droite rue Tribomont | |||||||||||||||||
HERVE | |||||||||||||||||
Grand Rechain | suivre à gauche rue de la Maye | 95,2 | 62,6 | 14 h 46 | 14 h 53 | 15 h 00 | |||||||||||
à gauche rue du Bola, rue de Stockis | 96,3 | 61,5 | 14 h 48 | 14 h 54 | 15 h 02 | ||||||||||||
Xhendelesse | Aux Cours rue de Stockis | ||||||||||||||||
PEPINSTER | à gauche rue de Xhendelesse direct° Soiron | 98,1 | 59,7 | 14 h 50 | 14 h 57 | 15 h 05 | |||||||||||
Soiron | à droite rue du Tilleul direct°Nessonvaux | 99,3 | 58,5 | 14 h 52 | 14 h 59 | 15 h 07 | |||||||||||
à gauche route de Nessonvaux direct° Nessonvaux | |||||||||||||||||
OLNE | route de Soiron | ||||||||||||||||
TROOZ | rue de Tonvoie | ||||||||||||||||
à gauche N604 direct° Nessonvaux | 103,3 | 54,5 | 14 h 58 | 15 h 05 | 15 h 13 | ||||||||||||
Nessonvaux | à gauche N61 rue Franklin Roosevelt | 104,5 | 53,3 | 14 h 59 | 15 h 07 | 15 h 15 | |||||||||||
à droite rue de la Gare direct° Trasenster | 104,6 | 53,2 | 14 h 59 | 15 h 07 | 15 h 15 | ||||||||||||
CÔTE DE TRASENSTER – GPM 6 | |||||||||||||||||
PIED DE CÔTE (dès le tourne à droite) | 104,6 | 53,2 | 14 h 59 | 15 h 07 | 15 h 15 | ||||||||||||
|
SOMMET DE CÔTE (dès tourne à gauche) | 106,3 | 51,5 | 15 h 02 | 15 h 09 | 15 h 18 | |||||||||||
à gauche rue Trasenster, rue Trou Renard | 106,3 | 51,5 | 15 h 02 | 15 h 09 | 15 h 18 | ||||||||||||
PEPINSTER | à droite N61 direct° Pepinster | 108,3 | 49,5 | 15 h 05 | 15 h 12 | 15 h 21 | |||||||||||
Pepinster | carrefour N61/N690 suivre à gauche N61 rue Hubert Halet | 112,3 | 45,5 | 15 h 10 | 15 h 18 | 15 h 27 | |||||||||||
rond point à gauche rue Golettes | 112,7 | 45,1 | 15 h 11 | 15 h 19 | 15 h 28 | ||||||||||||
CÔTE DE WEGNEZ – GPM 7 | |||||||||||||||||
PIED DE CÔTE | 112,7 | 45,1 | 15 h 11 | 15 h 19 | 15 h 28 | ||||||||||||
rond point tout droit Grand Ry Wegnez | 113,3 | 44,5 | 15 h 12 | 15 h 20 | 15 h 29 | ||||||||||||
|
113,3 | 44,5 | 15 h 12 | 15 h 20 | 15 h 29 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
2ème PETITE BOUCLE de 21,8 km | 114,2 | 43,6 | 15 h 13 | 15 h 21 | 15 h 30 | ||||||||||||
SPRINT 3 (passage ligne A) | 114,2 | 43,6 | 15 h 13 | 15 h 21 | 15 h 30 | ||||||||||||
SOMMET DE CÔTE | 115,1 | 42,7 | 15 h 14 | 15 h 23 | 15 h 32 | ||||||||||||
CÔTE DE TRASENSTER – GPM 8 | |||||||||||||||||
PIED DE CÔTE | 126,4 | 31,4 | 15 h 31 | 15 h 40 | 15 h 50 | ||||||||||||
SOMMET DE CÔTE | 128,1 | 29,7 | 15 h 33 | 15 h 42 | 15 h 52 | ||||||||||||
CÔTE DE WEGNEZ – GPM 9 | |||||||||||||||||
PIED DE CÔTE | 134,5 | 23,3 | 15 h 42 | 15 h 52 | 16 h 02 | ||||||||||||
ZONE DE COLLECTE | 135,1 | 22,7 | 15 h 43 | 15 h 53 | 16 h 03 | ||||||||||||
|
|
136 | 21,8 | 15 h 44 | 15 h 54 | 16 h 05 | |||||||||||
SOMMET DE CÔTE | 136,9 | 20,9 | 15 h 46 | 15 h 55 | 16 h 06 | ||||||||||||
CÔTE DE TRASENSTER – GPM 10 | |||||||||||||||||
PIED DE CÔTE | 148,2 | 9,6 | 16 h 02 | 16 h 12 | 16 h 24 | ||||||||||||
SOMMET DE CÔTE | 149,9 | 7,9 | 16 h 04 | 16 h 15 | 16 h 27 | ||||||||||||
CÔTE DE WEGNEZ – GPM 11 | |||||||||||||||||
PIED DE CÔTE | 156,3 | ||||||||||||||||
ZONE DE COLLECTE | 156,9 | 0,9 | 16 h 14 | 16 h 25 | 16 h 38 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
ARRIVEE | 157,8 | 0 | 16 h 15 | 16 h 27 | 16 h 39 |
OPERATIONS DE DEPART PEPINSTER
CENTRE SPORTIF DU PAIRE RUE DU PAIRE 1 4860 PEPINSTER
OPERATIONS D’ARRIVEE PEPINSTER
CENTRE SPORTIF DU PAIRE RUE DU PAIRE 1 4860 PEPINSTER