GOUVY – GOUVY | 146,6 KM
(86 KM EN LIGNE + 3 CIRCUITS DE 20 KM)
SAMEDI 15/07/2023 – ETAPE 3
146,6
KM
GOUVY – GOUVY | 146,6 KM
(86 KM EN LIGNE + 3 CIRCUITS DE 20 KM)
KM
GPM
1 | Côte de Montleban | 12,3 Km |
2 | Côte de Brisy | 26,8 Km |
3 | Côte de Provedroux | 59 Km |
SPRINTS MAILLOT VERT
1 | Château de Gouvy | 41 Km |
2 | Route de Beho | 83 Km |
3 | Route de Beho | 103,3 Km |
4 | Route de Beho | 123,3 Km |
PROVINCE CYCLING TOUR 2023 | ||||||||
Samedi 15 juillet 2023 (86Km + 3 tours de 20 Km) | ||||||||
ETAPE 3 : GOUVY – GOUVY 146,6 km | ||||||||
PROVINCE DU Luxembourg | Km fait | Km à faire | 42 km/h | 40 km/h | 38 km/h | |||
GOUVY | DEPART OFFICIEUX 2,5km | 12h25 | 12h25 | 12h25 | ||||
|
N827 rue de la Gare, N827 rue d’Houffalize | |||||||
DEPART OFFICIEL N827 route d’Halconreux (n°1A) | 0 | 146,6 | 12:35:00 | 12:35:00 | 12:35:00 | |||
Sterpigny | N827 | 3,2 | ||||||
Cherain | à droite N878 direct° Bovigny | 4,4 | 142,2 | 12 h 41 | 12 h 42 | 12 h 42 | ||
à gauche N812 direct° Baclain | 6,1 | 140,5 | 12 h 44 | 12 h 44 | 12 h 45 | |||
Baclain | N812 | 7 | ||||||
Montleban | N812, à droite direct° Lomré | 9,2 | 137,4 | 12 h 48 | 12 h 49 | 12 h 50 | ||
CÔTE DE MONTLEBAN – GPM 1 | ||||||||
|
PIED DE CÔTE (dès le tourne à droite) | 9,2 | 137,4 | 12 h 48 | 12 h 49 | 12 h 50 | ||
Lomré | suivre à droite direct° Langlire | 10,5 | 136,1 | 12 h 50 | 12 h 51 | 12 h 52 | ||
SOMMET DE CÔTE (chemin forestier à droite + ligne) | 12,3 | 134,3 | 12 h 53 | 12 h 53 | 12 h 54 | |||
coussin + rétrecissement successif ⚠ ⚠ ⚠ | 12,9 | 133,7 | 12 h 53 | 12 h 54 | 12 h 55 | |||
Langlire | épingle à droite direct° Baclain | 13,1 | 133,5 | 12 h 54 | 12 h 55 | 12 h 56 | ||
Baclain | chicanes ⚠ ⚠ ⚠ | 16,9 | 129,7 | 12 h 59 | 13 h 00 | 13 h 02 | ||
carrefour N812 tout droit direct° Cherain | 17 | 129,6 | 12 h 59 | 13 h 01 | 13 h 02 | |||
Cherain | carrefour N827 tout droit direct° Rettigny | 18,8 | 127,8 | 13 h 02 | 13 h 03 | 13 h 05 | ||
Rettigny | à droite direct° Brisy | 20,9 | 125,7 | 13 h 05 | 13 h 06 | 13 h 08 | ||
Brisy | à gauche direct° Cetturu | 23,4 | 123,2 | 13 h 08 | 13 h 10 | 13 h 12 | ||
CÔTE DE BRISY – GPM 2 | ||||||||
|
PIED DE CÔTE (après le pont, panneau route sinueuse) | 24,8 | 121,8 | 13 h 10 | 13 h 12 | 13 h 14 | ||
SOMMET DE CÔTE (n°48 à gauche) | 26,8 | 119,8 | 13 h 13 | 13 h 15 | 13 h 17 | |||
HOUFFALIZE | à gauche N838 direct° Gouvy | |||||||
GOUVY | N838 rue de Liherin | |||||||
Steinbach | épingle à droite N838 rue de la Grotte | 31,1 | 115,5 | 13 h 19 | 13 h 22 | 13 h 24 | ||
tenir à gauche rue du Roy | 32,9 | 113,7 | 13 h 22 | 13 h 24 | 13 h 27 | |||
Limerlé | tout droit N838, rue du Roy | 33,2 | 113,4 | 13 h 22 | 13 h 25 | 13 h 27 | ||
Gouvy | à gauche rue de la Croix Chêneux | 37,5 | 109,1 | 13 h 29 | 13 h 31 | 13 h 34 | ||
à droite N827 direct° Gouvy, rue d’Houffalize | ||||||||
SPRINT 1 (à hauteur du château de Gouvy, rue d’Houffalize) | 41 | 105,6 | 13 h 34 | 13 h 37 | 13 h 40 | |||
N827 rue de la Gare (passage ligne en sens inverse) | 42,2 | 104,4 | 13 h 35 | 13 h 38 | 13 h 42 | |||
|
N827 rue de Beho | |||||||
ZONE DE COLLECTE(à hauteur route à gauche RUS Gouvy) | 43 | 103,6 | 13 h 36 | 13 h 40 | 13 h 43 | |||
rond-point à gauche N68 direct° Vielsalm | 46,3 | 100,3 | 13 h 41 | 13 h 44 | 13 h 48 | |||
Bovigny | N68 | |||||||
VIELSALM | N68, à gauche direct° Provedroux | 55,7 | 90,9 | 13 h 55 | 13 h 59 | 14 h 03 | ||
CÔTE DE PROVEDROUX – GPM 3 | ||||||||
|
PIED DE CÔTE (dès le tourne à gauche) | 55,7 | 90,9 | 13 h 55 | 13 h 59 | 14 h 03 | ||
SOMMET DE CÔTE (chemin à gauche + borne orange) | 59 | 87,6 | 13 h 59 | 14 h 04 | 14 h 08 | |||
GOUVY | ||||||||
Langlire | à gauche direct° Montleban | 61,5 | 85,1 | 14 h 03 | 14 h 07 | 14 h 12 | ||
suivre à gauche direct° Baclain | 62,8 | 83,8 | 14 h 05 | 14 h 09 | 14 h 14 | |||
Baclain | chicanes ⚠ ⚠ ⚠ | 66,6 | 80 | 14 h 10 | 14 h 15 | 14 h 20 | ||
à gauche N812 direct° Bovigny | 66,7 | 79,9 | 14 h 10 | 14 h 15 | 14 h 20 | |||
à gauche N878 direct° Vielsalm | 67,7 | 78,9 | 14 h 12 | 14 h 17 | 14 h 22 | |||
rond-point N878 direct° Vielsalm | 71,2 | 75,4 | 14 h 17 | 14 h 22 | 14 h 27 | |||
à gauche N68 route de Cierreux direct° Vielsalm | 73,7 | 72,9 | 14 h 20 | 14 h 26 | 14 h 31 | |||
à droite Rogery | 74,7 | 71,9 | 14 h 22 | 14 h 27 | 14 h 33 | |||
à gauche direct° Rogery | 77 | 69,6 | 14 h 25 | 14 h 31 | 14 h 37 | |||
Rogery | épingle à droite Rogery | 77,2 | 69,4 | 14 h 25 | 14 h 31 | 14 h 37 | ||
Beho | à droite N823, à droite N827 direct° Gouvy | 81 | 65,6 | 14 h 31 | 14 h 37 | 14 h 43 | ||
rond-point N827 direct° Gouvy | 82,4 | 64,2 | 14 h 33 | 14 h 39 | 14 h 45 | |||
SPRINT 2 (N827 sortie du parking à gauche) | 83 | 63,6 | 14 h 34 | 14 h 40 | 14 h 46 | |||
Gouvy | N827 rue deBeho | |||||||
|
85,8 | 60,8 | 14 h 38 | 14 h 44 | 14 h 50 | |||
N827 rue de la Gare | ||||||||
1er PASSAGE LIGNE ARRIVEE(circuit de 20km) | 86,6 | 60 | 14 h 39 | 14 h 45 | 14 h 52 | |||
N827 rue d’Houffalize | ||||||||
Halconreux | à droite route de Halconreux | 89,7 | 56,9 | 14 h 43 | 14 h 50 | 14 h 57 | ||
rond-point doite N878 direct° Vielsalm | 91,5 | 55,1 | 14 h 46 | 14 h 52 | 14 h 59 | |||
à gauche N68 route de Cierreux direct° Vielsalm | 94 | 52,6 | 14 h 49 | 14 h 56 | 15 h 03 | |||
à droite Rogery | 95 | 51,6 | 14 h 51 | 14 h 58 | 15 h 05 | |||
à gauche direct° Rogery | 97,2 | 49,4 | 14 h 54 | 15 h 01 | 15 h 08 | |||
Rogery | épingle à droite Rogery | 97,4 | 49,2 | 14 h 54 | 15 h 01 | 15 h 09 | ||
Beho | à droite N823, à droite N827 direct° Gouvy | 101,3 | 45,3 | 15 h 00 | 15 h 07 | 15 h 15 | ||
rond-point N827 direct° Gouvy | 102,7 | 43,9 | 15 h 02 | 15 h 09 | 15 h 17 | |||
SPRINT 3 (N827 sortie du parking à gauche) | 103,3 | 43,3 | 15 h 03 | 15 h 10 | 15 h 18 | |||
Gouvy | N827 rue deBeho | |||||||
|
105,8 | 40,8 | 15 h 06 | 15 h 14 | 15 h 22 | |||
2ème PASSAGE LIGNE ARRIVEE | 106,6 | 40 | 15 h 07 | 15 h 15 | 15 h 23 | |||
SPRINT 4 (N827 sortie du parking à gauche) | 123,3 | 23,3 | 15 h 31 | 15 h 40 | 15 h 50 | |||
|
125,8 | 20,8 | 15 h 35 | 15 h 44 | 15 h 54 | |||
N827 rue de la Gare | ||||||||
|
3ème PASSAGE LIGNE ARRIVEE | 126,6 | 20 | 15 h 36 | 15 h 45 | 15 h 55 | ||
N827 rue de la Gare | ||||||||
ARRIVEE | 146,6 | 0 | 16 h 04 | 16 h 15 | 16 h 26 |
OPERATIONS DE DEPART GOUVY
Salle CHEZ NOUS Avenue Noël
OPERATIONS D’ARRIVEE GOUVY
Salle CHEZ NOUS Avenue Noël