VENDREDI 19 MAI 2023 ETAPE 1
MALMEDY | BÜLLINGEN | HELLENTHAL
146 KM EN LIGNE
146
Km
MALMEDY | BÜLLINGEN | HELLENTHAL
146 KM EN LIGNE
Km
1 | Büllingen (à hauteur de la place à gauche et la KBC à droite) | 56,6 Km |
2 | Passage Ligne | 82,6 Km |
3 | Passage Ligne | 111,5 Km |
ZONE DE RAVITAILLEMENT | ||
1 | Losheimergraben : N632 Losheimergraben | 63,1 Km |
1 | CÔTE DE OVIFAT | 11,8 Km |
2 | CÔTE DE BEAUGNEZ | 28,0 Km |
3 | CÔTE DE HOLZHEIM | 74,5 Km |
4 | CÔTE D’HELLENTHAL | 114,8 Km |
5 | CÔTE D’HELLENTHAL | 123,4 Km |
6 | CÔTE D’HELLENTHAL | 132,0 Km |
7 | CÔTE D’HELLENTHAL | 140,6 Km |
version 27/02/2023 | ||||||
TRIPTYQUE ARDENNAIS | ||||||
Vendredi 19 mai 2023 | ||||||
ETAPE 1 : MALMEDY-BÜLLINGEN-HELLENTHAL 146 km | ||||||
Km fait | Km à faire | 42 Km/h | 40 Km/h | 38 Km/h | ||
PROVINCE DE LIEGE | ||||||
MALMEDY | départ officieux (1km) Place du Châtelet | 12:25:00 | 12:25:00 | 12:25:00 | ||
Malmedy : | N62 rue Jules Steinbach, à droite N68 rue Jean-Hubert Cavens | |||||
rue Malgrave, rue Deavant l’Etang | ||||||
à droite N68 rue Devant les Grands Moulins, av. de la Libétation | ||||||
départ officiel (au panneau sortie Malmedy, après cinéma) | 0 | 146 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | |
N68 avenue de la Libération | ||||||
Bévercée : | N68 route d’Eupen | 0,9 | 145,1 | 12 h 31 | 12 h 31 | 12 h 31 |
Mont : | N68 route de la Baraque Michel | 6 | 140 | 12 h 39 | 12 h 39 | 12 h 39 |
à droite rue du Haut Village direct° Ovifat | 6,3 | 139,7 | 12 h 39 | 12 h 39 | 12 h 40 | |
à gauche route du Grand fond direct° Ovifat | 7,2 | 138,8 | 12 h 40 | 12 h 41 | 12 h 41 | |
route de Hargister | ||||||
Longfaye | route de Bayehon | |||||
WAIMES | ||||||
CÔTE DE OVIFAT – GPM 1 | ||||||
PIED DE CÔTE (au panneau Waimes Tourisme à gauche) | 10,3 | 135,7 | 12 h 45 | 12 h 45 | 12 h 46 | |
Ovifat | rue de Bayehon | |||||
SOMMET DE CÔTE (au panneau priorité à droite) | 11,8 | 134,2 | 12 h 47 | 12 h 48 | 12 h 49 | |
à droite rue de l’Abbé Toussaint | 11,8 | 134,2 | 12 h 47 | 12 h 48 | 12 h 49 | |
Robertville | à gauche N681 rue du Barrage | 13,2 | 132,8 | 12 h 49 | 12 h 50 | 12 h 51 |
à droite N676 rue du Lac direct° Waimes | 13,7 | 132,3 | 12 h 50 | 12 h 51 | 12 h 52 | |
N676 Pont de Haelen, N676 Haelen | ||||||
Bruyères : | N676 Monsonrü | 16,2 | 129,8 | 12 h 53 | 12 h 54 | 12 h 56 |
à droite dir. Walk Morfa | 16,3 | 129,7 | 12 h 53 | 12 h 54 | 12 h 56 | |
Walk : | à gauche dir. Malmedy, N681Agister | 17,9 | 128,1 | 12 h 56 | 12 h 57 | 12 h 58 |
MALMEDY | ||||||
N681 route du Barrage | 20,1 | 125,9 | 12 h 59 | 13 h 00 | 13 h 02 | |
Gaoumont : | N681 route du Barrage | 20,9 | 125,1 | 13 h 00 | 13 h 01 | 13 h 03 |
Chodes : | N681 route du Barrage | 21,4 | 124,6 | 13 h 01 | 13 h 02 | 13 h 04 |
Malmedy : | N681 N681 route de Chodes, ralentisseur | 24 | 122 | 13 h 04 | 13 h 06 | 13 h 08 |
tenir la gauche N681 rue Joseph Werson | 24,3 | 121,7 | 13 h 05 | 13 h 06 | 13 h 08 | |
rond-point N681/N62 à gauche dir. Waimes N62 av. Monbijou | 24,6 | 121,4 | 13 h 05 | 13 h 07 | 13 h 09 | |
rond-point dir. Waimes N62 av. Monbijou | 24,7 | 121,3 | 13 h 05 | 13 h 07 | 13 h 09 | |
CÔTE DE BEAUGNEZ – GPM 2 | ||||||
PIED DE CÔTE (dès la sortie du rond-point) | 24,7 | 121,3 | 13 h 05 | 13 h 07 | 13 h 09 | |
Géromont : | N62 route de Waimes, terre-plein central | 26,8 | 119,2 | 13 h 08 | 13 h 10 | 13 h 12 |
SOMMET DE CÔTE (au passage pieton et arrêt bus à gauche) | 28 | 118 | 13 h 10 | 13 h 12 | 13 h 14 | |
Baugnez : | rond-point à droite dir. Ligneuville, N62 route du Luxembourg | 28,2 | 117,8 | 13 h 10 | 13 h 12 | 13 h 15 |
Ligneuville : | N62 Grand rue | 32 | 114 | 13 h 16 | 13 h 18 | 13 h 21 |
à gauche dir. Montenau, rue Egan | 32,6 | 113,4 | 13 h 17 | 13 h 19 | 13 h 21 | |
à gauche rue de Montenau | 32,8 | 113,2 | 13 h 17 | 13 h 19 | 13 h 22 | |
AMEL | ||||||
à gauche rue Damien Querinjean | 37,1 | 108,9 | 13 h 23 | 13 h 26 | 13 h 29 | |
WAIMES | ||||||
Ondenval : | Attention rétrécissement | 38,3 | 107,7 | 13 h 25 | 13 h 27 | 13 h 30 |
à droite rue Saint-Donat | 38,4 | 107,6 | 13 h 25 | 13 h 28 | 13 h 31 | |
à droite dir. Amel, N676 Grand rue | 38,6 | 107,4 | 13 h 25 | 13 h 28 | 13 h 31 | |
ZONE DE COLLECTE | 38,8 | 107,2 | 13 h 25 | 13 h 28 | 13 h 31 | |
AMEL | ||||||
N676 Am Kreuz | ||||||
à droite Barbarastraße dirtect° Iveldingen | 41,9 | 104,1 | 13 h 30 | 13 h 33 | 13 h 36 | |
à gauche Im Uhrenfeld direct° Deidenberg | 42,1 | 103,9 | 13 h 30 | 13 h 33 | 13 h 36 | |
carrefour tout droit An der Lonn direct° Deidenberg | 43 | 103 | 13 h 31 | 13 h 35 | 13 h 38 | |
Deidenberg : | Zur Hallbacher Mühle | |||||
à gauche N659 Talstraße direct° Amel | 44,5 | 101,5 | 13 h 34 | 13 h 37 | 13 h 40 | |
Km fait | Km à faire | 42 Km/h | 40 Km/h | 38 Km/h | ||
Amel : | N659 Heiderfeld | |||||
à droite N676 Auf dem Kamp | 46,7 | 99,3 | 13 h 37 | 13 h 40 | 13 h 44 | |
à gauche N658 dir. Büllingen, An de Bareer | 47,4 | 98,6 | 13 h 38 | 13 h 41 | 13 h 45 | |
Mirfield : | N658 Büllingen Straße | 47,6 | 98,4 | 13 h 38 | 13 h 41 | 13 h 45 |
N658 Mirfelder Busch, N658 Kleeberg | ||||||
BÜLLINGEN | ||||||
rond-point N658//N692 à droite dir. Büllingen N692 Morsheck | 54,2 | 91,8 | 13 h 47 | 13 h 51 | 13 h 56 | |
Büllingen : | N692 St Vither Straße | 56 | 90 | 13 h 50 | 13 h 54 | 13 h 58 |
N692 Am Marktpl à droitedir. Prüm, terre plein-central | 56,4 | 89,6 | 13 h 51 | 13 h 55 | 13 h 59 | |
N692 Haupstraße | ||||||
SPRINT 1 (à hauteur de la place à gauche et la KBC à droite) | 56,6 | 89,4 | 13 h 51 | 13 h 55 | 13 h 59 | |
rond-point tout droit N632 Tierer straße | 57 | 89 | 13 h 51 | 13 h 56 | 14 h 00 | |
Josthaus : | N632 | |||||
Losheimergraben : | N632 Losheimergraben | 63,1 | 82,9 | 14 h 00 | 14 h 05 | 14 h 10 |
RAVITAILLEMENT | 63,1 | 82,9 | 14 h 00 | 14 h 05 | 14 h 10 | |
rond-point N632/N626 à droite dir. St-Vith N626 | 64 | 82 | 14 h 01 | 14 h 06 | 14 h 11 | |
ZONE DE COLLECTE | 64 | 82 | 14 h 01 | 14 h 06 | 14 h 11 | |
Lanzareth : | N626 | 66,3 | 79,7 | 14 h 05 | 14 h 09 | 14 h 15 |
Hasenvenn : | N626 | 68,1 | 77,9 | 14 h 07 | 14 h 12 | 14 h 18 |
Manderfeld : | N626 | 69,7 | 76,3 | 14 h 10 | 14 h 15 | 14 h 20 |
à droite Igelmanderhof | 69,9 | 76,1 | 14 h 10 | 14 h 15 | 14 h 20 | |
Igelmandermühle | ||||||
CÔTE DE HOLZHEIM – GPM 3 | ||||||
PIED DE CÔTE (au n°1 Ingelmandermühle à droite) | 71,7 | 74,3 | 14 h 12 | 14 h 18 | 14 h 23 | |
Holzheim : | tenir à droite dir. Honsfeld | 73,7 | 72,3 | 14 h 15 | 14 h 21 | 14 h 26 |
SOMMET DE CÔTE (à hauteur d’un chemin de terre à gauche) | 74,5 | 71,5 | 14 h 16 | 14 h 22 | 14 h 28 | |
Honsfeld : | tenir à gauche dir. Büllingen | 77,2 | 68,8 | 14 h 20 | 14 h 26 | 14 h 32 |
tenir à droite route principale | 77,4 | 68,6 | 14 h 21 | 14 h 26 | 14 h 32 | |
tenir à gauche route principale | 77,5 | 68,5 | 14 h 21 | 14 h 26 | 14 h 32 | |
Büllingen : | In der Kirmesdell, Kockelberg | 80,6 | 65,4 | 14 h 25 | 14 h 31 | 14 h 37 |
Zum Alten Dorfbrunnen | ||||||
à droite N632 Haupstraße | 81,2 | 64,8 | 14 h 26 | 14 h 32 | 14 h 38 | |
rond-point tout droit N632 Trierer straße | 81,6 | 64,4 | 14 h 27 | 14 h 32 | 14 h 39 | |
SPRINT 2 (à l’hôtel Haus Tienfenbach à gauche) | 82,6 | 63,4 | 14 h 28 | 14 h 34 | 14 h 40 | |
Josthaus : | N632 | |||||
Losheimergraben : | N632 Losheimergraben | |||||
rond-point à gauche N626 | 88,6 | 57,4 | 14 h 37 | 14 h 43 | 14 h 50 | |
DEUTSCHLAND | 88,8 | 57,2 | 14 h 37 | 14 h 43 | 14 h 50 | |
NORDRHEIN-WESFALEN | ||||||
HELLENTHAL | ||||||
265 Losheimergraben | ||||||
à droite direction Dahlem, Am Weißenstein | 93,1 | 52,9 | 14 h 43 | 14 h 50 | 14 h 57 | |
Udenbreth : | L110 Neuhof | 93,9 | 52,1 | 14 h 44 | 14 h 51 | 14 h 58 |
rond-point à gauche direction Rescheid, L17 | 98,2 | 47,8 | 14 h 50 | 14 h 57 | 15 h 05 | |
Rescheid : | à gauche Rescheid K68, chicanes successives | 100 | 46 | 14 h 53 | 15 h 00 | 15 h 08 |
à droite Hönningen (ENTREE CIRCUIT LOCAL) | 106,2 | 39,8 | 15 h 02 | 15 h 09 | 15 h 18 | |
Hönningen : | Tout droit | |||||
à gauche L17 Blumenthaler Straße | 107,7 | 38,3 | 15 h 04 | 15 h 12 | 15 h 20 | |
Kammerwold : | L17, terre plein central | |||||
Dommersbach : | L17 | |||||
Blumenthal : | Reifferscheider straße, rétrécissement | 109 | 37 | 15 h 06 | 15 h 14 | 15 h 22 |
rond-point à gauche 265 Schleidener straße, terre-plein central | 109,6 | 36,4 | 15 h 07 | 15 h 14 | 15 h 23 | |
265 Kölner straße | ||||||
Hellenthal : | 265 Kölner straße | 110,7 | 35,3 | 15 h 08 | 15 h 16 | 15 h 25 |
1er PASSAGE LIGNE ARRIVEE(circuit de 8,6km) | 111,5 | 34,5 | 15 h 09 | 15 h 17 | 15 h 26 | |
SPRINT 3 (passage ligne) | 111,5 | 34,5 | 15 h 09 | 15 h 17 | 15 h 26 | |
rond-point tout droit 265 Kölner straße | 111,5 | 34,5 | 15 h 09 | 15 h 17 | 15 h 26 | |
rond-point à gauche 265 Trierer straße, terre-plein centraux successif | 112,1 | 33,9 | 15 h 10 | 15 h 18 | 15 h 27 | |
ZONE DE COLLECTE (sur circuit local) | 112,1 | 33,9 | 15 h 10 | 15 h 18 | 15 h 27 | |
à gauche In der Dreesbach | 113,1 | 32,9 | 15 h 12 | 15 h 20 | 15 h 29 | |
CÔTE D’HELLENTHAL – GPM 4 | ||||||
PIED DE CÔTE (sur le pont dès le tourne à gauche) | 113,1 | 32,9 | 15 h 12 | 15 h 20 | 15 h 29 | |
SOMMET DE CÔTE (50m avant le tourne à gauche) | 114,8 | 31,2 | 15 h 14 | 15 h 22 | 15 h 31 | |
à gauche Hönningen | 114,8 | 31,2 | 15 h 14 | 15 h 22 | 15 h 31 | |
à gauche L17 | 116,3 | 29,7 | 15 h 16 | 15 h 24 | 15 h 34 | |
Km fait | Km à faire | 42 Km/h | 40 Km/h | 38 Km/h | ||
Dommersbach : | L17 | |||||
Blumenthal : | Reifferscheider straße, rétrécissement | |||||
rond-point à gauche 265 Schleidener straße, terre-plein central | 118,2 | 27,8 | 15 h 19 | 15 h 27 | 15 h 37 | |
265 Kölner straße | ||||||
Hellenthal : | 265 Kölner straße | |||||
2ème PASSAGE LIGNE ARRIVE | 120,2 | 25,8 | 15 h 22 | 15 h 30 | 15 h 40 | |
rond-point tout droit 265 Kölner straße | 120,2 | 25,8 | 15 h 22 | 15 h 30 | 15 h 40 | |
rond-point à gauche 265 Trierer straße, terre-plein centraux successif | 120,7 | 25,3 | 15 h 22 | 15 h 31 | 15 h 41 | |
à gauche In der Dreesbach | 120,7 | 25,3 | 15 h 22 | 15 h 31 | 15 h 41 | |
CÔTE D’HELLENTHAL – GPM 5 | ||||||
PIED DE CÔTE | 121,7 | 24,3 | 15 h 24 | 15 h 33 | 15 h 42 | |
SOMMET DE CÔTE | 123,4 | 22,6 | 15 h 26 | 15 h 35 | 15 h 45 | |
Hönningen : | à gauche Hönningen | |||||
à gauche L17 | 124,9 | 21,1 | 15 h 28 | 15 h 37 | 15 h 47 | |
Dommersbach : | L17 | |||||
Blumenthal : | Reifferscheider straße, rétrécissement | |||||
rond-point à gauche 265 Schleidener straße, terre-plein central | 126,8 | 19,2 | 15 h 31 | 15 h 40 | 15 h 50 | |
265 Kölner straße | ||||||
Hellenthal : | 265 Kölner straße | |||||
3ème PASSAGE LIGNE ARRIVE | 128,8 | 17,2 | 15 h 34 | 15 h 43 | 15 h 53 | |
rond-point tout droit 265 Kölner straße | 128,8 | 17,2 | 15 h 34 | 15 h 43 | 15 h 53 | |
rond-point à gauche 265 Trierer straße, terre-plein centraux successif | 129,3 | 16,7 | 15 h 35 | 15 h 44 | 15 h 54 | |
à gauche In der Dreesbach | 130,3 | 15,7 | 15 h 36 | 15 h 45 | 15 h 56 | |
CÔTE D’HELLENTHAL – GPM 6 | ||||||
PIED DE CÔTE | 130,3 | 15,7 | 15 h 36 | 15 h 45 | 15 h 56 | |
SOMMET DE CÔTE | 132 | 14 | 15 h 39 | 15 h 48 | 15 h 58 | |
Hönningen : | à gauche Hönningen | |||||
à gauche L17 | 133,5 | 12,5 | 15 h 41 | 15 h 50 | 16 h 01 | |
Dommersbach : | L17 | |||||
Blumenthal : | Reifferscheider straße, rétrécissement | |||||
rond-point à gauche 265 Schleidener straße, terre-plein central | 135,1 | 10,9 | 15 h 43 | 15 h 53 | 16 h 03 | |
265 Kölner straße | ||||||
Hellenthal : | 265 Kölner straße | |||||
4ème PASSAGE LIGNE ARRIVE | 137,4 | 8,6 | 15 h 46 | 15 h 56 | 16 h 07 | |
rond-point tout droit 265 Kölner straße | 137,4 | 8,6 | 15 h 46 | 15 h 56 | 16 h 07 | |
rond-point à gauche 265 Trierer straße, terre-plein centraux successif | 137,9 | 8,1 | 15 h 47 | 15 h 57 | 16 h 08 | |
à gauche In der Dreesbach | 138,9 | 7,1 | 15 h 48 | 15 h 58 | 16 h 09 | |
CÔTE D’HELLENTHAL – GPM 7 | ||||||
PIED DE CÔTE | 138,9 | 7,1 | 15 h 48 | 15 h 58 | 16 h 09 | |
SOMMET DE CÔTE | 140,6 | 5,4 | 15 h 51 | 16 h 01 | 16 h 12 | |
Hönningen : | à gauche Hönningen | |||||
à gauche L17 | 142,1 | 3,9 | 15 h 53 | 16 h 03 | 16 h 14 | |
Dommersbach : | L17 | |||||
Blumenthal : | Reifferscheider straße, rétrécissement | |||||
rond-point à gauche 265 Schleidener straße, terre-plein central | 144 | 2 | 15 h 56 | 16 h 06 | 16 h 17 | |
265 Kölner straße | ||||||
Hellenthal : | 265 Kölner straße | |||||
ARRIVEE | 146 | 0 | 15 h 59 | 16 h 09 | 16 h 21 |
OPERATIONS DE DEPART MALMEDY
MALMUNDARIUM PLACE DU CHATELÊT 8 4960 MALMEDY
OPERATIONS D’ARRIVEE HELLENTHAL