VENDREDI 20 MAI 2022 ETAPE 1
AMEL/ BÜTGENBACH / KELMIS
108.9 KM EN LIGNE + 3 CIRCUITS DE 13.4 KM
Km
AMEL/ BÜTGENBACH / KELMIS
108.9 KM EN LIGNE + 3 CIRCUITS DE 13.4 KM
Km
SPRINTS RUSH | ||
1 | BÜTGENBACH ELECTRO LINDEN | KM 21.7 |
2 | LA GILEPPE CAMPING (BONIFICATIONS) | KM 75.6 |
3 | KELMIS 1E PASSAGE LIGNE D’ARRIVEE | KM 108.9 |
ZONE DE RAVITAILLEMENT | ||
1 | BOLIMPONT JALHAY | KM 53.3 |
2 | NEUDORF | KM 95 |
GPM | |||
1 | CÔTE BARAQUE MICHEL | 1E CAT | KM 46.2 |
3 | CÔTE DE TIEGE | 2E CAT | KM 61.5 |
4 | CÔTE DE JEHANSTER | 2E CAT | KM 67.1 |
5 | CÔTE DE EICHENBERG | 1E CAT | KM 87 |
6 | CÔTE DE BUSCH | 2E CAT | KM 103.1 |
7 | CÔTE DE BUSCH | 2E CAT | KM 116.3 |
8 | CÔTE DE BUSCH | 2E CAT | KM 129.4 |
9 | CÔTE DE BUSCH | 2E CAT | KM 142.6 |
TRIPTYQUE ARDENNAIS ETAPE 1 20 MAI 2022 AMEL / BÜLLINGEN / KEMIS | ||||||
N° | COMMUNE | DIRECTION | ITINERAIRE | KM | RESTE | HORAIRE |
1 | AMEL | TD | Départ officieux centre sportif | -3,6 | 12,55 | |
2 | TD | Engelbrücke | ||||
3 | G | Auf Heicherhardt | ||||
4 | TD | Schwengelborn | ||||
5 | Valender | TD | VALENDER DEPART OFFICIEL Quellenberg | 0 | 148,2 | 13,00 |
6 | G | Kreuzstrasse | 1,5 | 146,7 | 13,02 | |
7 | Heppenbach | TD | Kreuzstrasse | 2 | 146,2 | 13,03 |
8 | G | Lehmkaul | 2,8 | 145,4 | 15,04 | |
9 | TD | X N658 →In Der Höfen→ Möderscheid | 4,5 | 143,7 | 13,04 | |
10 | Möderscheid | TD | Traversée village TD Alte Hof Strasse | 5,5 | 142,7 | 16,06 |
11 | AMEL | G | Auf dem Kamp | 9,9 | 138,8 | 13,08 |
12 | G | An der Bareer puis Büllinger Strasse N658 | 10,4 | 137,8 | 13,14 | |
13 | Mirfeld | TD | Büllinger Strasse | 11,5 | 136,7 | 13,16 |
14 | BÜLLINGEN | TD | RP Morscheck → Bütgenbach N658 Am Heidbom | 16 | 132,2 | 13,22 |
15 | BÜTGENBACH | G | RP Faymonville → Bütgenbach Zur Domäne | 17,7 | 130,5 | 16,25 |
16 | BÜTGENBACH | G | RP Bütgenbach → Waimes N632 Malmedy Strasse | 20,5 | 127,7 | 13,25 |
17 | TD | SPRINT RUSH N°1 Electro Linden | 21,7 | 126,5 | 13,29 | |
18 | TD | Zum Brand DJ !!! Ïlots | 22,5 | 125,7 | 13,30 | |
19 | Wewyertz | TD | RP TD → Waimes An Gankerborn | 23,4 | 124,8 | 13,33 |
20 | WAIMES | TD | Belair; rue d’Eupen | 25 | 123,2 | 13,35 |
21 | D | RP → Roberville sur Monsonru N676 | 26,5 | 121,7 | 13,37 | |
22 | Bruyères | TD | Monsonru | 28,1 | 120,1 | 13,40 |
23 | TD | Bruyères | 28,8 | 119,4 | 13,40 | |
24 | Robertville | G | Rue du Barrage | 31,8 | 116,4 | 13,46 |
25 | D | Rue Abbé Toussaint | 32,5 | 115,7 | 13,47 | |
26 | Ovifat | TD | Rue Abbé Toussaint | 33,4 | 114,8 | 13,47 |
27 | TD | Rue Abbé Toussaint | 33,6 | 114,6 | 13,48 | |
28 | TD | Rue Abbé Toussaint | 33,8 | 114,4 | 13,48 | |
29 | G | Rue du Bayeton | 33,9 | 114,3 | 13,48 | |
30 | Rue du Bayeton | 34,1 | 114,1 | 13,49 | ||
31 | Rue du Bayeton | 34,3 | 113,9 | 13,49 | ||
32 | Rue du Bayeton | 34,3 | 113,9 | 13,49 | ||
33 | TD | Rue du Bayeton | 34,6 | 113,6 | 13,51 | |
34 | MALMEDY | TD | Longfaye | 36,3 | 111,9 | 13,51 |
35 | Longfaye | TD | Longfaye | 36,7 | 111,5 | 13,51 |
36 | TD | route de Hagister | 13,53 | |||
37 | TD | Route du Grand Fond | 38 | 110,2 | 13,54 | |
38 | Xhoffrais | D | Rue du Haut Village | 38,5 | 109,7 | 13,54 |
39 | D | Rue du Haut Village | 38,8 | 109,4 | 13,55 | |
40 | D | X N 68 Route Baraque Michel | 39,3 | 108,9 | 13,55 | |
41 | Pied GPM N°1 CÖTE BARAQUE MICHEL | 39,3 | 108,9 | 13,56 | ||
42 | TD | Mont Rigi → Eupen | 45,1 | 103,1 | 14,04 | |
43 | GPM N°1 CÔTE BARAQUE MICHEL 1ERE CAT | 46,2 | 102 | 14,05 | ||
44 | TD | Baraque Michel !!! Îlots DJ | 46,4 | 101,8 | 14,05 | |
45 | JALHAY | G | Belle Croix N 672 Beuleu | 48,8 | 99,4 | 14,09 |
46 | TD | Bolimpont ZONE RAVITO 1 + ZONE DECHETS → 54,3 | 53,3 | 94,9 | 14,15 | |
47 | TD | Rue de la Fagne | 54,9 | 93,3 | 14,17 | |
48 | TD | Centre Jalhay | 55,4 | 92,8 | 14,18 | |
49 | TD | Rue Chafour N 629 2x îlots DJ | 55,6 | 92,6 | 14,18 | |
50 | TD | Route de Verviers | 56,3 | 91,9 | 14,19 | |
51 | G | → Surister N 629 | 56,9 | 91,3 | 14,20 | |
52 | TD | Traversée Surister | 57,7 | 90,5 | 14,21 | |
53 | Royompré | TD | Pied GPM N° 2 Côte de Tiègr 1e CAT | 60 | 88,2 | 14,25 |
54 | TD | GPM N°2 CÔTE DE TIEGE 1E CAT | 61,5 | 86,7 | 14,27 | |
55 | D | avant le passage sous autoroute | 61,5 | 86,7 | 14,27 | |
56 | THEUX | D | Bois des Gattes | 62,2 | 86 | 14,28 |
57 | Polleur | TD | Pied GPM N°3 Côte de Jehanster 2e CAT | 65 | 83,2 | 14,32 |
58 | Jehanster | TD | Rue Deblon | 65 | 83,2 | 14,32 |
59 | TD | Avenue René Lange | 67,1 | 87,7 | 14,35 | |
60 | TD | GPM N°3 CÔTE DE JEHANSTER 2E CAT | 67,1 | 81,1 | 14,35 | |
61 | D | Voie Sarts Fagneux N 679 a | 67,3 | 80,9 | 14,36 | |
62 | VERVIERS | D | Verviers Fontaine N 679 → Jalhay | 68,3 | 79,9 | 14,36 |
63 | JALHAY | D | Verviers Fontaine N 679 → Jalhay | 68,7 | 79,5 | 14,37 |
64 | TD | Route de Verviers | 71 | 77,2 | 14,40 | |
65 | TD | Chafour 2x îlots | 73,6 | 74,6 | 14,44 | |
66 | G | → La Gileppe N 629 | 73,8 | 74,4 | 14,44 | |
67 | TD | route de La Gileppe | 74,3 | 73,9 | 14,45 | |
68 | TD | SPRINT RUSH N° 2 CAMPING DE LA GILEPPE | 75,6 | 72,6 | 14,47 | |
69 | LIMBOURG | D | X N 620 D → Eupen; rue de l’Invasion | 79,2 | 69 | 14,52 |
70 | BAELEN | TD | Rue Perkiets; rue de l’Invasion | 80 | 68,2 | 14,53 |
71 | Membach | TD | Rue Perkiets; rue de l’Invasion N 629 | 81,6 | 66,6 | 14,55 |
72 | EUPEN | TD | Oestrasse N 629 | 82,7 | 65,5 | 14,57 |
73 | TD | Haasstrasse !!! Ïlot DJ | 84,8 | 63,4 | 15,00 | |
74 | TD | RP Frankendelle Way Out G Frankendelle puis D | 85 | 63,2 | 15,00 | |
75 | TD | Schisweg | 85,2 | 63 | 15,01 | |
76 | G | Bellmerin | 85,3 | 62,9 | 15,01 | |
77 | G | RP ; G Kehrweg PIED GPM N °4 1e CAT KEHRWEG | 85,9 | 62,3 | 15,01 | |
78 | D | Eichenberg | 86,6 | 61,6 | 15,02 | |
79 | TD | GPM N 4 EICHENBERG 1E CAT | 87 | 61,2 | 15,03 | |
80 | TD | Schônefelderweg | 87,1 | 61,1 | 15,08 | |
81 | RAEREN | G | Breite Wege !!! Route étroite | 90,8 | 57,7 | 15,12 |
82 | Neudorf | TD | Pfaustrasse !!! Îlots DJ | 93,5 | 57,7 | 15,13 |
83 | TD | Neudorfer Strasse | 94 | 54,2 | 15,13 | |
84 | TD | ZONE RAVITO N°2 + ZONE DECHETS→ KM 96 | 95 | 53,2 | 15,14 | |
85 | Belven | TD | Merolserstrasse Feux | 96,8 | 51,4 | 15,17 |
86 | LONTZEN | TD | Merolser Strasse | 97,4 | 50,8 | 15,17 |
87 | Walhorn | D | Dorfstrasse RP Eglise | 98,8 | 49,4 | 15,19 |
88 | TD | Passage sous autoroute puis G → Lontzen !!îlots DJ | 99,2 | 49 | 15,20 | |
89 | G | → Lontzen | 99,2 | 49 | 15,20 | |
90 | TD | Walhorner Strasse | 99,7 | 48,5 | 15,21 | |
91 | LONTZEN | TD | Schloss Strasse; Schulstrasse | 101,3 | 46,9 | 14,23 |
92 | TD | PIED GPM N°5 Côte de BUSCH 2E CAT | 102 | 46,2 | 15,24 | |
93 | TD | GPM N°5 CÔTE DE BUSCH 2E CAT | 103,1 | 45,1 | 15,26 | |
94 | TD | Montzener Strasse | 103,7 | 44,5 | 15,26 | |
95 | PLOMBIERES | D | RP →Kelmis rue de Liège | 105,4 | 42,8 | 15,29 |
96 | LONTZEN | TD | Chaussée de Liège N3 | 106 | 42,2 | 15,30 |
97 | KELMIS | TD | Lûtticher Strasse | 106,2 | 42 | 15,30 |
98 | TD | 1ER PASSAGE LIGNE ARRIVEE SPRINT RUSH N°3 | 108,9 | 39,3 | 15,34 | |
99 | D | Lûtticher Strasse D Maxstrasse | 109,1 | 39,1 | 15,34 | |
100 | TD | Maxstrasse | 109,3 | 38,9 | 15,34 | |
101 | Hergenrath | TD | Altenberg Strasse | 109,5 | 38,7 | 15,35 |
102 | D | RP D→ Astenet | 110,7 | 37,5 | 15,36 | |
103 | LONTZEN | TD | Hochstrasse | 111,4 | 36,8 | 15,37 |
104 | D | Chapelle Sienna sur Königsweg | 112,1 | 36,1 | 15,38 | |
105 | TD | Gypenhaag | 112,8 | 35,4 | 15,40 | |
106 | TD | Bergstrasse | 113,9 | 34,3 | 15,41 | |
107 | D | Centre Lontzen Scholstrasse | 115 | 33,2 | 15,43 | |
108 | TD | Pied GPM N° 6 Côte de BUSCH 2E CAT | 115,1 | 33,1 | 15,43 | |
109 | TD | GPM N°6 CÔTE DE BUSCH 2E CAT | 116,3 | 31,9 | 13,44 | |
110 | TD | Montzener Strasse | 116,9 | 31,3 | 15,45 | |
111 | PLOMBIERES | D | RP Birken D → Kelmis | 118,6 | 29,6 | 15,48 |
112 | KELMIS | TD | Lûtticher Strasse | 119,3 | 28,9 | 15,49 |
113 | TD | Lütticher Strasse 2E PASSAGE LIGNE | 122,3 | 25,9 | 15,49 | |
114 | voir circuit local N° 114 A 144 | |||||
115 | LONTZEN | GPM N°7 CÔTE DE BUSCH 2E CAT | 129,4 | 18,8 | 16,03 | |
116 | PLOMBIERES | RP Birken D → Kelmis | 131,6 | 16,6 | 16,06 | |
117 | Lütticher Strasse 3E PASSAGE LIGNE | 135,2 | 13 | 16,11 | ||
118 | LONTZEN | GPM N°8 CÔTE DE BUSCH 2E CAT | 142,6 | 5,6 | 16,22 | |
119 | ZONE DE DELESTAGE | 143,6 | 4,6 | 16,23 | ||
120 | RP BIRKEN D → Kelmis | 144,6 | 3,6 | 16,24 | ||
121 | Lütticher Strasse ARRIVEE 1ERE ETAPE | 148,2 | 0 | 16,29 |
OPERATIONS DE DEPART AMEL/AMBLEVE
CENTRE SPORTIF AMEL 64 ZUM KNOPP 4770 AMEL
PERMANENCE DE DEPART DE 09.15 H A 12.55 H
PARKING DES VEHICULES DES EQUIPES, DES VEHICULES OFFICIELS ET DE LA PRESSE PARKING DU STADE
PARKING DES MOTOS DE LA POLICE ET DES MOTARDS DE LA SECURITE PARKING DU STADE
ZONE DE DEPART A CÔTE DE LA TRIBUNE
VESTIAIRES
RECEPTION DES INVITES
SIGNATURE DE DEPART
SIGNATURE DE LA FEUILLE DE DEPART DE 11.30 H A 12.42 H (PAR EQUIPES LE 1ER JOUR
MAISON COMMUNALE AMEL 9 WITTENHOF 4770 AMEL
PERMANENCE
INSCRIPTIONS DE 09.45 H A 10.45 H
BRIEFING DES DIRECTEURS SPORTIFS A 11.00 H
BRIEFING DE SECURITE A 11.45h
DEPART OFFICIEUX A 12.55 H
DEPART OFFICIEL A 13.00 H
ARRIVEE – KELMIS/CALAMINE
DEVIATION VEHICULES NON OFFICIELS ET EQUIPES
DROITE 150 M AVANT LA LIGNE AM EISCHBAUM
VESTIAIRES ET CONTRÔLE MEDICAL
VESTIAIRES DU FOOTBALL STADE BAUDOUIN KELMIS
CONTRÖLE MEDICAL DANS UNE SALLE DES VESTIAIRES
LOCAL PRESSE
SALLE DU TERRAIN DE FOOTBALL STADE PRINCE BAUDOUIN
RECEPTION
STADE PRINCE BAUDOUIN kELMIS
PERMANENCE ARRIVEE
STADE PRINCE BAUDOUIN KELMIS