LIERNEUX – LIERNEUX |
SAMEDI 20/07/2024 – ETAPE 3
143,1
KM
LIERNEUX – LIERNEUX |
KM
GPM
1 | Col des Villettes | 7,1 KM |
2 | Côte de Noirefontaine | 12 KM |
3 | Côte de Lansival | 21,9 KM |
4 | Côte de Marcadènes à La Baraque | 31,8 KM |
5 | Col des Villettes | 58,6 KM |
6 | Côte de Noirefontaine | 63,5 KM |
7 | Côte de Lansival | 73,4 KM |
8 | Côte de Marcadènes à La Baraque | 83,3 KM |
9 | Côte de la Chapelle | 105 KM |
10 | Côte de la Chapelle | 119,3 KM |
11 | Côte de la Chapelle | 133,6 KM |
SPRINTS RUSH
1 | Lierneux, rue de la gare | 49,1 Km |
2 | Lierneux (à la ligne) | 68,6 Km |
3 | Lierneux (à la ligne) | 114,4 Km |
PROVINCE CYCLING TOUR 2024 | ||||||||
20juillet étape 3 : LIERNEUX 143,1 km | ||||||||
PROVINCE DE LIEGE | Km fait | Km à faire | 42 km/h | 40 km/h | 38 km/h | |||
LIERNEUX | départ officieux (3 km) | 12h25 | 12h25 | 12h25 | ||||
rue Devant la Vaux, tout droit N822 rue du Centre | ||||||||
|
à droite N645 rue de la Gare, N645 route de Lierneux | |||||||
départ officiel Km 0 (au carref Lansival/Poteau de Hierlot) | 0 | 143,1 | 12:35:00 | 12:35:00 | 12:35:00 | |||
à droite N651 direct° Trois-Ponts | 4,3 | 138,8 | 12 h 41 | 12 h 41 | 12 h 42 | |||
COL DES VILLETTES – GPM 1 | ||||||||
|
PIED DE CÔTE (au pont) | 4,3 | 138,8 | 12 h 41 | 12 h 41 | 12 h 42 | ||
SOMMET DE CÔTE (panneau col des Villettes) | 7,1 | 136 | 12 h 45 | 12 h 46 | 12 h 46 | |||
TROIS-PONTS | à droite les Avenanterres dirct° Odrimont | 9,2 | 133,9 | 12 h 48 | 12 h 49 | 12 h 50 | ||
LIERNEUX | ||||||||
CÔTE DE NOIREFONTAINE – GPM 2 | ||||||||
|
PIED DE CÔTE (panneau « commune de Lierneux) | 9,4 | 133,7 | 12 h 48 | 12 h 49 | 12 h 50 | ||
SOMMET DE CÔTE (à hauteur du château d’Amcômont) | 12 | 131,1 | 12 h 52 | 12 h 53 | 12 h 54 | |||
Odrimont | suivre à droite | 13,8 | 129,3 | 12 h 55 | 12 h 56 | 12 h 57 | ||
à gauche direct° Lierneux | 14 | 129,1 | 12 h 55 | 12 h 56 | 12 h 57 | |||
Lafalize | tout droit N822 direct° Lierneux | 16,2 | 126,9 | 12 h 58 | 12 h 59 | 13 h 01 | ||
Lierneux | à droite La Savine | 16,4 | 126,7 | 12 h 58 | 13 h 00 | 13 h 01 | ||
à gauche rue Devant La Vaux | 16,8 | 126,3 | 12 h 59 | 13 h 00 | 13 h 02 | |||
(passage Ligne) | ||||||||
tout droit N822 rue du Centre | 17,2 | 125,9 | 13 h 00 | 13 h 01 | 13 h 02 | |||
|
à droite N645 rue de la Gare | 17,3 | 125,8 | 13 h 00 | 13 h 01 | 13 h 02 | ||
ZONE DE COLLECTE (à hauteur terrain de football) | 18 | 125,1 | 13 h 01 | 13 h 02 | 13 h 03 | |||
à gauche Lansival direct° Jevigné | 20 | 123,1 | 13 h 04 | 13 h 05 | 13 h 07 | |||
CÔTE DE LANSIVAL – GPM 3 | ||||||||
|
PIED DE CÔTE (dès tourne à gauche) | 20 | 123,1 | 13 h 04 | 13 h 05 | 13 h 07 | ||
Jevigné | à gauche N822 direct° Lierneux | 21,9 | 121,2 | 13 h 06 | 13 h 08 | 13 h 10 | ||
SOMMET DE CÔTE (dès tourne à gauche) | 21,9 | 121,2 | 13 h 06 | 13 h 08 | 13 h 10 | |||
Ecdoval | N822 rue du Doyard | |||||||
Lierneux | N822 rue du Centre, à droite rue des Marcadènes | 24,5 | 118,6 | 13 h 10 | 13 h 12 | 13 h 14 | ||
CÔTE DE MARCADENES à LA BARAQUE- GPM 4 | ||||||||
|
PIED DE CÔTE (dès tourne à droite) | 24,5 | 118,6 | 13 h 10 | 13 h 12 | 13 h 14 | ||
VIELSALM | rue de Marcadènes, à droite N89 Baraque Fraiture | 28,7 | 114,4 | 13 h 16 | 13 h 18 | 13 h 20 | ||
SOMMET DE CÔTE (passage piéton avant rond-point) | 31,8 | 111,3 | 13 h 20 | 13 h 23 | 13 h 25 | |||
à gauche N30 direct° Houffalize | 31,9 | 111,2 | 13 h 21 | 13 h 23 | 13 h 25 | |||
à gauche Petites Tailles direct° Bihain | 34,6 | 108,5 | 13 h 24 | 13 h 27 | 13 h 30 | |||
Bihain | à gauche direct° Vielsalm, carrefour à gauche | 37,7 | 105,4 | 13 h 29 | 13 h 32 | 13 h 35 | ||
Hébronval | au T à gauche, à droite N89 direct° Vielsalm | 39,8 | 103,3 | 13 h 32 | 13 h 35 | 13 h 38 | ||
LIERNEUX | à gauche N645 direct° Lierneux | 43,2 | 99,9 | 13 h 37 | 13 h 40 | 13 h 43 | ||
Petit Sart | carrefour tout droit N645 direct° Lierneux | 43,9 | 99,2 | 13 h 38 | 13 h 41 | 13 h 44 | ||
Lierneux | N645 Pont de Lienne | |||||||
carrefour tout droit N645 rue de la Gare | 48,7 | 94,4 | 13 h 45 | 13 h 48 | 13 h 52 | |||
SPRINT 1 (à hauteur du n°25 rue de la Gare à gauche) | 49,1 | 94 | 13 h 45 | 13 h 49 | 13 h 53 | |||
|
49,4 | 93,7 | 13 h 46 | 13 h 49 | 13 h 53 | |||
N645 carref Lansival/Poteau de Hierlot | 51,4 | 91,7 | 13 h 48 | 13 h 52 | 13 h 56 | |||
à droite N651 direct° Trois-Ponts | 55,8 | 87,3 | 13 h 55 | 13 h 59 | 14 h 03 | |||
COL DES VILLETTES – GPM 5 | ||||||||
|
PIED DE CÔTE | 55,8 | 87,3 | 13 h 55 | 13 h 59 | 14 h 03 | ||
SOMMET DE CÔTE | 58,6 | 84,5 | 13 h 59 | 14 h 03 | 14 h 08 | |||
TROIS-PONTS | à droite les Avenanterres direct° Odrimont | 60,7 | 82,4 | 14 h 02 | 14 h 06 | 14 h 11 | ||
LIERNEUX | ||||||||
CÔTE DE NOIREFONTAINE – GPM 6 | ||||||||
|
PIED DE CÔTE | 60,9 | 82,2 | 14 h 02 | 14 h 06 | 14 h 11 | ||
SOMMET DE CÔTE | 63,5 | 79,6 | 14 h 06 | 14 h 10 | 14 h 15 | |||
Odrimont | à gauche direct° Lierneux | 65,5 | 77,6 | 14 h 09 | 14 h 13 | 14 h 18 | ||
Lafalize | tout droit N822 direct° Lierneux | 67,7 | 75,4 | 14 h 12 | 14 h 17 | 14 h 22 | ||
Lierneux | à droite la Savine, à gauche rue Devant la Vaux | 67,9 | 75,2 | 14 h 12 | 14 h 17 | 14 h 22 | ||
SPRINT 2 (passage Ligne) | 68,6 | 74,5 | 14 h 13 | 14 h 18 | 14 h 23 | |||
|
tout droit N822 rue du Centre, à droite N645 rue de la Gare | 68,7 | 74,4 | 14 h 13 | 14 h 18 | 14 h 23 | ||
ZONE DE COLLECTE (à hauteur terrain de football) | 69,5 | 73,6 | 14 h 14 | 14 h 19 | 14 h 25 | |||
à gauche Lansival direct° Jevigné | 71,5 | 71,6 | 14 h 17 | 14 h 22 | 14 h 28 | |||
CÔTE DE LANSIVAL – GPM 7 | ||||||||
|
PIED DE CÔTE | 71,5 | 71,6 | 14 h 17 | 14 h 22 | 14 h 28 | ||
SOMMET DE CÔTE | 73,4 | 69,7 | 14 h 20 | 14 h 25 | 14 h 31 | |||
Ecdoval | N822 rue du Doyard | |||||||
Lierneux | N822 rue du Centre, à droite rue des Marcadènes | 76 | 67,1 | 14 h 24 | 14 h 29 | 14 h 35 | ||
CÔTE DE MARCADENES à LA BARAQUE- GPM 8 | ||||||||
|
PIED DE CÔTE | 76 | 67,1 | 14 h 24 | 14 h 29 | 14 h 35 | ||
VIELSALM | rue de Marcadènes, à droite N89 Baraque Fraiture | 80,2 | 62,9 | 14 h 30 | 14 h 35 | 14 h 42 | ||
SOMMET DE CÔTE | 83,3 | 59,8 | 14 h 34 | 14 h 40 | 14 h 47 | |||
à gauche N30 direct° Houffalize | 83,4 | 59,7 | 14 h 34 | 14 h 40 | 14 h 47 | |||
à gauche Petites Tailles direct° Bihain | 86,3 | 56,8 | 14 h 38 | 14 h 44 | 14 h 51 | |||
Bihain | à gauche direct° Vielsalm, carrefour à gauche | 89,4 | 53,7 | 14 h 43 | 14 h 49 | 14 h 56 | ||
Hébronval | au T à gauche, à droite N89 direct° Vielsalm | 92 | 51,1 | 14 h 46 | 14 h 53 | 15 h 00 | ||
LIERNEUX | à gauche N645 direct° Lierneux | 94,9 | 48,2 | 14 h 51 | 14 h 57 | 15 h 05 | ||
Petit Sart | carrefour tout droit N645 direct° Lierneux | 95,6 | 47,5 | 14 h 52 | 14 h 58 | 15 h 06 | ||
Lierneux | N645 Pont de Lienne | |||||||
|
carrefour tout droit N645 rue de la Gare | 100,4 | 42,7 | 14 h 58 | 15 h 06 | 15 h 14 | ||
ZONE DE COLLECTE (à hauteur terrain de football) | 101,1 | 42 | 14 h 59 | 15 h 07 | 15 h 15 | |||
carrefour à droite Poteau de Hierlot direct° Hierlot | 103,1 | 40 | 15 h 02 | 15 h 10 | 15 h 18 | |||
CÔTE DE LA CHAPELLE – GPM 9 | ||||||||
|
PIED DE CÔTE | 103,8 | 39,3 | 15 h 03 | 15 h 11 | 15 h 19 | ||
SOMMET DE CÔTE | 105 | 38,1 | 15 h 05 | 15 h 13 | 15 h 21 | |||
Odrimont | à gauche direct° Basse Bodeux | 105,7 | 37,4 | 15 h 06 | 15 h 14 | 15 h 22 | ||
à droite sur les Pierris direct° Arbrefontaine | 106,1 | 37 | 15 h 07 | 15 h 14 | 15 h 23 | |||
Arbrefontaine | à gauche Terra, à gauche Dessus le Mont, à droite Petit Bois | 108,2 | 34,9 | 15 h 10 | 15 h 17 | 15 h 26 | ||
épingle à droite N822 | 110,2 | 32,9 | 15 h 12 | 15 h 20 | 15 h 29 | |||
N822 Ménil, Gernechamps, Brux, Dessus le Falize | ||||||||
suivre à gauche N822 direct° Lierneux | 113,6 | 29,5 | 15 h 17 | 15 h 25 | 15 h 34 | |||
à droite la Savine, à gauche rue Devant la Vaux | 113,8 | 29,3 | 15 h 18 | 15 h 26 | 15 h 35 | |||
1ère PETITE BOUCLE (14,3km) | 114,5 | 28,6 | 15 h 19 | 15 h 27 | 15 h 36 | |||
SPRINT 3 (passage Ligne) | 114,4 | 28,7 | 15 h 18 | 15 h 27 | 15 h 36 | |||
|
tout droit N822 rue du Centre, à droite N645 rue de la Gare | 114,5 | 28,6 | 15 h 19 | 15 h 27 | 15 h 36 | ||
ZONE DE COLLECTE (à hauteur terrain de football) | 115,4 | 27,7 | 15 h 20 | 15 h 28 | 15 h 37 | |||
carrefour à droite Poteau de Hierlot | 117,4 | 25,7 | 15 h 23 | 15 h 31 | 15 h 40 | |||
CÔTE DE LA CHAPELLE – GPM 10 | ||||||||
|
PIED DE CÔTE (au pont) | 118,1 | 25 | 15 h 24 | 15 h 32 | 15 h 41 | ||
SOMMET DE CÔTE (à l’Eglise) | 119,3 | 23,8 | 15 h 25 | 15 h 34 | 15 h 43 | |||
Odrimont | à gauche direct° Basse Bodeux | 120 | 23,1 | 15 h 26 | 15 h 35 | 15 h 44 | ||
à droite sur les Pierris direct° Arbrefontaine | 120,4 | 22,7 | 15 h 27 | 15 h 36 | 15 h 45 | |||
Arbrefontaine | à gauche Terra, à gauche Dessus le Mont, à droite Petit Bois | 122,5 | 20,6 | 15 h 30 | 15 h 39 | 15 h 48 | ||
épingle à droite N822 | 124,4 | 18,7 | 15 h 33 | 15 h 42 | 15 h 51 | |||
N822 Ménil, Gernechamps, Brux, Dessus le Falize | ||||||||
suivre à gauche N822 direct° Lierneux | 127,9 | 15,2 | 15 h 38 | 15 h 47 | 15 h 57 | |||
à droite la Savine, à gauche rue Devant la Vaux | 128,1 | 15 | 15 h 38 | 15 h 47 | 15 h 57 | |||
|
2ème PETITE BOUCLE | 128,8 | 14,3 | 15 h 39 | 15 h 48 | 15 h 58 | ||
ZONE DE COLLECTE (à hauteur terrain de football) | 129,7 | 13,4 | 15 h 40 | 15 h 50 | 16 h 00 | |||
CÔTE DE LA CHAPELLE – GPM 11 | ||||||||
|
132,4 | 10,7 | 15 h 44 | 15 h 54 | 16 h 04 | |||
|
SOMMET DE CÔTE | 133,6 | 9,5 | 15 h 46 | 15 h 55 | 16 h 06 | ||
ARRIVEE | 143,1 | 0 | 15 h 59 | 16 h 10 | 16 h 21 |
OPERATIONS DE DEPART LIERNEUX
Ecole de Lierneux ; Rue Devant La Vaux 2
OPERATIONS D’ARRIVEE LIERNEUX
Ecole de Lierneux, Rue Devant La Vaux 2