LIERNEUX – LIERNEUX
SAMEDI 19/07/2025 – ETAPE 3
142,4
KM
LIERNEUX – LIERNEUX
KM
GPM
1 | Col des Villettes | 7 KM |
2 | L’Ancienne Barrière | 15,4 KM |
3 | Côte de Xhierfomont | 32,4 KM |
4 | Col des Villettes | 47,8 KM |
5 | Côte de Noirefontaine | 52,9 KM |
6 | Col des Villettes | 67,9 KM |
7 | L’Ancienne Barrière | 76,3 KM |
8 | Col des Villettes | 89,4 KM |
9 | Côte de Noirefontaine | 94,4 KM |
10 | Côte de la Chapelle | 104,3 KM |
11 | Côte de la Chapelle | 118,6 KM |
12 | Côte de la Chapelle | 132,9 KM |
SPRINTS RUSH
1 | Trou du Bra | 42 Km |
2 | Trou du Bra | 83,6 Km |
3 | Lierneux (à la ligne) | 99,5 Km |
RAVITO – COLLECTE
1 | Hameau les Villettes | 46,1 KM |
2 | dès droite rue de la Gare | 58,2 KM |
3 | Hameau les Villettes | 66,2 KM |
4 | Hameau les Villettes | 87,7 KM |
5 | dès droite rue de la Gare | 99,7 KM |
6 | dès droite rue de la Gare | 114 KM |
PROVINCE CYCLING TOUR 2025 | |||||||
19/07/2025 étape 3 : LIERNEUX 142,4 km | |||||||
PROVINCE DE LIEGE | Km fait | Km à faire | 44 km/h | 42 km/h | 40 km/h | ||
LIERNEUX | départ officieux (3 km) | 12h25 | 12h25 | 12h25 | |||
|
rue Devant la Vaux, tout droit N822 rue du Centre, à droite N645 rue de la Gare, N645 route de Lierneux | ||||||
départ officiel Km 0 (au carref Lansival/Poteau de Hierlot) | 0 | 142,4 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | ||
Pont de Villettes | carrefour à droite N651 direct° Trois-Ponts | 4,3 | 138,1 | 12 h 36 | 12 h 36 | 12 h 36 | |
COL DES VILLETTES – GPM 1 | |||||||
|
PIED DE CÔTE (au pont) | 4,3 | 138,1 | 12 h 36 | 12 h 36 | 12 h 36 | |
SOMMET DE CÔTE (panneau col des Villettes) | 7 | 135,4 | 12 h 40 | 12 h 40 | 12 h 41 | ||
TROIS-PONTS | N651 | ||||||
Basse Bodeux | rond-point à gauche N66 rue de Huy direct° E25 | 11,5 | 130,9 | 12 h 46 | 12 h 46 | 12 h 47 | |
L’ANCIENNE BARRIERE – GPM 2 | |||||||
|
PIED DE CÔTE (dès sortie gauche du rond-point) | 11,5 | 130,9 | 12 h 46 | 12 h 46 | 12 h 47 | |
SOMMET DE CÔTE (carrefour N66/Via Nova) | 15,4 | 127 | 12 h 51 | 12 h 52 | 12 h 53 | ||
STOUMONT | N66 rue de Huy | ||||||
à droite N645 La Lienne direct° Stoumont | 20,3 | 122,1 | 12 h 58 | 12 h 59 | 13 h 00 | ||
Moulin de Rahier | N645 | ||||||
à droite Xhierfomont direct° Rahier | 29,5 | 112,9 | 13 h 10 | 13 h 12 | 13 h 14 | ||
CÔTE DE XHIERFOMONT – GPM 3 | |||||||
|
PIED DE CÔTE (dès tourne à droite) | 29,5 | 112,9 | 13 h 10 | 13 h 12 | 13 h 14 | |
SOMMET DE CÔTE (au panneau « site des Sorcières) | 32,4 | 110 | 13 h 14 | 13 h 16 | 13 h 19 | ||
Rahier | à droite Froidville direct° Chevron | 34,4 | 108 | 13 h 17 | 13 h 19 | 13 h 22 | |
à droite N66 rue de Huy direct° E25 | 36,9 | 105,5 | 13 h 20 | 13 h 23 | 13 h 25 | ||
à gauche N645 Fond de Lienne direct° Lierneux | 39,6 | 102,8 | 13 h 24 | 13 h 27 | 13 h 29 | ||
LIERNEUX | Trou de Bra N645 | ||||||
SPRINT 1 (à l’église de Trou de Bra) | 42 | 100,4 | 13 h 27 | 13 h 30 | 13 h 33 | ||
Pont de Villettes | carrefour à gauche N651 direct° Trois Ponts | 45,1 | 97,3 | 13 h 32 | 13 h 34 | 13 h 38 | |
COL DES VILLETTES – GPM 4 | |||||||
|
PIED DE CÔTE | 45,1 | 97,3 | 13 h 32 | 13 h 34 | 13 h 38 | |
Les Villetttes | N651 Rarmont | ||||||
RAVITO/ZONE COLLECTE(Hameau les Villettes) | 46,1 | 96,3 | 13 h 33 | 13 h 36 | 13 h 39 | ||
SOMMET DE CÔTE | 47,8 | 94,6 | 13 h 35 | 13 h 38 | 13 h 42 | ||
TROIS-PONTS | à droite les Avenanterres direct° Odrimont | 50 | 92,4 | 13 h 38 | 13 h 41 | 13 h 45 | |
LIERNEUX | |||||||
CÔTE DE NOIREFONTAINE – GPM 5 | |||||||
|
PIED DE CÔTE (panneau « commune de Lierneux) | 50,5 | 91,9 | 13 h 39 | 13 h 42 | 13 h 46 | |
SOMMET DE CÔTE (à hauteur du château d’Amcômont) | 52,9 | 89,5 | 13 h 42 | 13 h 46 | 13 h 49 | ||
Odrimont | Sur les Fontaines | ||||||
suivre à droite, suivre à gauche direct° Lierneux | |||||||
à gauche direct° Lierneux | 54,9 | 87,5 | 13 h 45 | 13 h 48 | 13 h 52 | ||
Lafalize | tout droit N822 direct° Lierneux | 57,1 | 85,3 | 13 h 48 | 13 h 52 | 13 h 56 | |
Lierneux | à droite La Savine, à gauche rue Devant la Vaux | 57,3 | 85,1 | 13 h 48 | 13 h 52 | 13 h 56 | |
(passage ligne) | 57,9 | 84,5 | 13 h 49 | 13 h 53 | 13 h 57 | ||
tout droit N822 rue du Centre, à droite N645 rue de la Gare | 58 | 84,4 | 13 h 49 | 13 h 53 | 13 h 57 | ||
RAVITO/ZONE COLLECTE(dès droite rue de la Gare) | 58,2 | 84,2 | 13 h 49 | 13 h 53 | 13 h 57 | ||
carrefour Lansival/Poteau de Hierlot tout droit N645 | 60,9 | 81,5 | 13 h 53 | 13 h 57 | 14 h 01 | ||
Pont de Villettes | carrefour à droite N651 direct° Trois-Ponts | 65,2 | 77,2 | 13 h 59 | 14 h 03 | 14 h 08 | |
COL DES VILLETTES – GPM 6 | |||||||
|
PIED DE CÔTE | 65,2 | 77,2 | 13 h 59 | 14 h 03 | 14 h 08 | |
Les Villetttes | N651 Rarmont | ||||||
RAVITO/ZONE COLLECTE(Hameau les Villettes) | 66,2 | 76,2 | 14 h 00 | 14 h 05 | 14 h 09 | ||
SOMMET DE CÔTE | 67,9 | 74,5 | 14 h 03 | 14 h 07 | 14 h 12 | ||
TROIS-PONTS | N651 | ||||||
Basse Bodeux | rond-point à gauche N66 rue de Huy direct° E25 | 72,4 | 70 | 14 h 09 | 14 h 13 | 14 h 19 | |
L’ANCIENNE BARRIERE – GPM 7 | |||||||
|
PIED DE CÔTE | 72,4 | 70 | 14 h 09 | 14 h 13 | 14 h 19 | |
SOMMET DE CÔTE | 76,3 | 66,1 | 14 h 14 | 14 h 19 | 14 h 24 | ||
STOUMONT | N66 rue de Huy | ||||||
à gauche N645 Fond de Lienne direct° Lierneux | 81,1 | 61,3 | 14 h 21 | 14 h 26 | 14 h 32 | ||
LIERNEUX | Trou de Bra, N645 | ||||||
SPRINT 2 (à l’église de Trou de Bra) | 83,6 | 58,8 | 14 h 24 | 14 h 29 | 14 h 35 | ||
Pont de Villettes | carrefour à gauche N651 direct° Trois Ponts | 86,7 | 55,7 | 14 h 28 | 14 h 34 | 14 h 40 | |
COL DES VILLETTES – GPM 8 | |||||||
|
PIED DE CÔTE | 86,7 | 55,7 | 14 h 28 | 14 h 34 | 14 h 40 | |
Les Villetttes | N651 Rarmont | ||||||
RAVITO/ZONE COLLECTE(Hameau les Villettes) | 87,7 | 54,7 | 14 h 30 | 14 h 35 | 14 h 42 | ||
SOMMET DE CÔTE (panneau col des Villettes) | 89,4 | 53 | 14 h 32 | 14 h 38 | 14 h 44 | ||
TROIS-PONTS | à droite les Avenanterres direct° Odrimont | 91,6 | 50,8 | 14 h 35 | 14 h 41 | 14 h 47 | |
LIERNEUX | |||||||
CÔTE DE NOIREFONTAINE – GPM 9 | |||||||
|
PIED DE CÔTE (panneau « commune de Lierneux) | 92,1 | 50,3 | 14 h 36 | 14 h 42 | 14 h 48 | |
SOMMET DE CÔTE (à hauteur du château d’Amcômont) | 94,4 | 48 | 14 h 39 | 14 h 45 | 14 h 52 | ||
Odrimont | Sur les Fontaines | ||||||
suivre à droite, suivre à gauche direct° Lierneux | |||||||
à gauche direct° Lierneux | 96,5 | 45,9 | 14 h 42 | 14 h 48 | 14 h 55 | ||
Lafalize | tout droit N822 direct° Lierneux | 98,6 | 43,8 | 14 h 44 | 14 h 51 | 14 h 58 | |
Lierneux | à droite La Savine, à gauche rue Devant la Vaux | 98,9 | 43,5 | 14 h 45 | 14 h 51 | 14 h 58 | |
SPRINT 3 | 1ère circuit local (14,3km) | 99,5 | 42,9 | 14 h 46 | 14 h 52 | 14 h 59 | |
tout droit N822 rue du Centre, à droite N645 rue de la Gare | 99,6 | 42,8 | 14 h 46 | 14 h 52 | 14 h 59 | ||
RAVITO/ZONE COLLECTE(dès droite rue de la Gare) | 99,7 | 42,7 | 14 h 46 | 14 h 52 | 15 h 00 | ||
carrefour à droite Poteau de Hierlot | 102,5 | 39,9 | 14 h 50 | 14 h 56 | 15 h 04 | ||
CÔTE DE LA CHAPELLE – GPM 10 | |||||||
|
PIED DE CÔTE (au pont) | 103,1 | 39,3 | 14 h 51 | 14 h 57 | 15 h 05 | |
SOMMET DE CÔTE (à l’Eglise) | 104,3 | 38,1 | 14 h 52 | 14 h 59 | 15 h 06 | ||
Odrimont | à gauche direct° Basse Bodeux | 105 | 37,4 | 14 h 53 | 15 h 00 | 15 h 08 | |
suivre à droite direct° Basse Bodeux | |||||||
à droite sur les Pierris direct° Arbrefontaine | 105,4 | 37 | 14 h 54 | 15 h 01 | 15 h 08 | ||
Arbrefontaine | Pienne Soû, les Marottes | ||||||
à gauche Terra, à gauche Dessus le Mont, à droite Petit Bois | 107,5 | 34,9 | 14 h 57 | 15 h 04 | 15 h 11 | ||
VIELSALM | épingle à droite N822 | 109,5 | 32,9 | 14 h 59 | 15 h 06 | 15 h 14 | |
LIERNEUX | N822 Ménil, Gernechamps, Brux, Dessus la Falize | ||||||
suivre à gauche N822 direct° Lierneux | 113 | 29,4 | 15 h 04 | 15 h 11 | 15 h 20 | ||
à droite La Savine, à gauche rue Devant la Vaux | 113,2 | 29,2 | 15 h 04 | 15 h 12 | 15 h 20 | ||
2ème circuit local | 113,8 | 28,6 | 15 h 05 | 15 h 13 | 15 h 21 | ||
RAVITO/ZONE COLLECTE | 114 | 28,4 | 15 h 05 | 15 h 13 | 15 h 21 | ||
CÔTE DE LA CHAPELLE – GPM 11 | |||||||
|
PIED DE CÔTE | 117,4 | 25 | 15 h 10 | 15 h 18 | 15 h 26 | |
SOMMET DE CÔTE | 118,6 | 23,8 | 15 h 12 | 15 h 19 | 15 h 28 | ||
3ème circuit local | 128,1 | 14,3 | 15 h 25 | 15 h 33 | 15 h 42 | ||
RAVITO/ZONE COLLECTE | 128,3 | 14,1 | 15 h 25 | 15 h 33 | 15 h 42 | ||
CÔTE DE LA CHAPELLE – GPM 12 | |||||||
|
PIED DE CÔTE | 131,7 | 10,7 | 15 h 30 | 15 h 38 | 15 h 48 | |
|
132,9 | 9,5 | 15 h 31 | 15 h 40 | 15 h 49 | ||
ARRIVEE | 142,4 | 0 | 15 h 44 | 15 h 53 | 16 h 04 |
OPERATIONS DE DEPART LIERNEUX
Ecole Communale Devant la Vaux
OPERATIONS D’ARRIVEE LIERNEUX
Ecole de Lierneux, Rue Devant La Vaux 2