PLOMBIÈRES – PLOMBIÈRES | 149,9 Km
(3 tours de 39 Km + 3 tours de 11 Km)
VENDREDI 14/07/2023 – ETAPE 2
149,9
Km
PLOMBIÈRES – PLOMBIÈRES | 149,9 Km
(3 tours de 39 Km + 3 tours de 11 Km)
Km
GPM
1 | Côte de Fourons | 15,5 km |
2 | Côte de Plombières | 36,7 km |
3 | Côte de Fourons | 54,5 Km |
4 | Côte de Plombières | 75,7 Km |
5 | Côte de Fourons | 93,5 Km |
6 | Côte de Plombières | 114,7 Km |
7 | Côte de Plombières | 126 Km |
8 | Côte de Plombières | 137,3 Km |
9 | Côte de Plombières | 148,6 Km |
SPRINTS MAILLOT VERT
1 | Gemmenich (au passage de ligne) | 38 Km |
2 | Gemmenich (au passage de ligne) | 77 Km |
3 | Gemmenich (au passage de ligne) | 116 Km |
PROVINCE CYCLING TOUR 2023 | |||||||
Etape 2 : PLOMBIERES – PLOMBIERES 149,9 km (3+3 tours) | |||||||
vendredi 14 juillet 2023 | |||||||
PROVINCE DE LIEGE | Km fait | Km à faire | 42 Km/h | 40 Km/h | 38 Km/h | ||
PLOMBIERES | DEPART OFFICIEUX (1km) | 12:25:00 | 12:25:00 | 12:25:00 | |||
|
rue César Franck, à gauche rue des Ecoles, rue de Grunebempt | ||||||
DEPART OFFICIEL (plaque sortie Gemmenich) | 0 | 146 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | ||
Terstaeten | rue de terstaeten | ||||||
Terbruggen | Evenbaeg | ||||||
à gauche rue de la Forge Terre plein central ⚠⚠⚠ | 4,1 | 145,8 | 12 h 30 | 12 h 30 | 12 h 30 | ||
Terhagen | à droite Terhagen, rue de Sippenaken | 4,6 | 145,3 | 12 h 31 | 12 h 31 | 12 h 31 | |
passage sous voie ferrée | 6,8 | 143,1 | 12 h 34 | 12 h 34 | 12 h 35 | ||
Hombourg | rue de Sippenaken | 7,5 | 142,4 | 12 h 35 | 12 h 35 | 12 h 36 | |
suivre à gauche Centre, à droite rue de la Station | 7,8 | 142,1 | 12 h 36 | 12 h 36 | 12 h 36 | ||
à droite rue de Rémersdael | 8,5 | 141,4 | 12 h 37 | 12 h 37 | 12 h 37 | ||
PROVINCE DU LIMBOURG | |||||||
FOURONS | Bounder, Middelho | 9,6 | 140,3 | 12 h 38 | 12 h 39 | 12 h 39 | |
à gauche Dosinnich | 11,3 | 138,6 | 12 h 41 | 12 h 41 | 12 h 42 | ||
Remersdael | à gauche Smidt | 12,4 | 137,5 | 12 h 42 | 12 h 43 | 12 h 43 | |
CÔTE DES FOURONS – GPM 1 | |||||||
|
PIED DE CÔTE (à l’église) | 12,5 | 137,4 | 12 h 42 | 12 h 43 | 12 h 44 | |
Neubau, Mabrouck | |||||||
SOMMET DE CÔTE (au céder le passage), à gauche N608 | 15,5 | 134,4 | 12 h 47 | 12 h 47 | 12 h 48 | ||
PROVINCE DE LIEGE | |||||||
PLOMBIERES | N608 Terre plein central passage à gauche ⚠⚠⚠ | ||||||
rond point tout droit N612 | 15,7 | 134,2 | 12 h 47 | 12 h 48 | 12 h 49 | ||
Montzen | N612 rue du Mémorial Américain | ||||||
WELKENRAEDT | |||||||
Henri-Chapelle | N612 route d’Aubel Terre plein central successif ⚠⚠⚠ | 20,1 | 129,8 | 12 h 53 | 12 h 54 | 12 h 56 | |
à gauche route de Hombourg, Terre plein central x2 ⚠⚠⚠ | 20,4 | 129,5 | 12 h 54 | 12 h 55 | 12 h 56 | ||
PLOMBIERES | Gulpen | 20,9 | 129 | 12 h 54 | 12 h 56 | 12 h 57 | |
Hombourg | à droite N608 rue d’Aubel | 25 | 124,9 | 13 h 00 | 13 h 02 | 13 h 03 | |
à droite rue de Belven | 25,8 | 124,1 | 13 h 01 | 13 h 03 | 13 h 05 | ||
Montzen | rue de Hombourg | 27 | 122,9 | 13 h 03 | 13 h 05 | 13 h 06 | |
Place communale, à gauche rue de la Poste | 30 | 119,9 | 13 h 07 | 13 h 09 | 13 h 11 | ||
à droite avenue de l’Europe, rétrècissement ⚠⚠⚠ | 31,2 | 118,7 | 13 h 09 | 13 h 11 | 13 h 13 | ||
à gauche N613 rue Langhaag | 32,3 | 117,6 | 13 h 11 | 13 h 13 | 13 h 15 | ||
Plombières | N613 rue de Spa, rue Haute, rue du Chemin de Fer, rue de l’Usine | ||||||
à droite N608 rue de l’Eglise | 34,8 | 115,1 | 13 h 14 | 13 h 16 | 13 h 19 | ||
Völkerich | N608 Völkerich | ||||||
CÔTE DES PLOMBIERES – GPM 2 | |||||||
|
PIED DE CÔTE (passage rivière « La Gueule ») | 35,4 | 114,5 | 13 h 15 | 13 h 17 | 13 h 20 | |
SOMMET DE CÔTE (à hauteur Résidence Völkerich) | 36,7 | 113,2 | 13 h 17 | 13 h 19 | 13 h 22 | ||
|
36,8 | 113,1 | 13 h 17 | 13 h 19 | 13 h 22 | ||
Gemmenich | rue César Franck | ||||||
2ème TOUR GRAND CIRCUIT 39km | 38 | 111,9 | 13 h 19 | 13 h 21 | 13 h 24 | ||
SPRINT 1 (au passage de ligne) | 38 | 111,9 | 13 h 19 | 13 h 21 | 13 h 24 | ||
CÔTE DES FOURONS – GPM 3 | |||||||
|
PIED DE CÔTE | 51,5 | 98,4 | 13 h 38 | 13 h 41 | 13 h 45 | |
SOMMET DE CÔTE | 54,5 | 95,4 | 13 h 42 | 13 h 46 | 13 h 50 | ||
CÔTE DES PLOMBIERES – GPM 4 | |||||||
|
PIED DE CÔTE | 74,4 | 75,5 | 14 h 11 | 14 h 16 | 14 h 21 | |
|
75,7 | 74,2 | 14 h 13 | 14 h 18 | 14 h 23 | ||
ZONE DE COLLECTE | 75,8 | 74,1 | 14 h 13 | 14 h 18 | 14 h 24 | ||
3ème TOUR GRAND CIRCUIT 39km | 77 | 72,9 | 14 h 14 | 14 h 20 | 14 h 25 | ||
SPRINT 2 (au passage de ligne) | 77 | 72,9 | 14 h 14 | 14 h 20 | 14 h 25 | ||
CÔTE DES FOURONS – GPM 5 | |||||||
|
PIED DE CÔTE | 90,5 | 59,4 | 14 h 34 | 14 h 40 | 14 h 47 | |
SOMMET DE CÔTE | 93,5 | 56,4 | 14 h 38 | 14 h 44 | 14 h 51 | ||
CÔTE DES PLOMBIERES – GPM 6 | |||||||
|
PIED DE CÔTE | 113,4 | 36,5 | 15 h 06 | 15 h 14 | 15 h 23 | |
|
114,7 | 35,2 | 15 h 08 | 15 h 16 | 15 h 25 | ||
ZONE DE COLLECTE | 114,8 | 35,1 | 15 h 08 | 15 h 16 | 15 h 25 | ||
1er TOUR PETIT CIRCUIT DE 11km | 116 | 33,9 | 15 h 10 | 15 h 18 | 15 h 27 | ||
SPRINT 3 (au passage de ligne) | 116 | 33,9 | 15 h 10 | 15 h 18 | 15 h 27 | ||
à gauche rue des Ecoles, rue de Grunebempt | 116,1 | 33,8 | 15 h 10 | 15 h 18 | 15 h 27 | ||
Terstaeten | rue de Terstaeten | ||||||
Terbruggen | Evenbaeg | ||||||
à gauche rue de la Forge Terre plein central ⚠⚠⚠ | 121,1 | 28,8 | 15 h 17 | 15 h 26 | 15 h 35 | ||
Terhagen | tout droit Baanhaag direct° Plombieres (changement fléchage) | 121,6 | 28,3 | 15 h 18 | 15 h 27 | 15 h 36 | |
rue de Lattenheuer | |||||||
à gauche N608 rue du Cheval Blanc | 123,1 | 26,8 | 15 h 20 | 15 h 29 | 15 h 38 | ||
Plombieres | N608 rue Hack, rue de l’Eglise | ||||||
CÔTE DES PLOMBIERES – GPM 7 | |||||||
|
PIED DE CÔTE | 124,7 | 25,2 | 15 h 23 | 15 h 31 | 15 h 41 | |
|
126 | 23,9 | 15 h 24 | 15 h 33 | 15 h 43 | ||
ZONE DE COLLECTE | 126,1 | 23,8 | 15 h 25 | 15 h 33 | 15 h 43 | ||
2ème TOUR PETIT CIRCUIT DE 11km | 127,3 | 22,6 | 15 h 26 | 15 h 35 | 15 h 45 | ||
CÔTE DES PLOMBIERES – GPM 8 | |||||||
|
PIED DE CÔTE | 136 | 13,9 | 15 h 39 | 15 h 48 | 15 h 59 | |
|
137,3 | 12,6 | 15 h 41 | 15 h 50 | 16 h 01 | ||
ZONE DE COLLECTE | 137,4 | 12,5 | 15 h 41 | 15 h 50 | 16 h 01 | ||
3ème TOUR PETIT CIRCUIT DE 11km | 138,6 | 11,3 | 15 h 42 | 15 h 52 | 16 h 03 | ||
CÔTE DES PLOMBIERES – GPM 9 | |||||||
|
PIED DE CÔTE | 147,3 | 2,6 | 15 h 55 | 16 h 05 | 16 h 16 | |
|
148,6 | 1,3 | 15 h 57 | 16 h 07 | 16 h 18 | ||
|
ZONE DE COLLECTE | 148,7 | 1,2 | 15 h 57 | 16 h 07 | 16 h 19 | |
Gemmenich | rue César Franck | ||||||
ARRIVEE | 149,9 | 0 | 15 h 59 | 16 h 09 | 16 h 21 |
OPERATIONS DE DEPART PLOMBIÈRE
Centre Sportif de Gemmenich Rue César Franck 163, 4851 Plombières
DEPART OFFICIEL A 12H30
OPERATIONS D’ARRIVEE PLOMBIÈRE