PEPINSTER – PEPINSTER | 154,5KM (78 Km EN LIGNE + 3 CIRCUITS DE 25,5 KM)
DIMANCHE 16/07/2023 – ETAPE 4
154,5
Km
PEPINSTER – PEPINSTER | 154,5KM (78 Km EN LIGNE + 3 CIRCUITS DE 25,5 KM)
Km
GPM
1 | Côte de la Vecquée | 45 Km |
2 | Côte de Deigné | 64,9 Km |
3 | Côte de Wegnez | 78,5 Km |
4 | Côte de Trasenster | 91,1 Km |
5 | Côte de Wegnez | 104,2 Km |
6 | Côte de Trasenster | 116,7 Km |
7 | Côte de Wegnez | 129,9 Km |
8 | Côte de Trasenster | 142,4 Km |
SPRINTS MAILLOT VERT
1 | Remouchamps (camping Olympia) | 26,1 Km |
2 | Banneux | 78,7 Km |
3 | Banneux | 94,2 Km |
PROVINCE CYCLING TOUR 2023 | |||||||||||||||||
ETAPE 4 : PEPINSTER – PEPINSTER 154,5 km (1 + 3 tours) | |||||||||||||||||
dimanche 16 juillet 2023 | |||||||||||||||||
PROVINCE DE LIEGE | Km fait | Km à faire | 42 Km/h | 40 Km/h | 38 Km/h | ||||||||||||
PEPINSTER | DEPART OFFICIEUX (2,4km) | 12:25:00 | 12:25:00 | 12:25:00 | |||||||||||||
Wegnez | Hall du Paire, rue Laurent Mairlot, à droite rue des Combattants | ||||||||||||||||
rue du Grand’Ry Wegnez, terre-plein central et chicane ⚠⚠⚠ | |||||||||||||||||
rond point tout droit rue Golettes | |||||||||||||||||
|
rond point à droite N61 rue Hubert Halet, tout droit rue Massau | ||||||||||||||||
DEPART OFFICIEL (la Textile de Pepinster) | 0 | 154,5 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | ||||||||||||
TROOZ | N61 Gomélevay | 5,8 | 148,7 | 12 h 38 | 12 h 39 | 12 h 39 | |||||||||||
Nessonvaux | N61 rue Franklin Roosevelt | 6,9 | 147,6 | 12 h 40 | 12 h 40 | 12 h 41 | |||||||||||
OLNE | N61 rue Morivay | 7,1 | 147,4 | 12 h 40 | 12 h 41 | 12 h 41 | |||||||||||
TROOZ | 8,5 | 146 | 12 h 42 | 12 h 43 | 12 h 43 | ||||||||||||
Basse Fraipont | N61 rue de Liège | ||||||||||||||||
Prayon | N61 rue de Verviers, à gauche N673 Rys de Mosbeux | 10,6 | 143,9 | 12 h 45 | 12 h 46 | 12 h 47 | |||||||||||
SPRIMONT | N673 Rys Mosbeux | 13,5 | 141 | 12 h 49 | 12 h 50 | 12 h 51 | |||||||||||
Gomzé Andoumont | à gauche N62 rue de Liège | 14,2 | 140,3 | 12 h 50 | 12 h 51 | 12 h 52 | |||||||||||
Louveigné | N62 rue du Pérréon, rond point à droite N666 rue de Remouchamps | 17,8 | 136,7 | 12 h 55 | 12 h 57 | 12 h 58 | |||||||||||
feu tout droit N666 rue de Remouchamps | 18,4 | 136,1 | 12 h 56 | 12 h 58 | 12 h 59 | ||||||||||||
AYWAILLE | N666 rue de Remouchamps | 19,1 | 135,4 | 12 h 57 | 12 h 59 | 13 h 00 | |||||||||||
Deigné, Secheval | N666 | 20,4 | 134,1 | 12 h 59 | 13 h 01 | 13 h 02 | |||||||||||
Remouchamps | N666 rue de Louveigné, terre-plein central ⚠⚠⚠ | ||||||||||||||||
à gauche N633 avenue de la Résistance | 24 | 130,5 | 13 h 04 | 13 h 06 | 13 h 08 | ||||||||||||
Han | N633 rue de Trois Ponts | ||||||||||||||||
SPRINT 1 (au camping Olympia) | 26,1 | 128,4 | 13 h 07 | 13 h 09 | 13 h 11 | ||||||||||||
Nonceveux | N633 rue de Trois Ponts | ||||||||||||||||
Sedoz, Quareux | N633 | 29,6 | 124,9 | 13 h 12 | 13 h 14 | 13 h 17 | |||||||||||
STOUMONT | N633 Gare de Stoumont, route de l’Amblève | 35,6 | 118,9 | 13 h 21 | 13 h 23 | 13 h 26 | |||||||||||
CÔTE DE LA VECQUEE – GPM 1 | |||||||||||||||||
|
PIED DE CÔTE (à hauteur du resto Porte de la Lienne) | 38 | 116,5 | 13 h 24 | 13 h 27 | 13 h 30 | |||||||||||
Targnon | N633 | ||||||||||||||||
Stoumont | N633 route de l’Amblève, terre-plein central ⚠⚠⚠ | ||||||||||||||||
à gauche N606 route de Spa | 41,7 | 112,8 | 13 h 30 | 13 h 33 | 13 h 36 | ||||||||||||
SOMMET DE CÔTE (route forestière à gauche et droite) | 45 | 109,5 | 13 h 34 | 13 h 38 | 13 h 41 | ||||||||||||
THEUX | N606 route de Stoumont | ||||||||||||||||
Haute Desnié | à gauche N606 rue Ry Sauvage, rue Pré Mack | 49,2 | 105,3 | 13 h 40 | 13 h 44 | 13 h 48 | |||||||||||
Jehoster | suivre à gauche N606 rue Jehoster | 51,4 | 103,1 | 13 h 43 | 13 h 47 | 13 h 51 | |||||||||||
Haut Regard | carrefour à gauche N697 route de Remouchamps | 54,2 | 100,3 | 13 h 47 | 13 h 51 | 13 h 56 | |||||||||||
|
54,3 | 100,2 | 13 h 48 | 13 h 51 | 13 h 56 | ||||||||||||
AYWAILLE | N697 rue de Spa | ||||||||||||||||
Remouchamps | à drroite N666 rue de Louveigné, terre plein central ⚠⚠⚠ | 59,4 | 95,1 | 13 h 55 | 13 h 59 | 14 h 04 | |||||||||||
CÔTE DE DEIGNE – GPM 2 | |||||||||||||||||
|
PIED DE CÔTE (dès le tourne à gauche rue de Louveigné) | 59,4 | 95,1 | 13 h 55 | 13 h 59 | 14 h 04 | |||||||||||
Sécheval | N666 | ||||||||||||||||
Deigné | N666 | ||||||||||||||||
SOMMET DE CÔTE (au panneau céder le passage 150m à droite) | 64,9 | 89,6 | 14 h 03 | 14 h 07 | 14 h 12 | ||||||||||||
Louveigné | feu tout droit N666 rue de Remouchamps | 65 | 89,5 | 14 h 03 | 14 h 08 | 14 h 13 | |||||||||||
rond point tout droit N666 avenue Paola direct° Pepinster | 65,7 | 88,8 | 14 h 04 | 14 h 09 | 14 h 14 | ||||||||||||
Banneux | N666 avenue Paola | ||||||||||||||||
SPRINT 2 (à la plaque Banneux) | 67,7 | 86,8 | 14 h 07 | 14 h 12 | 14 h 17 | ||||||||||||
terre plein successif ⚠⚠⚠ | |||||||||||||||||
PEPINSTER | N666 route de Tancrémont | ||||||||||||||||
Pepinster | au stop, tout droit N690 direct° Pepinster, rue Neuve | 74,5 | 80 | 14 h 16 | 14 h 22 | 14 h 28 | |||||||||||
à droite N61 rue Hubert Halet | 75,5 | 79 | 14 h 18 | 14 h 23 | 14 h 29 | ||||||||||||
rond point à gauche rue Golettes | 76 | 78,5 | 14 h 19 | 14 h 24 | 14 h 30 | ||||||||||||
CÔTE DE WEGNEZ – GPM 3 | |||||||||||||||||
|
PIED DE CÔTE (panneau parking cycle Henket) | 76 | 78,5 | 14 h 19 | 14 h 24 | 14 h 30 | |||||||||||
rond point tout droit Grand Ry Wegnez | 76,5 | 78 | 14 h 19 | 14 h 25 | 14 h 31 | ||||||||||||
ZONE DE COLLECTE | 76,5 | 78 | 14 h 19 | 14 h 25 | 14 h 31 | ||||||||||||
rue des Combattants | |||||||||||||||||
1er PASSAGE LIGNE (circuit de 25,5 km) | 77,8 | 76,7 | 14 h 21 | 14 h 27 | 14 h 33 | ||||||||||||
à gauche rue Laurent Mairlot | 77,7 | 76,8 | 14 h 21 | 14 h 27 | 14 h 33 | ||||||||||||
SOMMET DE CÔTE (n°106 rue Laurent Mairlot sur la droite) | 78,5 | 76 | 14 h 22 | 14 h 28 | 14 h 34 | ||||||||||||
rond point à gauche Sous le Château | 78,6 | 75,9 | 14 h 22 | 14 h 28 | 14 h 34 | ||||||||||||
à gauche rue Saint Germain, rétrècissement successif ⚠⚠⚠ | 79,5 | 75 | 14 h 24 | 14 h 29 | 14 h 36 | ||||||||||||
Soiron | à droite route de Cornesse (descente rapide) | 80,7 | 73,8 | 14 h 25 | 14 h 31 | 14 h 37 | |||||||||||
épingle à droite Bouhaye, Soiron-centre | 81,1 | 73,4 | 14 h 26 | 14 h 32 | 14 h 38 | ||||||||||||
rétrecissement dos d’âne ⚠⚠⚠ | 82 | 72,5 | 14 h 27 | 14 h 33 | 14 h 39 | ||||||||||||
à gauche Soiron-Centre direct° Nessonvaux | 82,1 | 72,4 | 14 h 27 | 14 h 33 | 14 h 40 | ||||||||||||
à gauche rue du Tilleul direct° Nessonvaux | 82,3 | 72,2 | 14 h 28 | 14 h 33 | 14 h 40 | ||||||||||||
à gauche route de Nessonvaux, rétrecissement ⚠⚠⚠ | 82,4 | 72,1 | 14 h 28 | 14 h 34 | 14 h 40 | ||||||||||||
OLNE | route de Soiron | ||||||||||||||||
TROOZ | rue Tonvoie | ||||||||||||||||
à gauche N604 direct° Nessonvaux | |||||||||||||||||
Nessonvaux | N604 rue du Général de Gaulle | ||||||||||||||||
à gauche N61 rue Franklin Roosevelt | 87,6 | 66,9 | 14 h 35 | 14 h 41 | 14 h 48 | ||||||||||||
à droite rue de la Gare direct° Trasenster | 87,7 | 66,8 | 14 h 35 | 14 h 42 | 14 h 48 | ||||||||||||
CÔTE DE TRASENSTER – GPM 4 | |||||||||||||||||
|
PIED DE CÔTE (dès le tourne à droite) | 87,7 | 66,8 | 14 h 35 | 14 h 42 | 14 h 48 | |||||||||||
rue Heid Mawet, rue Trasenster, route de Banneux | |||||||||||||||||
SOMMET DE CÔTE (route à gauche IPPJ) | 91,1 | 63,4 | 14 h 40 | 14 h 47 | 14 h 54 | ||||||||||||
SPRIMONT | rue de Banneux | ||||||||||||||||
|
91,8 | 62,7 | 14 h 41 | 14 h 48 | 14 h 55 | ||||||||||||
Banneux | rue des Fusillés, à gauche N666 avenue Paola direct° Pepinster | 93,2 | 61,3 | 14 h 43 | 14 h 50 | 14 h 57 | |||||||||||
SPRINT 3 (à la plaque Banneux) | 93,6 | 60,9 | 14 h 44 | 14 h 50 | 14 h 58 | ||||||||||||
terre plein successif ⚠⚠⚠ | |||||||||||||||||
PEPINSTER | |||||||||||||||||
Tancrémont | N666 route de Tancrémont | ||||||||||||||||
Pepinster | au stop, tout droit N690 direct° Pepinster, rue Neuve | 100,4 | 54,1 | 14 h 53 | 15 h 01 | 15 h 09 | |||||||||||
à droite N61 rue Hubert Halet | 101,4 | 53,1 | 14 h 55 | 15 h 02 | 15 h 10 | ||||||||||||
rond point à gauche rue Golettes | 101,8 | 52,7 | 14 h 55 | 15 h 03 | 15 h 11 | ||||||||||||
CÔTE DE WEGNEZ – GPM 5 | |||||||||||||||||
|
PIED DE CÔTE | 101,8 | 52,7 | 14 h 55 | 15 h 03 | 15 h 11 | |||||||||||
rond point tout droit Grand Ry Wegnez | 102,3 | 52,2 | 14 h 56 | 15 h 03 | 15 h 12 | ||||||||||||
|
102,3 | 52,2 | 14 h 56 | 15 h 03 | 15 h 12 | ||||||||||||
rue des Combattants | |||||||||||||||||
2ème PASSAGE LIGNE | 103,3 | 51,2 | 14 h 58 | 15 h 05 | 15 h 13 | ||||||||||||
SOMMET DE CÔTE | 104,2 | 50,3 | 14 h 59 | 15 h 06 | 15 h 15 | ||||||||||||
CÔTE DE TRASENSTER – GPM 6 | |||||||||||||||||
|
PIED DE CÔTE | 113,5 | 41 | 15 h 12 | 15 h 20 | 15 h 29 | |||||||||||
|
116,7 | 37,8 | 15 h 17 | 15 h 25 | 15 h 34 | ||||||||||||
ZONE DE COLLECTE | 117,3 | 37,2 | 15 h 18 | 15 h 26 | 15 h 35 | ||||||||||||
SPRINT 4 (à la plaque Banneux) | |||||||||||||||||
CÔTE DE WEGNEZ – GPM 7 | |||||||||||||||||
|
|
127,4 | 27,1 | 15 h 32 | 15 h 41 | 15 h 51 | |||||||||||
ZONE DE COLLECTE | 128 | 26,5 | 15 h 33 | 15 h 42 | 15 h 52 | ||||||||||||
3ème PASSAGE LIGNE | 128,9 | 25,6 | 15 h 34 | 15 h 43 | 15 h 54 | ||||||||||||
SOMMET DE CÔTE | 129,9 | 24,6 | 15 h 36 | 15 h 45 | 15 h 55 | ||||||||||||
CÔTE DE TRASENSTER – GPM 8 | |||||||||||||||||
|
PIED DE CÔTE | 139 | 15,5 | 15 h 49 | 15 h 59 | 16 h 09 | |||||||||||
|
142,4 | 12,1 | 15 h 53 | 16 h 04 | 16 h 15 | ||||||||||||
ZONE DE COLLECTE | 143,1 | 11,4 | 15 h 54 | 16 h 05 | 16 h 16 | ||||||||||||
Pepinster | N690 rue Neuve | ||||||||||||||||
à droite N61 rue Hubert Halet | 152,5 | 2 | 16 h 08 | 16 h 19 | 16 h 31 | ||||||||||||
rond point à gauche rue Golettes | 153 | 1,5 | 16 h 09 | 16 h 20 | 16 h 32 | ||||||||||||
|
rond point tout droit Grand Ry Wegnez | 153 | 1,5 | 16 h 09 | 16 h 20 | 16 h 32 | |||||||||||
rue des Combattants | |||||||||||||||||
ARRIVEE | 154,5 | 0 | 16 h 11 | 16 h 22 | 16 h 34 |
OPERATIONS DE DEPART PEPINSTER
CENTRE SPORTIF DU PAIRE RUE DU PAIRE 1 4860 PEPINSTER
OPERATIONS D’ARRIVEE PEPINSTER
CENTRE SPORTIF DU PAIRE RUE DU PAIRE 1 4860 PEPINSTER