PEPINSTER – PEPINSTER | 142 KM (105 Km EN LIGNE + 3 CIRCUITS DE 12 KM)
DIMANCHE 17/07/2022 – ETAPE 4
142
Km
PEPINSTER – PEPINSTER | 142 KM (105 Km EN LIGNE + 3 CIRCUITS DE 12 KM)
Km
SPRINTS MAILLOT VERT
1 | AYWAILLE | 26 Km |
2 | HAUT REGARD | 78,7 Km |
3 | NESSONVAUX | 94,2 Km |
ZONE DE RAVITAILLEMENT
HAUTE DESNIE 70 Km
GPM
1 | CÔTE DE XHIERFOMONT | 2 ECAT | 42 Km |
2 | CÔTE DE LAVECQUEE | 1 ECAT | 65,7 Km |
3 | CÔTE DE SOIRON | 2 ECAT | 101 Km |
4 | CÔTE DE WEGNEZ | 2 ECAT | 106 Km |
5 | CÔTE DE SOIRON | 2 ECAT | 112 Km |
6 | CÔTE DE WEGNZE | 2 ECAT | 128 Km |
7 | CÔTE DE SOIRON | 2 ECAT | 124 Km |
Km fait | Km à faire | 42 km/h | 45 km/h | ||
PEPINSTER | DEPART OFFICIEUX (Hall Sportif du Paire) | 0 | 142 | 12 h 25 | 12 h 25 |
Wegnez | rue Laurent Mairlot, D rue des Combattants | ||||
rue du Grand’Ry Wegnez terre-plein central et chicane | |||||
RP G Rue Golettes, RP D N61 rue Hubert Halet | |||||
TD Rue Massau | 2,4 | ||||
DEPART OFFICIEL (la Textile de Pepinster) | 0 | 142 | 12 h 30 | 12 h 30 | |
N61 Rue Louis Biérin | |||||
TROOZ | 5,8 | 136,2 | 12 h 38 | 12 h 38 | |
N61 Gomélevay | |||||
Nessonvaux | N61 Rue Franklin Roosevelt | 6,9 | 135,1 | 12 h 40 | 12 h 39 |
OLNE | N61 Rue Morivay | 7,1 | 134,9 | 12 h 40 | 12 h 39 |
TROOZ | 8,5 | 133,5 | 12 h 42 | 12 h 41 | |
Basse Fraipont | N61 Rue de Liège | ||||
Prayon | N61 rue de Verviers | 10,6 | 131,4 | 12 h 45 | 12 h 44 |
G N673 Rys de Mosbeux | 11 | 131 | 12 h 46 | 12 h 45 | |
SPRIMONT | 13,5 | 128,5 | 12 h 49 | 12 h 48 | |
N673 Rys Mosbeux | |||||
Gomzé Andoumont | G N62 Rue de Liège | 14,2 | 127,8 | 12 h 50 | 12 h 49 |
Louveigné | N62 rue du Pérréeon | ||||
RP D N666 Rue de Remouchamps | 17,8 | 124,2 | 12 h 55 | 12 h 54 | |
feu TD N666 Rue de Remouchamps | 18,4 | 123,6 | 12 h 56 | 12 h 55 | |
AYWAILLE | 19,1 | 122,9 | 12 h 57 | 12 h 55 | |
N666 Rue de Remouchamps | |||||
Deigné | N666 Fond de Deigné | 20,4 | 121,6 | 12 h 59 | 12 h 57 |
Secheval | N666 | 21,9 | 120,1 | 13 h 01 | 12 h 59 |
Remouchamps | N666 Rue de Louveigné terre-plein central | ||||
G N633 Avenue de la Résistance | 24 | 118 | 13 h 04 | 13 h 02 | |
Han | N633 Rue de Trois Ponts | ||||
SPRINT 1 (camping olympia) | 26,1 | 115,9 | 13 h 07 | 13 h 05 | |
Nonceveux | N633 Rue de Trois Ponts | ||||
Sedoz | N633 | 29,6 | 112,4 | 13 h 12 | 13 h 09 |
Quareux | N633 Sedoz | ||||
STOUMONT | 32,5 | 109,5 | 13 h 16 | 13 h 13 | |
N633 Gare de Stoumont | 35,6 | 106,4 | 13 h 21 | 13 h 17 | |
N633 Route de l’Amblève | |||||
D N645 La Lienne zone collecte | 38,2 | 103,8 | 13 h 25 | 13 h 21 | |
G Xhierfomont | 39 | 103 | 13 h 26 | 13 h 22 | |
CÔTE DE XHIERFOMONT – GPM1 | |||||
PIED DE CÔTE | 39 | 103 | 13 h 26 | 13 h 22 | |
Meuville | |||||
SOMMET DE CÔTE (plaque site des sorcières à droite) | 42 | 100 | 13 h 30 | 13 h 26 | |
suivre G rahier | 42,7 | 99,3 | 13 h 31 | 13 h 27 | |
Rahier | TD rahier | 43,4 | 98,6 | 13 h 32 | 13 h 28 |
D Froidville plot sortie virage Drap Jaune + chicane | 44 | 98 | 13 h 33 | 13 h 29 | |
D N66 Rue de Huy | 46,4 | 95,6 | 13 h 36 | 13 h 32 | |
D N645 La Lienne | 49,3 | 92,7 | 13 h 40 | 13 h 36 | |
Forges | N645 La Lienne | 50,2 | 91,8 | 13 h 42 | 13 h 37 |
N645 Moulin de Rahier | 52,8 | 89,2 | 13 h 45 | 13 h 40 | |
N645 La Lienne | |||||
CÔTE DE LA VECQUEE – GPM2 | |||||
PIED DE CÔTE (sous voie ferrée) | 58,9 | 83,1 | 13 h 54 | 13 h 49 | |
D N633 Route de l’Amblève | 59,3 | 82,7 | 13 h 55 | 13 h 49 | |
Targnon | N633 | 59,6 | 82,4 | 13 h 55 | 13 h 49 |
Stoumont | N633 Route de l’Amblève terre-plein central | ||||
G N606 Route de Spa | 62,5 | 79,5 | 13 h 59 | 13 h 53 | |
N606 Route de Spa | |||||
SOMMET DE CÔTE (route forestière à gauche et droite) | 65,7 | 76,3 | 14 h 04 | 13 h 58 | |
THEUX | |||||
N606 Route de Stoumont | |||||
Haute desnié | N606 Rue haute Desnié | ||||
G N606 Rue Ry Sauvage zone ravitaillement | 70 | 72 | 14 h 10 | 14 h 03 | |
N606 Rue Pré Mack | |||||
Jehoster | suivre G N606 Rue Jehoster zone collecte | 72,2 | 69,8 | 14 h 13 | 14 h 06 |
Haut Regard | carref TD N606 Route de Ménobu | 74,9 | 67,1 | 14 h 17 | 14 h 10 |
suivre G dir. Banneux | 75,7 | 66,3 | 14 h 18 | 14 h 11 | |
N606 Route du Grand Pierreux | |||||
SPRINT 2 (cercle équestre Fagne St Remacle) | 78,7 | 63,3 | 14 h 22 | 14 h 15 | |
carref G N62 Rue de Theux | 80,3 | 61,7 | 14 h 25 | 14 h 17 | |
SPRIMONT | 80,8 | 61,2 | 14 h 25 | 14 h 18 | |
Louveigné | D N62 Rue de Theux | 82,6 | 59,4 | 14 h 28 | 14 h 20 |
RP TD N62 Rue du Pérréon | 83,4 | 58,6 | 14 h 29 | 14 h 21 | |
N62 Rue de Liège | |||||
Stinval | N62 Rue de Liège | ||||
Gomzé Andoumont | D N673 Rys Mosbeux | 87,1 | 54,9 | 14 h 34 | 14 h 26 |
TROOZ | 87,8 | 54,2 | 14 h 35 | 14 h 27 | |
Prayon | N673 Rys Mosbeux | ||||
D N61 Rue de Verviers | 90,3 | 51,7 | 14 h 39 | 14 h 30 | |
Basse Fraipont | N61 Rue de Liège | ||||
OLNE | N61 Rue Moirivay | 91,9 | 50,1 | 14 h 41 | 14 h 33 |
TROOZ | 92,9 | 49,1 | 14 h 43 | 14 h 34 | |
Nessonvaux | N61 | ||||
N61 SPRINT 3 (sur pont) | 94,2 | 47,8 | 14 h 45 | 14 h 36 | |
G N604 Rue Général de Gaulle | 94,5 | 47,5 | 14 h 45 | 14 h 36 | |
D N604 Rue Tonvoie | 95,7 | 46,3 | 14 h 47 | 14 h 38 | |
OLNE | Route de Soiron | 96,3 | 45,7 | 14 h 48 | 14 h 38 |
PEPINSTER | 98,2 | 43,8 | 14 h 50 | 14 h 41 | |
Route de Nessonvaux coussin berlinois | 98,6 | 43,4 | 14 h 51 | 14 h 41 | |
Soiron | suivre D Rue du Tilleul | 98,7 | 43,3 | 14 h 51 | 14 h 42 |
D Soiron-Centre | 98,8 | 43,2 | 14 h 51 | 14 h 42 | |
ENTREE CIRCUIT LOCAL | 98,8 | 43,2 | 14 h 51 | 14 h 42 | |
D Soiron-Centre direction Pepinster | 99 | 43 | 14 h 51 | 14 h 42 | |
CÔTE DE SOIRON – GPM3 | |||||
PIED DE CÔTE (N° 83 à droite) | 100 | 42 | 14 h 53 | 14 h 43 | |
Bouhaye | |||||
suivre G route de Cornesse | 101 | 41 | 14 h 54 | 14 h 45 | |
TD Route de Soiron chicane multiple (4) | |||||
SOMMET DE CÔTE (arrêt de bus à droite) | 101,4 | 40,6 | 14 h 55 | 14 h 45 | |
G Rue Grande Fontaine zone collecte | 102,3 | 39,7 | 14 h 56 | 14 h 46 | |
suivre G Rue Grand Ry Cornesse | 103,2 | 38,8 | 14 h 57 | 14 h 48 | |
descente Rue Grand Ry cornesse | |||||
Wegnez | RP G Grand Ry Wegnez | 104,1 | 37,9 | 14 h 59 | 14 h 49 |
CÔTE DE WEGNEZ – GPM4 | |||||
PIED DE CÔTE (rétrécissement) | 104,2 | 37,8 | 14 h 59 | 14 h 49 | |
rue du Grand’Ry terre-plein central + chicane | 104,9 | 37,1 | 15 h 00 | 14 h 50 | |
Rue des Combattants | |||||
G Rue Laurent Mairlot | 105,2 | 36,8 | 15 h 00 | 14 h 50 | |
PASSAGE LIGNE : 1er circuit local (12,2km) | 105,5 | 36,5 | 15 h 01 | 14 h 51 | |
SOMMET DE CÔTE (rond-point) | 106 | 36 | 15 h 01 | 14 h 51 | |
RP suivre D Rue Tribomont zone ravitaillement | 106 | 36 | 15 h 01 | 14 h 51 | |
HERVE | suivre G Rue de la Maye | 107,9 | 34,1 | 15 h 04 | 14 h 54 |
Grand Rechain | Rue Nouvelle | ||||
G Rue de Bola + rétrécissement | 109 | 33 | 15 h 06 | 14 h 55 | |
suivre G Rue de Stockis | 109,8 | 32,2 | 15 h 07 | 14 h 56 | |
suivre G Rue de Stockis | 110,2 | 31,8 | 15 h 07 | 14 h 57 | |
Xhendeless | Au Cours | ||||
PEPINSTER | G Rue de Xhendelesse | 110,8 | 31,2 | 15 h 08 | 14 h 58 |
Soiron | Soiron Centre direction Pepinster | 112 | 30 | 15 h 10 | 14 h 59 |
D Soiron Centre direction Pepinster | |||||
CÔTE DE SOIRON – GPM5 | |||||
PIED DE CÔTE | 112,2 | 29,8 | 15 h 10 | 15 h 00 | |
Bouhaye | |||||
suivre G Route de Cornesse | 113,2 | 28,8 | 15 h 12 | 15 h 01 | |
TD Route de Soiron | |||||
SOMMET DE CÔTE (arrêt de bus à droite) | 113,6 | 28,4 | 15 h 12 | 15 h 01 | |
G Rue Grande Fontaine zone collecte | 114,5 | 27,5 | 15 h 14 | 15 h 03 | |
suivre G Rue Grand Ry Cornesse | 115,4 | 26,6 | 15 h 15 | 15 h 04 | |
descente Rue Grand Ry Cornesse | |||||
Wegnez | RP G Grand Ry Wegnez | ||||
CÔTE DE WEGNEZ – GPM6 | 116,3 | 25,7 | 15 h 16 | 15 h 05 | |
PIED DE CÔTE (rétrécissement) | 116,4 | 25,6 | 15 h 16 | 15 h 05 | |
rue du Grand’Ry terre-plein central + chicane | |||||
Rue des Combattants | |||||
G Rue Laurent Mairlot | 117,4 | 24,6 | 15 h 18 | 15 h 07 | |
PASSAGE LIGNE : 2ème circuit local | 117,7 | 24,3 | 15 h 18 | 15 h 07 | |
SOMMET DE CÔTE (rond-point) | 118,2 | 23,8 | 15 h 19 | 15 h 08 | |
CÔTE DE SOIRON – GPM7 | 125,7 | 16,3 | 15 h 30 | 15 h 18 | |
PASSAGE LIGNE : 3ème circuit local | 129,8 | 12,2 | 15 h 35 | 15 h 23 | |
ARRIVEE | 142 | 0 | 15 h 53 | 15 h 39 |
OPERATIONS DE DEPART PEPINSTER
CENTRE SPORTIF DU PAIRE RUE DU PAIRE 1 4860 PEPINSTER
OPERATIONS D’ARRIVEE PEPINSTER
CENTRE SPORTIF DU PAIRE RUE DU PAIRE 1 4860 PEPINSTER