BLEGNY – BLEGNY | 145 Km
(5 tours de 29,6 Km)
JEUDI 13/07/2023 – ETAPE 1
145
Km
BLEGNY – BLEGNY | 145 Km
(5 tours de 29,6 Km)
Km
SPRINTS MAILLOT VERT
1 | Blegny Mine (1er passage ligne arrivée) | 26,6 Km |
2 | Blegny Mine (2eme passage ligne arrivée) | 56,2 Km |
3 | Blegny Mine (3eme passage ligne arrivée) | 85,8 Km |
GPM
1 | Côte de Asse | 5,5 Km |
2 | Côte de Saint Jean Sart | 12,7 Km |
3 | Côte de Feneur | 25,2 km |
4 | Côte de Asse | 35,1 Km |
5 | Côte de Saint Jean Sart | 42,3 Km |
6 | Côte de Feneur | 54,8 Km |
7 | Côte de Asse | 64,7 Km |
8 | Côte de Saint Jean Sart | 71,9 Km |
9 | Côte de Feneur | 84,4 Km |
10 | Côte de Asse | 94,3 Km |
11 | Côte de Saint Jean Sart | 101,5 Km |
12 | Côte de Feneur | 114 Km |
13 | Côte de Asse | 123,9 Km |
14 | Côte de Saint Jean Sart | 131,1 Km |
PROVINCE CYCLING TOUR 2023 | |||||||||||||||||
Etape 1 : BLEGNY-BLEGNY 145 km (5 tours de 29,6 Km) | |||||||||||||||||
jeudi 13 juillet 2023 | |||||||||||||||||
PROVINCE DE LIEGE | Km fait | Km à faire | 42 Km/h | 40 Km/h | 38 Km/h | ||||||||||||
BLEGNY | DEPART OFFICIEUX (3KM) (Blegny Mine) | 12:25:00 | 12:25:00 | 12:25:00 | |||||||||||||
Rue Lambert Marlet, rue de la Station | |||||||||||||||||
|
à gauche N642 Rue de la Fontaine, N642 route de Blegny | ||||||||||||||||
DEPART OFFICIEL (plaque Mortier à droite) | 0 | 145 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | ||||||||||||
Mortier : | N642 Rue du Village | ||||||||||||||||
suivre gauche N642 Route de Mortier | 0,6 | 144,4 | 12 h 31 | 12 h 31 | 12 h 31 | ||||||||||||
HERVE | |||||||||||||||||
Julémont : | carrefour N642/N627 à gauche N627 Chaussée de Julémont | 3,1 | 141,9 | 12 h 34 | 12 h 35 | 12 h 35 | |||||||||||
carrefour N642/N627 à droite N642 Maigre Cense | 3,4 | 141,6 | 12 h 35 | 12 h 35 | 12 h 35 | ||||||||||||
CÔTE DE ASSE – GPM1 | |||||||||||||||||
|
PIED DE CÔTE (au ruisseau) | 4,6 | 140,4 | 12 h 37 | 12 h 37 | 12 h 37 | |||||||||||
SOMMET DE CÔTE (panneau route sinueuse) | 5,5 | 139,5 | 12 h 38 | 12 h 38 | 12 h 39 | ||||||||||||
tenir à gauche N642 Trotinfosse | 6,7 | 138,3 | 12 h 40 | 12 h 40 | 12 h 41 | ||||||||||||
carrefour N642/N650 à gauche N650 route de Val Dieu | 7,7 | 137,3 | 12 h 41 | 12 h 42 | 12 h 42 | ||||||||||||
carrefour N642/N649 à droite N649 Val Dieu | 9,4 | 135,6 | 12 h 43 | 12 h 44 | 12 h 45 | ||||||||||||
AUBEL | |||||||||||||||||
CÔTE DE SAINT JEAN SART – GPM2 | |||||||||||||||||
|
PIED DE CÔTE (plaque Val Dieu à droite) | 9,5 | 135,5 | 12 h 44 | 12 h 44 | 12 h 45 | |||||||||||
N650 route de Val Dieu | |||||||||||||||||
St Jean Sart : | à gauche Rue des Platanes + rétrcissement, rue de la Marinière | 11 | 134 | 12 h 46 | 12 h 47 | 12 h 47 | |||||||||||
SOMMET DE CÔTE (arrêt de bus) | 12,7 | 132,3 | |||||||||||||||
à gauche N608 direction Visé | 12,7 | 132,3 | 12 h 48 | 12 h 49 | 12 h 50 | ||||||||||||
DALHEM | |||||||||||||||||
Warsage : | N608 Rue Albert Dekkers | ||||||||||||||||
à gauche rue Craesborn direct° Mortroux + chicanes, Croix Madame | 17,7 | 127,3 | 12 h 55 | 12 h 57 | 12 h 58 | ||||||||||||
tenir à droite N650 route de Val Dieu | 20,3 | 124,7 | 12 h 59 | 13 h 00 | 13 h 02 | ||||||||||||
carrefour N650N627 tout droit Val de la Berwinne | 20,5 | 124,5 | |||||||||||||||
Dalhem : | Rue du Soldat Joseph Dethier, Rue du Capitaine Piron | ||||||||||||||||
rond-point à gauche Rue du Lieutenant Pirard | 22,5 | 122,5 | 13 h 02 | 13 h 04 | 13 h 06 | ||||||||||||
rond-point à gauche N604 Rue Gervais Toussaint | 22,8 | 122,2 | 13 h 03 | 13 h 04 | 13 h 06 | ||||||||||||
N604 Avenue Albert 1er piquets terre plein central | 23,1 | 121,9 | 13 h 03 | 13 h 05 | 13 h 06 | ||||||||||||
Feneur : | à gauche Rue de Trembleur | 23,6 | 121,4 | 13 h 04 | 13 h 05 | 13 h 07 | |||||||||||
CÔTE DE FENEUR – GPM3 | |||||||||||||||||
PIED DE CÔTE (dès tourne à gauche, plaque Blegny Mine) | 23,6 | 121,4 | 13 h 04 | 13 h 05 | 13 h 07 | ||||||||||||
Rue de Trembleur rétrécisseur | |||||||||||||||||
BLEGNY | Rue de Feneur rétrécisseurs + chicanes | ||||||||||||||||
SOMMET DE CÔTE (poteau élec 33 + chemin de terre à droite) | 25,2 | 119,8 | 13 h 06 | 13 h 08 | 13 h 10 | ||||||||||||
|
à gauche Rue de Trembleur | 25,5 | 119,5 | 13 h 06 | 13 h 08 | 13 h 10 | |||||||||||
ZONE COLLECTE | 25,5 | 119,5 | 13 h 06 | 13 h 08 | 13 h 10 | ||||||||||||
rond-point du Mineur à droite, Rue Lambert Marlet | 26,1 | 118,9 | 13 h 07 | 13 h 09 | 13 h 11 | ||||||||||||
2ème TOUR de 29,6 km | 26,6 | 118,4 | 13 h 08 | 13 h 10 | 13 h 12 | ||||||||||||
SPRINT 1 (à la ligne) | 26,6 | 118,4 | 13 h 08 | 13 h 10 | 13 h 12 | ||||||||||||
Rue de la Station CHICANES | |||||||||||||||||
Rue Lambert Marlet, rue de la Station CHICANES | |||||||||||||||||
à gauche N642 Rue de la Fontaine, N642 route de Blegny | 27,9 | 117,1 | 13 h 10 | 13 h 12 | 13 h 14 | ||||||||||||
Mortier : | N642 Rue du Village | ||||||||||||||||
HERVE | |||||||||||||||||
Julémont : | carrefour N642/N627 à gauche N627 Chaussée de Julémont | 32,6 | 112,4 | 13 h 17 | 13 h 19 | 13 h 21 | |||||||||||
carrefour N642/N627 à droite N642 Maigre Cense | |||||||||||||||||
CÔTE DE ASSE – GPM4 | |||||||||||||||||
PIED DE CÔTE | 34,2 | 110,8 | 13 h 19 | 13 h 21 | 13 h 24 | ||||||||||||
SOMMET DE CÔTE | 35,1 | 109,9 | 13 h 20 | 13 h 23 | 13 h 25 | ||||||||||||
tenir à gauche N642 Trotinfosse | 36,3 | 108,7 | 13 h 22 | 13 h 24 | 13 h 27 | ||||||||||||
carrefour N642/N650 à gauche N650 route de Val Dieu | 37,3 | 107,7 | 13 h 23 | 13 h 26 | 13 h 29 | ||||||||||||
carrefour N642/N649 à droite N649 Val Dieu | 39 | 106 | 13 h 26 | 13 h 29 | 13 h 32 | ||||||||||||
AUBEL | |||||||||||||||||
CÔTE DE SAINT JEAN SART – GPM5 | |||||||||||||||||
PIED DE CÔTE | 39,1 | 105,9 | 13 h 26 | 13 h 29 | 13 h 32 | ||||||||||||
N650 route de Val Dieu | |||||||||||||||||
St Jean Sart : | à gauche Rue des Platanes + rétrcissement, Rue de la Marinière | 40,6 | 104,4 | 13 h 28 | 13 h 31 | 13 h 34 | |||||||||||
SOMMET DE CÔTE | 42,3 | 102,7 | 13 h 30 | 13 h 33 | 13 h 37 | ||||||||||||
à gauche N608 direction Visé | 42,3 | 102,7 | 13 h 30 | 13 h 33 | 13 h 37 | ||||||||||||
DALHEM | |||||||||||||||||
Warsage : | N608 Rue Albert Dekkers | ||||||||||||||||
à gauche rue Craesborn direct° Mortroux + chicanes, Croix Madame | 47,3 | 97,7 | 13 h 38 | 13 h 41 | 13 h 45 | ||||||||||||
tenir à droite N650 route de Val Dieu | 49,9 | 95,1 | 13 h 41 | 13 h 45 | 13 h 49 | ||||||||||||
carrefour N650N627 tout droit Val de la Berwinne | 50,1 | 94,9 | 13 h 42 | 13 h 45 | 13 h 49 | ||||||||||||
Dalhem : | Rue du Soldat Joseph Dethier, Rue du Capitaine Piron | ||||||||||||||||
rond-point à gauche Rue du Lieutenant Pirard | 52,1 | 92,9 | 13 h 44 | 13 h 48 | 13 h 52 | ||||||||||||
rond-point à gauche N604 Rue Gervais Toussaint | 52,4 | 92,6 | 13 h 45 | 13 h 49 | 13 h 53 | ||||||||||||
N604 Avenue Albert 1er piquets terre plein central | 52,7 | 92,3 | 13 h 45 | 13 h 49 | 13 h 53 | ||||||||||||
Feneur : | à gauche Rue de Trembleur | 53,2 | 91,8 | 13 h 46 | 13 h 50 | 13 h 54 | |||||||||||
CÔTE DE FENEUR – GPM6 | |||||||||||||||||
PIED DE CÔTE | 53,2 | 91,8 | 13 h 46 | 13 h 50 | 13 h 54 | ||||||||||||
Rue de Trembleur rétrécisseur | |||||||||||||||||
BLEGNY | Rue de Feneur rétrécisseurs + chicanes | ||||||||||||||||
|
SOMMET DE CÔTE | 54,8 | 90,2 | 13 h 48 | 13 h 52 | 13 h 57 | |||||||||||
à gauche Rue de Trembleur | 55,1 | 89,9 | 13 h 49 | 13 h 53 | 13 h 57 | ||||||||||||
ZONE COLLECTE | 55,1 | 89,9 | 13 h 49 | 13 h 53 | 13 h 57 | ||||||||||||
rond-point du Mineur à droite | 55,7 | 89,3 | 13 h 50 | 13 h 54 | 13 h 58 | ||||||||||||
Rue Lambert Marlet | |||||||||||||||||
3ème TOUR | 56,2 | 88,8 | 13 h 50 | 13 h 54 | 13 h 59 | ||||||||||||
SPRINT 2 (à la ligne) | 56,2 | 88,8 | 13 h 50 | 13 h 54 | 13 h 59 | ||||||||||||
CÔTE DE ASSE – GPM7 | |||||||||||||||||
PIED DE CÔTE | 63,8 | 81,2 | 14 h 01 | 14 h 06 | 14 h 11 | ||||||||||||
SOMMET DE CÔTE | 64,7 | 80,3 | 14 h 02 | 14 h 07 | 14 h 12 | ||||||||||||
CÔTE DE SAINT JEAN SART – GPM8 | |||||||||||||||||
PIED DE CÔTE | 68,7 | 76,3 | 14 h 08 | 14 h 13 | 14 h 18 | ||||||||||||
SOMMET DE CÔTE | 71,9 | 73,1 | 14 h 13 | 14 h 18 | 14 h 24 | ||||||||||||
CÔTE DE FENEUR – GPM9 | |||||||||||||||||
|
82,8 | 62,2 | 14 h 28 | 14 h 34 | 14 h 41 | ||||||||||||
SOMMET DE CÔTE | 84,4 | 60,6 | 14 h 31 | 14 h 37 | 14 h 43 | ||||||||||||
ZONE COLLECTE | 84,7 | 60,3 | 14 h 31 | 14 h 37 | 14 h 44 | ||||||||||||
4ème TOUR | 85,8 | 59,2 | 14 h 33 | 14 h 39 | 14 h 45 | ||||||||||||
|
85,8 | 59,2 | 14 h 33 | 14 h 39 | 14 h 45 | ||||||||||||
CÔTE DE ASSE – GPM10 | |||||||||||||||||
PIED DE CÔTE | 93,4 | 51,6 | 14 h 43 | 14 h 50 | 14 h 57 | ||||||||||||
|
SOMMET DE CÔTE | 94,3 | 50,7 | 14 h 45 | 14 h 51 | 14 h 59 | |||||||||||
CÔTE DE SAINT JEAN SART – GPM11 | |||||||||||||||||
PIED DE CÔTE | 98,3 | 46,7 | 14 h 50 | 14 h 57 | 15 h 05 | ||||||||||||
|
SOMMET DE CÔTE | 101,5 | 43,5 | 14 h 55 | 15 h 02 | 15 h 10 | |||||||||||
CÔTE DE FENEUR – GPM12 | |||||||||||||||||
|
112,4 | 32,6 | 15 h 11 | 15 h 19 | 15 h 27 | ||||||||||||
SOMMET DE CÔTE | 114 | 31 | 15 h 13 | 15 h 21 | 15 h 30 | ||||||||||||
ZONE COLLECTE | 114,3 | 30,7 | 15 h 13 | 15 h 21 | 15 h 30 | ||||||||||||
|
5ème TOUR | 115,4 | 29,6 | 15 h 15 | 15 h 23 | 15 h 32 | |||||||||||
CÔTE DE ASSE – GPM13 | |||||||||||||||||
PIED DE CÔTE | 123 | 22 | 15 h 26 | 15 h 35 | 15 h 44 | ||||||||||||
|
SOMMET DE CÔTE | 123,9 | 21,1 | 15 h 27 | 15 h 36 | 15 h 46 | |||||||||||
CÔTE DE SAINT JEAN SART – GPM14 | |||||||||||||||||
PIED DE CÔTE | 127,9 | 17,1 | 15 h 33 | 15 h 42 | 15 h 52 | ||||||||||||
SOMMET DE CÔTE | 131,1 | 13,9 | 15 h 37 | 15 h 47 | 15 h 57 | ||||||||||||
|
ZONE COLLECTE | ||||||||||||||||
rond-point du Mineur à droite | 144,5 | 0,5 | 15 h 56 | 16 h 07 | 16 h 18 | ||||||||||||
Rue Lambert Marlet | |||||||||||||||||
ARRIVEE | 145 | 0 | 15 h 57 | 16 h 08 | 16 h 19 |
OPERATIONS DE DEPART BLEGNY
DOMAINE DE BLEGNY MINE RUE LAMBERT MARLET
OPERATIONS D’ARRIVEE BLEGNY MINE