BLEGNY – BLEGNY | 150,5Km
(4 Tours de +- 37 Km)
JEUDI 14/07/2022 – ETAPE 1
150,5
Km
BLEGNY – BLEGNY | 150,5Km
(4 Tours de +- 37 Km)
Km
SPRINTS MAILLOT VERT
1 | 1ER PASSAGE DE LA LIGNE D ARRIVEE | 35,3Km |
2 | 2EM PASSAGE | 73,7Km |
3 | 3EM PASSAGE | 112,1Km |
ZONE DE RAVITAILLEMENT
1 RUE DE LA STATION
GPM
1 | CÔTE DU BOIS DE MAUHIN | 2E CAT | 9,2Km |
2 | CÔTE DE SAINT JEAN SART | 2E CAT | 16,9Km |
3 | CÔTE DU BOIS D MAUHAIN | 2E CAT | 47,6Km |
4 | CÖTE DE SAINT JEAN SART | 2E CAT | 55,3Km |
5 | CÔTE DU BOIS DE MAUHIN | 2E CAT | 86Km |
6 | CÔTE DE SAINT JEAN SART | 2E CAT | 93,7Km |
7 | CÔTE DU BOIS D MAUHAIN | 2E CAT | 124,4Km |
8 | CÖTE DE SAINT JEAN SART | 2E CAT | 132,1Km |
Km Fait | Km à faire | 42 km/h | 45 km/h | ||
BLEGNY | DEPART OFFICIEUX (Blegny Mine) | 0 | 12 h 25 | 12 h 25 | |
Rue Lambert Marlet, rue de la Station | |||||
G N642 Rue de la Fontaine | |||||
N642 Route de Blegny | 3 | ||||
Mortier | DEPART OFFICIEL (plaque MORTIER) | 0 | 150,5 | 12 h 30 | 12 h 30 |
N642 Rue du Village | |||||
suivre G Route de Mortier | 0,4 | 150,1 | 12 h 31 | 12 h 31 | |
HERVE | |||||
Julémont | G N627 Chaussée de Julémont | 2,9 | 147,6 | 12 h 34 | 12 h 34 |
DALHEM | N627 | 4,2 | 146,3 | 12 h 36 | 12 h 36 |
Saint André | N627 Chaussée des Wallons | ||||
Mortroux | D Rue Ri d’Asse | 6,6 | 143,9 | 12 h 39 | 12 h 39 |
G Rue Davipont | 6,9 | 143,6 | 12 h 40 | 12 h 39 | |
D N650 Les Brassines | 7,2 | 143,3 | 12 h 40 | 12 h 40 | |
N650 Gros Pré | |||||
D Rue Bois Mauhin | 9,2 | 141,3 | 12 h 43 | 12 h 42 | |
CÔTE DU BOIS DE MAUHIN – GPM 1 PIED DE CÔTE | 9,2 | 141,3 | 12 h 43 | 12 h 42 | |
HERVE | Longbroux | 10,8 | 139,7 | 12 h 45 | 12 h 44 |
SOMMET DE CÔTE (maison blanche n°447 à droite) | 11,4 | 139,1 | 12 h 46 | 12 h 45 | |
Charneux | TD N642 Wadeleux | 11,5 | 139 | 12 h 46 | 12 h 45 |
G N642 Rossenfosse | 12,6 | 137,9 | 12 h 48 | 12 h 47 | |
AUBEL | G N650 Route Val Dieu | 13,6 | 136,9 | 12 h 49 | 12 h 48 |
D N649 Val Dieu | 15,2 | 135,3 | 12 h 52 | 12 h 50 | |
St Jean Sart | G Rue des Platanes | 16,9 | 133,6 | 12 h 54 | 12 h 53 |
CÔTE DE SAINT JEAN SART – GPM 2 PIED DE CÔTE | 16,9 | 133,6 | 12 h 54 | 12 h 53 | |
Rue de la Marinière | |||||
SOMMET DE CÔTE (arrêt de bus) | 18,6 | 131,9 | 12 h 57 | 12 h 55 | |
G N608 direction Visé | 18,7 | 131,8 | 12 h 57 | 12 h 55 | |
DALHEM | N608 Winerotte | 19 | 131,5 | 12 h 57 | 12 h 55 |
Warsage | N608 Rue Albert Dekkers | ||||
TD N608 Rue Joseph Muller | 23,6 | 126,9 | 13 h 04 | 13 h 01 | |
terre plein central | 24,8 | 125,7 | 13 h 05 | 13 h 03 | |
Berneau | N608 Rue des Fusillés | ||||
G N627 Rue de Battice | 26,4 | 124,1 | 13 h 08 | 13 h 05 | |
Bombaye | N627 Chaussée du comté de Dalhem | ||||
D Val de Berwinne | 29,3 | 121,2 | 13 h 12 | 13 h 09 | |
Dalhem | Rue du Soldat Joseph Dethier | ||||
Rue du Capitaine Piron | |||||
RP G Rue du Lieutenant Pirard | 31,2 | 119,3 | 13 h 15 | 13 h 12 | |
RP G N604 Rue Gervais Toussaint | 31,5 | 119 | 13 h 15 | 13 h 12 | |
N604 Avenue Albert 1er piquets terre plein central | 31,8 | 118,7 | 13 h 15 | 13 h 12 | |
Feneur | G Rue de Trembleur | 32,4 | 118,1 | 13 h 16 | 13 h 13 |
Rue de Trembleur rétrécisseur | 33 | 117,5 | 13 h 17 | 13 h 14 | |
BLEGNY | Rue de Feneur rétrécisseurs + chicanes | 33,3 | 117,2 | 13 h 18 | 13 h 14 |
zone collecte | 33,6 | 116,9 | 13 h 18 | 13 h 15 | |
G Rue de Trembleur | 34,2 | 116,3 | 13 h 19 | 13 h 16 | |
RP du mineur D | 34,8 | 115,7 | 13 h 20 | 13 h 16 | |
Rue Lambert Marlet | |||||
1er PASSAGE LIGNE SPRINT 1 | 35,3 | 115,2 | 13 h 20 | 13 h 17 | |
Rue de la Station CHICANES | 35,8 | 114,7 | 13 h 21 | 13 h 18 | |
G N642 Rue de la Fontaine ilot sortie virage | 36,6 | 113,9 | 13 h 22 | 13 h 19 | |
N642 Route de Blegny | |||||
Mortier | N642 Rue du Village | ||||
suivre G Route de Mortier | 38,8 | 111,7 | 13 h 25 | 13 h 22 | |
HERVE | |||||
Julémont | G N627 Chaussée de Julémont | 41,3 | 109,2 | 13 h 29 | 13 h 25 |
DALHEM | N627 | 42,1 | 108,4 | 13 h 30 | 13 h 26 |
Saint André | N627 Chaussée des Wallons | ||||
Mortroux | D Rue Ri d’Asse | 45,1 | 105,4 | 13 h 34 | 13 h 30 |
G Rue Davipont | 45,3 | 105,2 | 13 h 35 | 13 h 30 | |
D N650 Les Brassines | 45,7 | 104,8 | 13 h 35 | 13 h 31 | |
N650 Gros Pré | |||||
D Rue Bois Mauhin | 47,6 | 102,9 | 13 h 38 | 13 h 33 | |
CÔTE DU BOIS DE MAUHIN – GPM 3 PIED DE CÔTE | 47,6 | 102,9 | 13 h 38 | 13 h 33 | |
HERVE | Longbroux | 49,3 | 101,2 | 13 h 40 | 13 h 36 |
SOMMET DE CÔTE (maison blanche n°447 à droite) | 49,8 | ||||
Charneux | TD N642 Wadeleux | 49,9 | 100,6 | 13 h 41 | 13 h 37 |
G N642 Rossenfosse | 51 | 99,5 | 13 h 43 | 13 h 38 | |
AUBEL | G N650 Route Val Dieu | 52 | 98,5 | 13 h 44 | 13 h 39 |
D N649 Val Dieu | 53,7 | 96,8 | 13 h 47 | 13 h 42 | |
St Jean Sart | G Rue des Platanes | 55,3 | 95,2 | 13 h 49 | 13 h 44 |
CÔTE DE SAINT JEAN SART – GPM 4 PIED DE CÔTE | 55,3 | 95,2 | 13 h 49 | 13 h 44 | |
Rue de la Marinière | |||||
SOMMET DE CÔTE (arrêt de bus) | 57 | 93,5 | 13 h 51 | 13 h 46 | |
G N608 direction Visé | 57,1 | 93,4 | 13 h 52 | 13 h 46 | |
DALHEM | N608 Winerotte | 57,4 | 93,1 | 13 h 52 | 13 h 47 |
Warsage | N608 Rue Albert Dekkers | ||||
TD N608 Rue Joseph Muller | 62 | 88,5 | 13 h 59 | 13 h 53 | |
terre plein central | 63,2 | 87,3 | 14 h 00 | 13 h 54 | |
Berneau | N608 Rue des Fusillés | ||||
G N627 Rue de Battice | 64,8 | 85,7 | 14 h 03 | 13 h 56 | |
Bombaye | N627 Chaussée du comté de Dalhem | ||||
D Val de Berwinne | 67,7 | 82,8 | 14 h 07 | 14 h 00 | |
Dalhem | Rue du Soldat Joseph Dethier | ||||
Rue du Capitaine Piron | |||||
RP G Rue du Lieutenant Pirard | 69,6 | 80,9 | 14 h 09 | 14 h 03 | |
RP G N604 Rue Gervais Toussaint | 69,9 | 80,6 | 14 h 10 | 14 h 03 | |
N604 Avenue Albert 1er piquets terre plein central | 70,2 | 80,3 | 14 h 10 | 14 h 04 | |
Feneur | G Rue de Trembleur | 70,8 | 79,7 | 14 h 11 | 14 h 04 |
Rue de Trembleur rétrécisseur | 71,4 | 79,1 | 14 h 12 | 14 h 05 | |
BLEGNY | Rue de Feneur rétrécisseurs + chicanes | 71,7 | 78,8 | 14 h 12 | 14 h 06 |
zone collecte | 72 | 78,5 | 14 h 13 | 14 h 06 | |
G Rue de Trembleur | 72,6 | 77,9 | 14 h 14 | 14 h 07 | |
RP du mineur D | 73,3 | 77,2 | 14 h 15 | 14 h 08 | |
Rue Lambert Marlet | |||||
2ème PASSAGE LIGNE SPRINT 2 | 73,7 | 76,8 | 14 h 15 | 14 h 08 | |
zone ravitaillement (après la ligne) | 73,8 | 76,7 | 14 h 15 | 14 h 08 | |
CÔTE DU BOIS DE MAUHIN – GPM 5 PIED DE CÔTE | 86 | 64,5 | 14 h 33 | 14 h 25 | |
SOMMET DE CÔTE (maison blanche n°447 à droite) | 88,2 | 62,3 | 14 h 36 | 14 h 28 | |
CÔTE DE SAINT JEAN SART – GPM 6 PIED DE CÔTE | 93,7 | 56,8 | 14 h 44 | 14 h 35 | |
SOMMET DE CÔTE (arrêt de bus) | 95,4 | 55,1 | 14 h 46 | 14 h 37 | |
Rue de Feneur zone collecte | 110,5 | 40 | 15 h 08 | 14 h 57 | |
3ème PASSAGE LIGNE SPRINT 3 | 112,1 | 38,4 | 15 h 10 | 14 h 59 | |
zone ravitaillement (après la ligne) | 112,2 | 38,3 | 15 h 10 | 15 h 00 | |
CÔTE DU BOIS DE MAUHIN – GPM 7 PIED DE CÔTE | 124,4 | 26,1 | 15 h 28 | 15 h 16 | |
SOMMET DE CÔTE (maison blanche n°447 à droite) | 126,6 | 23,9 | 15 h 31 | 15 h 19 | |
CÔTE DE SAINT JEAN SART – GPM 8 PIED DE CÔTE | 132,1 | 18,4 | 15 h 39 | 15 h 26 | |
SOMMET DE CÔTE (arrêt de bus) | 133,8 | 16,7 | 15 h 41 | 15 h 28 | |
G Rue de Trembleur | 149,5 | 1 | 16 h 04 | 15 h 49 | |
RP du mineur D | 150 | 0,5 | 16 h 04 | 15 h 50 | |
Rue Lambert Marlet | |||||
ARRIVEE BLEGNY MINE | 150,5 | 0 | 16 h 05 | 15 h 51 |
OPERATIONS DE DEPART BLEGNY
DOMAINE DE BLEGNY MINE RUE LAMBERT MARLET
DEPART OFFICIEL A 12.30H
OPERATIONS D’ARRIVEE BLEGNY MINE