HERVE – HERVE
DIMANCHE 20/07/2025 – ETAPE 4
154,6
Km
HERVE – HERVE
Km
GPM
1 | Côte de Forêt | 24,1 KM |
2 | Côte de Olne | 34,2 KM |
3 | Côte de Olne | 53,8 KM |
4 | Côte de Olne | 73,3 KM |
5 | Côte de Xhendelesse | 88,8 KM |
6 | Côte du Bois de Heve | 92,6 KM |
7 | Côte de Xhendelesse | 103,8 KM |
8 | Côte du Bois de Heve | 107,6 KM |
9 | Côte de Xhendelesse | 118,8 KM |
10 | Côte du Bois de Heve | 122,6 KM |
11 | Côte de Xhendelesse | 133,8 KM |
12 | Côte du Bois de Heve | 137,6 KM |
13 | Côte de Xhendelesse | 148,8 KM |
14 | Côte du Bois de Heve | 152,6 KM |
SPRINTS RUSH
1 | Grand Rechain (passage ligne) | 40,6 Km |
2 | Grand Rechain (passage ligne) | 60,1 Km |
3 | Grand Rechain (passage ligne) | 79,6 Km |
RAVITOS – COLLECTES
1 | entre rue du Bola et avenue des Platanes | 40 KM |
2 | entre rue du Bola et avenue des Platanes | 59,5 KM |
3 | entre rue du Bola et avenue des Platanes | 79,1 KM |
4 | entre rue du Bola et avenue des Platanes | 94 KM |
5 | entre rue du Bola et avenue des Platanes | 109 KM |
6 | entre rue du Bola et avenue des Platanes | 124 KM |
7 | entre rue du Bola et avenue des Platanes | 139 KM |
PROVINCE CYCLING TOUR 2025 ETAPE MISE A JOUR LE 27/06/2025 |
||||||||
dimanche 20 juillet Etape 4 : HERVE (GRAND RECHAIN) 154,6 km | ||||||||
Km fait | Km à faire | 44 Km/h | 42 Km/h | 40 Km/h | ||||
HERVE Grand Rechain | avenue des Platanes DEPART OFFICIEUX (2,5km) | 12:25:00 | 12:25:00 | 12:25:00 | ||||
VERVIERS Petit Rechain | à droite avenue Henri Massin, rue du Tillet, rond-point à droite rue de Lambermont | |||||||
|
rond-point à droite rue de Lambermont | |||||||
DEPART OFFICIEL(sortie agglomérat°Verviers/Petit Rechain) | 0 | 154,6 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | |||
à droite rue Tribomont | 0,7 | 153,9 | 12 h 31 | 12 h 31 | 12 h 31 | |||
HERVE Grand Rechain | à droite rue de la Maye | 1,9 | 152,7 | 12 h 33 | 12 h 33 | 12 h 33 | ||
à droite avenue des Platanes (passage ligne) | 3 | 151,6 | 12 h 34 | 12 h 34 | 12 h 35 | |||
VERVIERS Petit Rechain | à droite avenue Henri Massin, rue du Tillet | 3,9 | 150,7 | 12 h 35 | 12 h 36 | 12 h 36 | ||
rond-point à droite rue de Lambermont | 5,4 | 149,2 | 12 h 37 | 12 h 38 | 12 h 38 | |||
PEPINSTER | à gauche rue Tribomont direct° Wegnez | 7,6 | 147 | 12 h 40 | 12 h 41 | 12 h 41 | ||
à droite Creuhy | 8,4 | 146,2 | 12 h 41 | 12 h 42 | 12 h 43 | |||
à droite Herzée direct° Soiron | 9,2 | 145,4 | 12 h 43 | 12 h 43 | 12 h 44 | |||
Soiron | Soiron Centre, à droite direct° Nessonvaux | 10,1 | 144,5 | 12 h 44 | 12 h 44 | 12 h 45 | ||
à gauche rue du Tilleul direct° Nessonvaux | 10,3 | 144,3 | 12 h 44 | 12 h 45 | 12 h 45 | |||
TROOZ | à gauche N604 direct° Nessonvaux | 14,3 | 140,3 | 12 h 50 | 12 h 50 | 12 h 51 | ||
Nessonvaux | à droite N61 direct° Liège | 15,5 | 139,1 | 12 h 51 | 12 h 52 | 12 h 53 | ||
Trooz | rond-point tout droit N61 Grand Rue | 20,2 | 134,4 | 12 h 58 | 12 h 59 | 13 h 00 | ||
à droite rue de Forêt direct° Forêt | 21,4 | 133,2 | 12 h 59 | 13 h 01 | 13 h 02 | |||
|
PIED DE CÔTE (dès tourne à droite) | 21,4 | 133,2 | 12 h 59 | 13 h 01 | 13 h 02 | ||
SOMMET DE CÔTE (panneau agglomérat° Forêt/Trooz) | 24,1 | 130,5 | 13 h 03 | 13 h 04 | 13 h 06 | |||
OLNE | à gauche route de la Croix Renard | 26,1 | 128,5 | 13 h 06 | 13 h 07 | 13 h 09 | ||
rond-point à droite Fosses Berger direct° Olne | 27,1 | 127,5 | 13 h 07 | 13 h 09 | 13 h 11 | |||
à droite N604 Au Chaudfour direct° Nessonvaux | ||||||||
TROOZ | à gauche rue Tonvoie direct° Soiron | 29,7 | 124,9 | 13 h 11 | 13 h 12 | 13 h 15 | ||
OLNE | route de Soiron, à gauche Froidbermont | 30,9 | 123,7 | 13 h 12 | 13 h 14 | 13 h 16 | ||
|
PIED DE CÔTE (dès le tourne à gauche) | 30,9 | 123,7 | 13 h 12 | 13 h 14 | 13 h 16 | ||
à droite rue du Presbytère, à droite N604 rue du Village | 32,9 | 121,7 | 13 h 15 | 13 h 17 | 13 h 19 | |||
à droite rue Bouteille direct° Xhendelesse | 33,2 | 121,4 | 13 h 15 | 13 h 17 | 13 h 20 | |||
SOMMET DE CÔTE (au triangle priorité, avant tourne à droite) | 34,2 | 120,4 | 13 h 17 | 13 h 19 | 13 h 21 | |||
à droite route de la Péri | 34,2 | 120,4 | 13 h 17 | 13 h 19 | 13 h 21 | |||
HERVE Xhendelesse | Falhez, rue Nicolas Hardy, à gauche rue du Bief | 36,1 | 118,5 | 13 h 19 | 13 h 22 | 13 h 24 | ||
à droite rue des Marronniers direct° Bruyères | 37 | 117,6 | 13 h 20 | 13 h 23 | 13 h 26 | |||
à droite rue de Biomont | 38,6 | 116 | 13 h 23 | 13 h 25 | 13 h 28 | |||
Grand Rechain | rue du Bola RAVITO/ZONE COLLECTE | 40 | 114,6 | 13 h 25 | 13 h 27 | 13 h 30 | ||
SPRINT 1 (à la ligne) | avenue des Platanes (passage ligne) | 40,6 | 114 | 13 h 25 | 13 h 28 | 13 h 31 | ||
VERVIERS Petit Rechain | à droite avenue Henri Massin, rue du Tillet | 41,2 | 113,4 | 13 h 26 | 13 h 29 | 13 h 32 | ||
rond-point à droite rue de Lambermont | 42,7 | 111,9 | 13 h 28 | 13 h 31 | 13 h 34 | |||
PEPINSTER | à gauche rue Tribomont direct° Wegnez | 44,9 | 109,7 | 13 h 31 | 13 h 34 | 13 h 37 | ||
à droite Creuhy | 45,7 | 108,9 | 13 h 32 | 13 h 35 | 13 h 39 | |||
à droite Herzée direct° Soiron | 45,6 | 109 | 13 h 32 | 13 h 35 | 13 h 38 | |||
Soiron | Soiron Centre, à droite direct° Nessonvaux | 47,4 | 107,2 | 13 h 35 | 13 h 38 | 13 h 41 | ||
à gauche rue du Tilleul direct° Nessonvaux | 47,6 | 107 | 13 h 35 | 13 h 38 | 13 h 41 | |||
OLNE | route de Soiron à droite Froidbermont | 50,4 | 104,2 | 13 h 39 | 13 h 42 | 13 h 46 | ||
|
PIED DE CÔTE | 50,4 | 104,2 | 13 h 39 | 13 h 42 | 13 h 46 | ||
à droite rue du Presbytère, à droite N604 rue du Village | 52,4 | 102,2 | 13 h 41 | 13 h 45 | 13 h 49 | |||
à droite rue Bouteille direct° Xhendelesse | 52,7 | 101,9 | 13 h 42 | 13 h 45 | 13 h 49 | |||
SOMMET DE CÔTE | 53,8 | 100,8 | 13 h 43 | 13 h 47 | 13 h 51 | |||
à droite route de la Péri | 53,8 | 100,8 | 13 h 43 | 13 h 47 | 13 h 51 | |||
HERVE Xhendelesse | Falhez, rue Nicolas Hardy, à gauche rue du Bief | 55,6 | 99 | 13 h 46 | 13 h 49 | 13 h 53 | ||
à droite rue des Marronniers direct° Bruyères | 56,6 | 98 | 13 h 47 | 13 h 51 | 13 h 55 | |||
à droite rue de Biomont | 58,2 | 96,4 | 13 h 49 | 13 h 53 | 13 h 57 | |||
Grand Rechain | rue du Bola RAVITO/ZONE COLLECTE | 59,5 | 95,1 | 13 h 51 | 13 h 55 | 13 h 59 | ||
SPRINT 2 (à la ligne) | avenue des Platanes (passage ligne) | 60,1 | 94,5 | 13 h 52 | 13 h 56 | 14 h 00 | ||
VERVIERS Petit Rechain | à droite avenue Henri Massin, rue du Tillet | 60,8 | 93,8 | 13 h 53 | 13 h 57 | 14 h 01 | ||
rond-point à droite rue de Lambermont | 62,2 | 92,4 | 13 h 55 | 13 h 59 | 14 h 03 | |||
à droite rue Tribomont | 63,2 | 91,4 | 13 h 56 | 14 h 00 | 14 h 05 | |||
PEPINSTER | à gauche rue Tribomont direct° Wegnez | 64,4 | 90,2 | 13 h 58 | 14 h 02 | 14 h 07 | ||
à droite Creuhy | 65,2 | 89,4 | 13 h 59 | 14 h 03 | 14 h 08 | |||
à droite Herzée direct° Soiron | 66,1 | 88,5 | 14 h 00 | 14 h 04 | 14 h 09 | |||
Soiron | Soiron Centre, à droite direct° Nessonvaux | 67 | 87,6 | 14 h 01 | 14 h 06 | 14 h 11 | ||
à gauche rue du Tilleul direct° Nessonvaux | 67,2 | 87,4 | 14 h 02 | 14 h 06 | 14 h 11 | |||
OLNE | route de Soiron, à gauche Froidbermont | 70 | 84,6 | 14 h 05 | 14 h 10 | 14 h 15 | ||
|
PIED DE CÔTE | 70 | 84,6 | 14 h 05 | 14 h 10 | 14 h 15 | ||
à droite rue du Presbytère, à droite N604 rue du Village | 72 | 82,6 | 14 h 08 | 14 h 13 | 14 h 18 | |||
à droite rue Bouteille direct° Xhendelesse | 72,3 | 82,3 | 14 h 09 | 14 h 13 | 14 h 18 | |||
SOMMET DE CÔTE | 73,3 | 81,3 | 14 h 10 | 14 h 15 | 14 h 20 | |||
à droite route de la Péri | 73,3 | 81,3 | 14 h 10 | 14 h 15 | 14 h 20 | |||
HERVE Xhendelesse | Falhez, rue Nicolas Hardy, à gauche rue du Bief | 75,2 | 79,4 | 14 h 13 | 14 h 17 | 14 h 23 | ||
à droite rue des Marronniers direct° Bruyères | 76,1 | 78,5 | 14 h 14 | 14 h 19 | 14 h 24 | |||
|
à droite rue de Biomont | 77,7 | 76,9 | 14 h 16 | 14 h 21 | 14 h 27 | ||
Grand Rechain | rue du Bola RAVITO/ZONE COLLECTE | 79,1 | 75,5 | 14 h 18 | 14 h 23 | 14 h 29 | ||
SPRINT 3 (à la ligne) | avenue des Platanes 1er CIRCUIT LOCAL (15 km) | 79,6 | 75 | 14 h 19 | 14 h 24 | 14 h 29 | ||
VERVIERS Petit Rechain | à droite avenue Henri Massin, rue du Tillet | 80,3 | 74,3 | 14 h 20 | 14 h 25 | 14 h 30 | ||
rond-point à droite rue de Lambermont, à droite rue Tribomont | 81,6 | 73 | 14 h 21 | 14 h 27 | 14 h 32 | |||
PEPINSTER | à gauche rue Tribomont direct° Wegnez | 84 | 70,6 | 14 h 25 | 14 h 30 | 14 h 36 | ||
à droite Creuhy | 84,8 | 69,8 | 14 h 26 | 14 h 31 | 14 h 37 | |||
à droite Herzée direct° Soiron | 85,6 | 69 | 14 h 27 | 14 h 32 | 14 h 38 | |||
Soiron | Soiron Centre, à droite direct° Nessonvaux | 86,5 | 68,1 | 14 h 28 | 14 h 34 | 14 h 40 | ||
CÔTE DE XHENDELESSE – GPM 5 | ||||||||
PIED DE CÔTE (dès le tourne à droite) | 86,5 | 68,1 | 14 h 28 | 14 h 34 | 14 h 40 | |||
Soiron-Centre tout droit direct° Xhendelesse | 86,7 | 67,9 | 14 h 28 | 14 h 34 | 14 h 40 | |||
rue Xhendelesse, Aux Cours | ||||||||
HERVE Xhendelesse | rue du Bief, Reneubois | |||||||
SOMMET DE CÔTE (croisement Reneubois/rue des Marroniers) | 88,8 | 65,8 | 14 h 31 | 14 h 37 | 14 h 43 | |||
suivre à droite Reneubois | 89,3 | 65,3 | 14 h 32 | 14 h 38 | 14 h 44 | |||
à droite N621 Chaussée de Liège, Huberfays direct° Herve | 90,3 | 64,3 | 14 h 33 | 14 h 39 | 14 h 45 | |||
à droite Maison du Bois direct° Verviers | 90,9 | 63,7 | 14 h 34 | 14 h 40 | 14 h 46 | |||
à droite Bois de Herve | 91,6 | 63 | 14 h 35 | 14 h 41 | 14 h 47 | |||
CÔTE DU BOIS DE HERVE – GPM 6 | ||||||||
PIED DE CÔTE (dès le tourne à droite) | 91,6 | 63 | 14 h 35 | 14 h 41 | 14 h 47 | |||
à gauche Bois de Herve, petit carrefour tout droit | ||||||||
SOMMET DE CÔTE (panneau entrée agglomération) | 92,6 | 62 | 14 h 36 | 14 h 42 | 14 h 49 | |||
carrefour tout droit rue Biomont | 92,7 | 61,9 | 14 h 36 | 14 h 42 | 14 h 49 | |||
Grand Rechain | rue du Bola RAVITO/ZONE COLLECTE | 94 | 60,6 | 14 h 38 | 14 h 44 | 14 h 51 | ||
avenue des Platanes 2ème CIRCUIT LOCAL | 94,6 | 60 | 14 h 39 | 14 h 45 | 14 h 52 | |||
CÔTE DE XHENDELESSE – GPM 7 | ||||||||
PIED DE CÔTE | 101,5 | 53,1 | 14 h 48 | 14 h 55 | 15 h 02 | |||
|
SOMMET DE CÔTE | 103,8 | 50,8 | 14 h 52 | 14 h 58 | 15 h 06 | ||
CÔTE DU BOIS DE HERVE – GPM 8 | ||||||||
PIED DE CÔTE | 106,6 | 48 | 14 h 55 | 15 h 02 | 15 h 10 | |||
SOMMET DE CÔTE | 107,6 | 47 | 14 h 57 | 15 h 04 | 15 h 11 | |||
Grand Rechain | rue du Bola RAVITO/ZONE COLLECTE | 109 | 45,6 | 14 h 59 | 15 h 06 | 15 h 14 | ||
|
avenue des Platanes 3ème CIRCUIT LOCAL | 109,6 | 45 | 14 h 59 | 15 h 07 | 15 h 14 | ||
CÔTE DE XHENDELESSE – GPM 9 | ||||||||
PIED DE CÔTE | 116,5 | 38,1 | 15 h 09 | 15 h 16 | 15 h 25 | |||
|
SOMMET DE CÔTE | 118,8 | 35,8 | 15 h 12 | 15 h 20 | 15 h 28 | ||
CÔTE DU BOIS DE HERVE – GPM 10 | ||||||||
PIED DE CÔTE | 121,6 | 33 | 15 h 16 | 15 h 24 | 15 h 32 | |||
SOMMET DE CÔTE | 122,6 | 32 | 15 h 17 | 15 h 25 | 15 h 34 | |||
Grand Rechain | rue du Bola RAVITO/ZONE COLLECTE | 124 | 30,6 | 15 h 19 | 15 h 27 | 15 h 36 | ||
|
avenue des Platanes 4ème CIRCUIT LOCAL | 124,6 | 30 | 15 h 20 | 15 h 28 | 15 h 37 | ||
CÔTE DE XHENDELESSE – GPM 11 | ||||||||
PIED DE CÔTE | 131,5 | 23,1 | 15 h 29 | 15 h 38 | 15 h 47 | |||
|
SOMMET DE CÔTE | 133,8 | 20,8 | 15 h 32 | 15 h 41 | 15 h 51 | ||
CÔTE DU BOIS DE HERVE – GPM 12 | ||||||||
PIED DE CÔTE | 136,6 | 18 | 15 h 36 | 15 h 45 | 15 h 55 | |||
SOMMET DE CÔTE | 137,6 | 17 | 15 h 38 | 15 h 47 | 15 h 56 | |||
Grand Rechain | rue du Bola RAVITO/ZONE COLLECTE | 139 | 15,6 | 15 h 40 | 15 h 49 | 15 h 59 | ||
|
139,6 | 15 | 15 h 40 | 15 h 49 | 15 h 59 | |||
CÔTE DE XHENDELESSE – GPM 13 | ||||||||
PIED DE CÔTE | 146,5 | 8,1 | 15 h 50 | 15 h 59 | 16 h 10 | |||
|
SOMMET DE CÔTE | 148,8 | 5,8 | 15 h 53 | 16 h 03 | 16 h 13 | ||
CÔTE DU BOIS DE HERVE – GPM 14 | ||||||||
|
151,6 | 3 | 15 h 57 | 16 h 07 | 16 h 17 | |||
SOMMET DE CÔTE | 152,6 | 2 | 15 h 58 | 16 h 08 | 16 h 19 | |||
avenue des Platanes ARRIVEE | 154,6 | 0 | 16 h 01 | 16 h 11 | 16 h 22 |
OPERATIONS DE DEPART GRAND RECHAIN
Cercle Saint Augustin, AVENUE DES PLATANES 126 – 4650 GRAND-RECHAIN
OPERATIONS D’ARRIVEE GRAND RECHAIN
Cercle Saint Augustin, AVENUE DES PLATANES 126 – 4650 GRAND-RECHAIN