MALMEDY – BELLEVAUX | 159,8Km
VENDREDI 15/07/2022 – ETAPE 2
159,8
Km
MALMEDY – BELLEVAUX | 159,8Km
Km
SPRINTS MAILLOT VERT
1 | Kaiserbaracke | 16,1Km |
2 | Croix des Sarts (Ravel) | 51Km |
3 | Kaiserbaracke | 59,2Km |
ZONE DE RAVITAILLEMENT
BELLEVAUX 68,9Km
GPM
1 | CÔTE DE BELLEVAUX | 1E CAT | 29,5Km |
2 | CÔTE DE CHÖDE | 2E CAT | 38,3Km |
3 | CÔTE DE BELLEVAUX | 1E CAT | 72,7Km |
4 | CÔTE DE BELLEVAUX | 1E CAT | 95,2Km |
5 | CÔTE DE BELLEVAUX | 1E CAT | 117,8Km |
Km fait | Km à faire | 42 km/h | 45 km/h | ||
MALMEDY | |||||
Malmedy | DEPART OFFICIEUX (Hôtel de Ville) | 0 | 4,3 | 12 h 25 | 12 h 25 |
rue Jules Steinbach, G N62 Chemin Rue | |||||
Place Albert 1er, D N62 Rue de la Gare | |||||
D N62 Rue Neuve, RP TD dir. Waimes N62 | |||||
RP 3ème D N62 dir. Waimes | |||||
Bellevue | N62 Avenue Monbijou | ||||
Géromont | N62 Route de Waimes | ||||
Baugnez | N62 Route de Waimes, RP D N62 route du Lux. | 4,3 | 0 | ||
DEPART OFFICIEL | 0 | 159,8 | 12 h 30 | 12 h 30 | |
N62 route de Luxembourg | |||||
Ligneuville | N62 Grand Rue | ||||
G Rue Egan dir. Montenau | 4,4 | 155,4 | 12 h 36 | 12 h 36 | |
G Route de Montenau | 4,6 | 155,2 | 12 h 37 | 12 h 36 | |
AMEL | 8,6 | 151,2 | 12 h 42 | 12 h 41 | |
Klosterstraße | |||||
Montenau | suivre G Klosterstraße | 10,5 | 149,3 | 12 h 45 | 12 h 44 |
suivre D Am Bahnhof | 11,6 | 148,2 | 12 h 47 | 12 h 45 | |
carref D Auf dem Höchst | 12 | 147,8 | 12 h 47 | 12 h 46 | |
Zum Schwarzenvenn | |||||
Born | Montenauer Str | ||||
D N659 Rechter Str | 14,6 | 145,2 | 12 h 51 | 12 h 49 | |
N659 Rechter Str terre plein-central | 14,8 | 145 | 12 h 51 | 12 h 50 | |
N659 Rechter Str terre plein-central | 15,2 | 144,6 | 12 h 52 | 12 h 50 | |
N659 SPRINT 1 (parking délestage à gauche) | 16,1 | 143,7 | 12 h 53 | 12 h 51 | |
N659 (passage sur E42) | 16,3 | 143,5 | 12 h 53 | 12 h 52 | |
N659 Gewerbezone Kaiserbaracke | |||||
RP D dir. Malmedy N62 Engeldorfer straße | 16,8 | 143 | 12 h 54 | 12 h 52 | |
MALMEDY | |||||
N62 Grand Rue | 18,1 | 141,7 | 12 h 56 | 12 h 54 | |
N62 passage sous pont (sous E42) | 19,4 | 140,4 | 12 h 58 | 12 h 56 | |
épingle serré G dir. E42 | 21,1 | 138,7 | 13 h 00 | 12 h 58 | |
Pont | route de Hawarden | 21,8 | 138 | 13 h 01 | 12 h 59 |
D dir. Bellevaux Thier d’Amblève | 22 | 137,8 | 13 h 01 | 12 h 59 | |
TD Thier d’Amblève | 22,2 | 137,6 | 13 h 02 | 13 h 00 | |
suivre G Borgueuse Hé ZONE DE COLLECTE | 22,3 | 137,5 | 13 h 02 | 13 h 00 | |
Lasnenville | suivre TD Lasnenville | ||||
suivre G Lasnenville | 25,1 | 134,7 | 13 h 06 | 13 h 03 | |
Bellevaux | descente + ilot central | 25,6 | 134,2 | 13 h 07 | 13 h 04 |
suivre TD Bellevaux | |||||
Rue des Doyards | |||||
CÔTE DE BELLEVAUX – GPM1 | |||||
PIED DE CÔTE (arrêt de bus ) | 25,9 | 133,9 | 13 h 07 | 13 h 05 | |
PASSAGE LIGNE | 26,2 | 133,6 | 13 h 07 | 13 h 05 | |
D Route du Ru des bras | 26,2 | 133,6 | 13 h 07 | 13 h 05 | |
G dir. Lamonriville | 26,6 | 133,2 | 13 h 08 | 13 h 05 | |
Lamonriville | G Lamonriville | 27,8 | 132 | 13 h 10 | 13 h 07 |
Lamonriville chicane | 28,6 | 131,2 | 13 h 11 | 13 h 08 | |
SOMMET DE CÔTE (maison jaune n°18 à gauche) | 29,5 | 130,3 | 13 h 12 | 13 h 09 | |
Hédomont chicane | 29,7 | 130,1 | 13 h 12 | 13 h 10 | |
D Route du Monument dir. Baugnez | 30 | 129,8 | 13 h 13 | 13 h 10 | |
Baugnez | carref G N62 Route de Waimes dir. Malmedy | 31,6 | 128,2 | 13 h 15 | 13 h 12 |
Géromont | N62 terre-plein central descente | 33,7 | 126,1 | 13 h 18 | 13 h 15 |
BelleVue | N62 Avenue Monbijou | ||||
Malmedy | RP TD N62 | 35,1 | 124,7 | 13 h 20 | 13 h 17 |
RP D dir. Robertville N681 Rue Joseph Werson | 35,2 | 124,6 | 13 h 20 | 13 h 17 | |
N681 Route de Chôdes ralentisseur | 35,8 | 124 | 13 h 21 | 13 h 18 | |
CÔTE DE CHÔDES – GPM2 | |||||
PIED DE CÔTE (ralentisseur ) | 35,8 | 124 | 13 h 21 | 13 h 18 | |
N681 Route du Barrage | |||||
Chôdes | N681 | ||||
SOMMET DE CÔTE (église à droite) | 38,3 | 121,5 | 13 h 25 | 13 h 21 | |
Gdoumont | N681 | ||||
WAIMES | 39,7 | 120,1 | 13 h 27 | 13 h 23 | |
N681 Agister | |||||
Walk | D Morfa dir. Waimes | 42 | 117,8 | 13 h 30 | 13 h 26 |
Bruyères | D N676 dir. Waimes | 43,5 | 116,3 | 13 h 32 | 13 h 28 |
suivre G N676 Monsurû | 43,6 | 116,2 | 13 h 32 | 13 h 28 | |
Waimes | RP D N632 Rue d’Eupen dir. Waimes | 45,3 | 114,5 | 13 h 35 | 13 h 30 |
terre plein central | 45,6 | 114,2 | 13 h 35 | 13 h 31 | |
G N676 Rue de la Gare | 46,4 | 113,4 | 13 h 36 | 13 h 32 | |
N676 Rue de Saint Vith | 47,3 | 112,5 | 13 h 38 | 13 h 33 | |
Steinbach | RP TD N676 Rue de Saint Vith | 48 | 111,8 | 13 h 39 | 13 h 34 |
Ondenval | N676 Grand Rue | 49,6 | 110,2 | 13 h 41 | 13 h 36 |
N676 Croix des Sarts | |||||
N676 SPRINT 2 (croisement du Ravel) | 51 | 108,8 | 13 h 43 | 13 h 38 | |
AMEL | N676 | 51,3 | 108,5 | 13 h 43 | 13 h 38 |
Iveldingen | D Barbarastraße direction Iveldingen | 52,7 | 107,1 | 13 h 45 | 13 h 40 |
TD Barbarastraße | 52,9 | 106,9 | 13 h 46 | 13 h 41 | |
suivre D Barbarastraße | 53,8 | 106 | 13 h 47 | 13 h 42 | |
ilot central « église » | 54,2 | 105,6 | 13 h 47 | 13 h 42 | |
Montenau | Zum Bahndamm | ||||
G Am bhf | 54,8 | 105 | 13 h 48 | 13 h 43 | |
carref D Auf dem Höchst | 55,2 | 104,6 | 13 h 49 | 13 h 44 | |
Born | Montenauer Str | ||||
D N659 Rechter Str | 57,7 | 102,1 | 13 h 52 | 13 h 47 | |
N659 Rechter Str terre-plein central | 58 | 101,8 | 13 h 53 | 13 h 47 | |
N659 Rechter Str terre-plein central | 58,5 | 101,3 | 13 h 54 | 13 h 48 | |
N659 SPRINT 3 (parking délestage à gauche) | 59,2 | 100,6 | 13 h 55 | 13 h 49 | |
N659 (passage sur E42) | 59,4 | 100,4 | 13 h 55 | 13 h 49 | |
N659 Gewerbezone Kaiserbaracke | |||||
RP D dir. Malmedy N62 Engeldorfer straße | 60,1 | 99,7 | 13 h 56 | 13 h 50 | |
MALMEDY | |||||
N62 Grand Rue | 61,4 | 98,4 | 13 h 58 | 13 h 52 | |
N62 passage sous pont (sous E42) | 62,4 | 97,4 | 13 h 59 | 13 h 53 | |
epingle serré G dir. E42 | 64,4 | 95,4 | 14 h 02 | 13 h 56 | |
ENTREE CIRCUIT LOCAL | |||||
Pont | N660 route de Hawarden | 65 | 94,8 | 14 h 03 | 13 h 57 |
D dir. Bellevaux Thier d’Amblève | 65,3 | 94,5 | 14 h 03 | 13 h 57 | |
TD Thier d’Amblève | |||||
suivre G Borgueuse Hé ZONE DE COLLECTE | 65,6 | 94,2 | 14 h 04 | 13 h 57 | |
Lasnenville | suivre TD Lasnenville | ||||
suivre G Lasnenville | 68,4 | 91,4 | 14 h 08 | 14 h 01 | |
Bellevaux | descente avec terre-plein central | 68,8 | 91 | 14 h 08 | 14 h 02 |
suivre TD Bellevaux ZONE DE RAVITAILLEMENT | 68,9 | 90,9 | 14 h 08 | 14 h 02 | |
Rue des Doyards | 69,2 | 90,6 | 14 h 09 | 14 h 02 | |
CÔTE DE BELLEVAUX – GPM3 | |||||
PIED DE CÔTE (arrêt de bus ) | 69,2 | 90,6 | 14 h 09 | 14 h 02 | |
PASSAGE LIGNE : 1er circuit local (22,6km) | 69,5 | 90,3 | 14 h 09 | 14 h 03 | |
D Route du Ru des bras | |||||
G dir. Lamonriville | 69,9 | 89,9 | 14 h 10 | 14 h 03 | |
Lamonriville | G Lamonriville | 71 | 88,8 | 14 h 11 | 14 h 05 |
Lamonriville chicanes | 71,8 | 88 | 14 h 13 | 14 h 06 | |
SOMMET DE CÔTE (maison jaune n°18 à gauche) | 72,7 | 87,1 | 14 h 14 | 14 h 07 | |
Hédomont chicane | 72,9 | 86,9 | 14 h 14 | 14 h 07 | |
D Route du Monument dir. Baugnez | 73,2 | 86,6 | 14 h 15 | 14 h 08 | |
Baugnez | carref D N62 vers RP | 74,9 | 84,9 | 14 h 17 | 14 h 10 |
RP 2ème sortie N632 direction Waimes | 75 | 84,8 | 14 h 17 | 14 h 10 | |
N632 Route de Waimes | |||||
D Route de G’hâster | 75,7 | 84,1 | 14 h 18 | 14 h 11 | |
WAIMES | Route de Grosbois | 75,8 | 84 | 14 h 18 | 14 h 11 |
chicanes | 75,9 | 83,9 | 14 h 18 | 14 h 11 | |
Thirimont | suivre G Rue de la Paix | 78,1 | 81,7 | 14 h 22 | 14 h 14 |
ralentisseur | 78,4 | 81,4 | 14 h 22 | 14 h 15 | |
Rue St Donat | |||||
Ondenval | D Rue Damien Quérijean + rétrécisseur sortie virage | 80,5 | 79,3 | 14 h 25 | 14 h 17 |
suivre D Rue Damien Quérijean | 80,6 | 79,2 | 14 h 25 | 14 h 17 | |
MALMEDY | D Route de Monteneau | 81,7 | 78,1 | 14 h 27 | 14 h 19 |
Ligneuville | D Rue W. Egan | 86 | 73,8 | 14 h 33 | 14 h 25 |
G N62 Grand Rue | 86,2 | 73,6 | 14 h 33 | 14 h 25 | |
D N660 Route Hawarden | 86,8 | 73 | 14 h 34 | 14 h 26 | |
Pont | D Thier d’Amblève dir. Bellevaux | 87,7 | 72,1 | 14 h 35 | 14 h 27 |
suivre G Borgueuse Hé ZONE DE COLLECTE | 88 | 71,8 | 14 h 36 | 14 h 27 | |
Lasnenville | suivre TD Lasnenville | ||||
suivre G Lasnenville | 90,7 | 69,1 | 14 h 40 | 14 h 31 | |
Bellevaux | descente + ilot central | 91,2 | 68,6 | 14 h 40 | 14 h 32 |
suivre TD Bellevaux ZONE DE RAVITAILLEMENT | 91,3 | 68,5 | 14 h 40 | 14 h 32 | |
Rue des Doyards | |||||
CÔTE DE BELLEVAUX – GPM4 | |||||
PIED DE CÔTE (arrêt de bus ) | 91,7 | 68,1 | 14 h 41 | 14 h 32 | |
PASSAGE LIGNE : 2ème circuit local | 92 | 67,8 | 14 h 41 | 14 h 33 | |
SOMMET DE CÔTE (maison jaune n°18 à gauche) | 95,2 | 64,6 | 14 h 46 | 14 h 37 | |
CÔTE DE BELLEVAUX – GPM5 | |||||
PIED DE CÔTE (arrêt de bus ) | 114,3 | 45,5 | 15 h 13 | 15 h 02 | |
PASSAGE LIGNE : 3ème circuit local | 114,6 | 45,2 | 15 h 14 | 15 h 03 | |
SOMMET DE CÔTE (maison jaune n°18 à gauche) | 117,8 | 42 | 15 h 18 | 15 h 07 | |
CÔTE DE BELLEVAUX – GPM6 | |||||
PIED DE CÔTE (arrêt de bus ) | 136,9 | 22,9 | 15 h 46 | 15 h 33 | |
PASSAGE LIGNE : 4ème circuit local | 137,2 | 22,6 | 15 h 46 | 15 h 33 | |
SOMMET DE CÔTE (maison jaune n°18 à gauche) | 140,4 | 19,4 | 15 h 51 | 15 h 37 | |
ARRIVEE | 159,8 | 0 | 16 h 18 | 16 h 03 |
OPERATIONS DE DEPART MALMEDY
MALMUNDARIUM PLACE DU CHATELÊT 8 4960 MALMEDY
PARKING EQUIPE à MALMDY EXPO RUE FREDERIC LANG
OPERATIONS D’ARRIVEE BELLEVAUX
ECOLE DE BELLEVAUX AV DES TILLEULS
SALLE DE LA JEUNESSE