DIMANCHE 21 MAI 2023 ETAPE 3
CENTRE COMMERCIAL MASSEN GDL / THEUX-POLLEUR
148,2 Km
148.2
KM
CENTRE COMMERCIAL MASSEN GDL / THEUX-POLLEUR
148,2 Km
KM
1 | Lierneux (ancienne gare) | 22,7 Km |
2 | Mont Rigi | 72,3 Km |
3 | Polleur (1er passage ligne arrivée) | 107,6 Km |
1 | Col des Villettes | 32 Km |
2 | Côte de Francorchamps | 54,6 Km |
3 | Côte de la Gileppe | 94,9 Km |
4 | Côte de Tiège | 103,2 Km |
5 | Côte de Tiège | 118,6 Km |
6 | Côte de Polleur | 125,6 Km |
7 | Côte du Sarpay | 131,8 Km |
8 | Côte de Polleur | 138,2 Km |
9 | Côte du Sarpay | 144,4 Km |
version 16/02/2023 | ||||||
Triptyque Ardennais | ||||||
Dimanche 21 mai 2023 | ||||||
ETAPE 3 : « CENTRE COMMERCIAL MASSEN »- THEUX (POLLEUR) | ||||||
148,2 km | ||||||
Km fait | Km à faire | 42 km/h | 40 km/h | 38 km/h | ||
GRAND-DUCHE DE Luxembourg | ||||||
CANTON DE CLERVAUX | ||||||
WEISWAMPACH | départ officieux 7km | 12h25 | 12h25 | 12h25 | ||
wemperhardt | N7 op der Haart, rond point tout droit N7 op der Haart, | |||||
TROISVIERGES | N7 Stawelerstrass | |||||
Huldange | N7 op d’Schmit | |||||
BELGIQUE | ||||||
PROVINCE DU Luxembourg | ||||||
GOUVY | rond point tout droit N68 Deiffelt, terre plein central | |||||
départ officiel Km 0 (au carref N68/N815, après TPC) | 0 | 148,2 | 12:35:00 | 12:35:00 | 12:35:00 | |
N68 route de Cierreux | ||||||
rond point tout droit N68 route de Cierreux direct° Vieslalm | 2,8 | 145,4 | 12 h 39 | 12 h 39 | 12 h 39 | |
Bovigny | N68 route de Cierreux | 7,8 | 140,4 | 12 h 46 | 12 h 47 | 12 h 47 |
VIELSALM | ||||||
N68 route de Cierreux | ||||||
Salmchâteau | au feu à gauche N89 direct° E25 | 13 | 135,2 | 12 h 54 | 12 h 55 | 12 h 56 |
la bedine | N89 La Bedine | 14 | 134,2 | 12 h 55 | 12 h 56 | 12 h 57 |
PROVINCE DE LIEGE | ||||||
LIERNEUX | ||||||
Les Sarts | N89 | 15,4 | 132,8 | 12 h 57 | 12 h 58 | 12 h 59 |
Sart | à droite direct° Lierneux | 16,8 | 131,4 | 12 h 59 | 13 h 00 | 13 h 02 |
à droite N645 Petit Sart | 17,2 | 131 | 13 h 00 | 13 h 01 | 13 h 02 | |
Verleumont | N645 Verleumont | 20 | 128,2 | 13 h 04 | 13 h 05 | 13 h 07 |
Lierneux | N645 Pont Lienne | 22,1 | 126,1 | 13 h 07 | 13 h 08 | 13 h 10 |
carrefour tout droit N645 rue de la Gare | 22,3 | 125,9 | 13 h 07 | 13 h 08 | 13 h 10 | |
SPRINT 1 (à hauteur du n°25 rue de la Gare à gauche et ancienne gare à droite) | 22,7 | 125,5 | 13 h 07 | 13 h 09 | 13 h 11 | |
terre plein central successif | ||||||
N645 au Point du Jour | ||||||
N645 Route de Lierneux | ||||||
Pont de Villettes | à droite N651 Monteux direct° Trois-Ponts | 29,3 | 118,9 | 13 h 17 | 13 h 19 | 13 h 21 |
COL DES VILLETTES – GPM 1 | ||||||
PIED DE CÔTE (au pont) | 29,4 | 118,8 | 13 h 17 | 13 h 19 | 13 h 21 | |
Les Villetttes | N651 Rarmont | 30,4 | 117,8 | 13 h 18 | 13 h 21 | 13 h 23 |
Eria | N651 Rarmont | |||||
SOMMET DE CÔTE (panneau col des Villettes) | 32 | 116,2 | 13 h 21 | 13 h 23 | 13 h 26 | |
TROIS-PONTS | ||||||
N651 Rarmont | 33,1 | 115,1 | 13 h 22 | 13 h 25 | 13 h 27 | |
N651 rue des Pélerins | ||||||
Basse Bodeux | N651 descente rapide | |||||
terre plein central passage à gauche | 36 | 112,2 | 13 h 26 | 13 h 29 | 13 h 32 | |
rond point à droite N66 rue de Huy direct° Trois-Ponts | 36,4 | 111,8 | 13 h 27 | 13 h 30 | 13 h 32 | |
Trois-Ponts | N66 avenue Joseph Lejeune | 39,8 | 108,4 | 13 h 32 | 13 h 35 | 13 h 38 |
carrefour tout droit N68 direct° Coo | 40,3 | 107,9 | 13 h 33 | 13 h 35 | 13 h 39 | |
N68 route de Coo | ||||||
carrefout tout droit direct° Coo, ilots centraux | 41 | 107,2 | 13 h 34 | 13 h 37 | 13 h 40 | |
STAVELOT | ||||||
N633 avenue Pierre Clerdent | 42,1 | 106,1 | 13 h 35 | 13 h 38 | 13 h 41 | |
Coo | N633 | |||||
ZONE DE COLLECTE 1(au panneau Coo) | 42,2 | |||||
STOUMONT | 43,5 | 104,7 | 13 h 37 | 13 h 40 | 13 h 44 | |
à droite Roanne Coo direct° Francorchamps | 45 | 103,2 | 13 h 39 | 13 h 43 | 13 h 46 | |
Roanne | Roanne Coo chicane | 46,5 | 101,7 | 13 h 41 | 13 h 45 | 13 h 48 |
Km fait | Km à faire | 42 Km/h | 40 Km/h | 38 Km/h | ||
Moulin du Ruy | coussin berlinois | 48,8 | 99,4 | 13 h 45 | 13 h 48 | 13 h 52 |
Ruy | chicanes successives | 49,5 | 98,7 | 13 h 46 | 13 h 49 | 13 h 53 |
tenir droite direct° Francorchamps | 49,9 | 98,3 | 13 h 46 | 13 h 50 | 13 h 54 | |
CÔTE DE FRANCORCHAMPS – GPM 2 | ||||||
PIED DE CÔTE (panneau sortie Ruy) | 50 | 98,2 | 13 h 46 | 13 h 50 | 13 h 54 | |
STAVELOT | ||||||
Neuville | Hameau de Neuville | |||||
route de Neuville chicanes successives | 52,2 | 96 | 13 h 50 | 13 h 53 | 13 h 57 | |
Francorchamps | route de Neuville chicanes successives | 53,6 | 94,6 | 13 h 52 | 13 h 55 | 14 h 00 |
SOMMET DE CÔTE (panneau sortie école) | 54,6 | 93,6 | 13 h 53 | 13 h 57 | 14 h 01 | |
rue Emile Goedert | ||||||
à gauche N62 rue de Spa direct° E42 | 54,8 | 93,4 | 13 h 53 | 13 h 57 | 14 h 02 | |
RAVITAILLEMENT (hostellerie du Roannay à droite) | 55 | 93,2 | 13 h 54 | 13 h 58 | 14 h 02 | |
rond point à droite N640 rue de Sart direct° E42 | 55,6 | 92,6 | 13 h 54 | 13 h 58 | 14 h 03 | |
passage sur E42 | 57,5 | 90,7 | 13 h 57 | 14 h 01 | 14 h 06 | |
à droite Baronheid direct° Hockai | 57,8 | 90,4 | 13 h 58 | 14 h 02 | 14 h 06 | |
Baronheid | dos d’âne | 58,4 | 89,8 | 13 h 58 | 14 h 03 | 14 h 07 |
Hockai | rue Abbé Dossogne | 59,1 | 89,1 | 13 h 59 | 14 h 04 | 14 h 08 |
à droite rue Abbé Dossogne passage sur pont | 59,4 | 88,8 | 14 h 00 | 14 h 04 | 14 h 09 | |
route de Xhoffraix ralentisseurs successifs | ||||||
MALMEDY | ||||||
route de l’Ancienne Douane | 61,7 | 86,5 | 14 h 03 | 14 h 08 | 14 h 12 | |
à gauche route de la Baraque Michel direct° Jalhay | 65,5 | 82,7 | 14 h 09 | 14 h 13 | 14 h 18 | |
WAIMES | ||||||
N68 route de la Baraque Michel | 70,4 | 77,8 | 14 h 16 | 14 h 21 | 14 h 26 | |
Mont Rigi | rond point tout droit N68 rue de Botrange | 71,1 | 77,1 | 14 h 17 | 14 h 22 | 14 h 27 |
SPRINT 2 (avant Baraque Michel, panneau P sur la droite) | 72,3 | 75,9 | 14 h 18 | 14 h 23 | 14 h 29 | |
JALHAY | ||||||
Baraque Michel | terre plein central, tenir la droite | |||||
N68 | ||||||
carref tout droit direct° Eupen terre plein central | 74,8 | 73,4 | 14 h 22 | 14 h 27 | 14 h 33 | |
N68 Hestreux | ||||||
rond point tout droit direct° Eupen | 76,8 | 71,4 | 14 h 25 | 14 h 30 | 14 h 36 | |
N68 Croix Noire | ||||||
EUPEN | ||||||
N68 Malmedyerstraße | 84,8 | 63,4 | 14 h 36 | 14 h 42 | 14 h 49 | |
N68 terre plein central | 85,7 | 62,5 | 14 h 37 | 14 h 44 | 14 h 50 | |
rond point à gauche N67 Haasstraße | 86 | 62,2 | 14 h 38 | 14 h 44 | 14 h 51 | |
à gauche N629 Oestraße direct° Jalhay terre plein central | 86,2 | 62 | 14 h 38 | 14 h 44 | 14 h 51 | |
BAELEN | ||||||
N629 rue de l’Invasion | 88,3 | 59,9 | 14 h 41 | 14 h 47 | 14 h 54 | |
N629 rue Perkiets | ||||||
LIMBOURG | ||||||
N629 | 91 | 57,2 | 14 h 45 | 14 h 52 | 14 h 59 | |
carref N620/N629 à gauche rue de la Gileppe direct° Jalhay | 91,7 | 56,5 | 14 h 46 | 14 h 53 | 15 h 00 | |
terre plein central sortie de virage | ||||||
BAELEN | N629 | |||||
JALHAY | ||||||
N629 route de la Gileppe | ||||||
CÔTE DE LA GILEPPE – GPM 3 | ||||||
PIED DE CÔTE (plaque Jalhay à droite après pont) | 92,7 | 55,5 | 14 h 47 | 14 h 54 | 15 h 01 | |
SOMMET DE CÔTE (plaque voie rétrécissement à droite) | 94,9 | 53,3 | 14 h 51 | 14 h 57 | 15 h 05 | |
Jalhay | carref N629/N672 à droite N629 Chafour | 97,1 | 51,1 | 14 h 54 | 15 h 01 | 15 h 08 |
N629 route de Verviers terres plein centraux successifs | ||||||
à gauche N629 Surister direct° Tiège | 98,5 | 49,7 | 14 h 56 | 15 h 03 | 15 h 11 | |
Surister | N629 surister | |||||
Km fait | Km à faire | 42 Km/h | 40 Km/h | 38 Km/h | ||
CÔTE DE TIEGE – GPM 4 | ||||||
PIED DE CÔTE (pont de la Hoegne) | 101,7 | 46,5 | 15 h 00 | 15 h 08 | 15 h 16 | |
N629 | ||||||
passage sous E42 | ||||||
SOMMET DE CÔTE (panneau route dégradée sur droite) | 103,2 | 45 | 15 h 02 | 15 h 10 | 15 h 18 | |
Tiège | N629 Troisfontaine | |||||
carref N629/N640 à droite droit N640 direct° verviers | 104 | 44,2 | 15 h 04 | 15 h 11 | 15 h 19 | |
ZONE COLLECTE 2 passage sous E42 | 104,7 | 43,5 | 15 h 05 | 15 h 12 | 15 h 20 | |
THEUX | ||||||
Polleur | N640 avenue Félix Deblon | |||||
PASSAGE LIGNE(à hauteur « menuiserie Boulanger ») | 107,6 | 40,6 | 15 h 09 | 15 h 16 | 15 h 25 | |
SPRINT 3 (passage ligne) | 107,6 | 40,6 | 15 h 09 | 15 h 16 | 15 h 25 | |
RAVITAILLEMENT (après passage ligne) | 108 | 40,2 | 15 h 09 | 15 h 17 | 15 h 26 | |
N640 avenue René Lange | ||||||
carref N640/N679A à droite N679A direct° Jalhay | 110,8 | 37,4 | 15 h 13 | 15 h 21 | 15 h 30 | |
JALHAY | ||||||
carref N679A/N679 à droite N679 direct° Jalhay | 111,2 | 37 | 15 h 14 | 15 h 22 | 15 h 31 | |
à droite N672 route de Verviers | 112,3 | 35,9 | 15 h 15 | 15 h 23 | 15 h 32 | |
à droite route de Fierain direct° Surister | 113,6 | 34,6 | 15 h 17 | 15 h 25 | 15 h 34 | |
Surister | à droite N629 Surister direct° Tiège | 114,8 | 33,4 | 15 h 19 | 15 h 27 | 15 h 36 |
CÔTE DE TIEGE – GPM 5 | ||||||
PIED DE CÔTE (pont de la Hoegne) | 117,1 | 31,1 | 15 h 22 | 15 h 31 | 15 h 40 | |
N629 | ||||||
passage sous E42 | ||||||
SOMMET DE CÔTE (panneau route dégradée sur droite) | 118,6 | 29,6 | 15 h 24 | 15 h 33 | 15 h 42 | |
Tiège | N629 Troisfontaine | |||||
carref N629/N640 à droite droit N640 direct° verviers | 119,4 | 28,8 | 15 h 26 | 15 h 34 | 15 h 44 | |
ZONE COLLECTE 3 passage sous E42 | 120,1 | 28,1 | 15 h 27 | 15 h 35 | 15 h 45 | |
THEUX | ||||||
Polleur | N640 avenue Félix Deblon (ENTREE CIRCUIT LOCAL) | |||||
1er PASSAGE LIGNE ARRIVEE(circuit de 12,6km) | 123 | 25,2 | 15 h 31 | 15 h 40 | 15 h 49 | |
à gauche rue Xhavée | 123,3 | 24,9 | 15 h 31 | 15 h 40 | 15 h 50 | |
THIER DE POLLEUR – GPM 6 | ||||||
PIED DE CÔTE (panneau direct° Polleur) | 123,3 | 24,9 | 15 h 31 | 15 h 40 | 15 h 50 | |
rue Xhavée | ||||||
Thier de Polleur | ||||||
rue petit Jonckeu | ||||||
SOMMET DE CÔTE (n° 48 sur droite) | 125,6 | 22,6 | 15 h 34 | 15 h 43 | 15 h 53 | |
VERVIERS | à gauche rue du Château d’Eau | 125,7 | 22,5 | 15 h 35 | 15 h 44 | 15 h 53 |
THEUX | à gauche route de la Croix Fays | 126,1 | 22,1 | 15 h 35 | 15 h 44 | 15 h 54 |
descente rapide et sinueuse | ||||||
Fays | passage sous E42 | 126,6 | 21,6 | 15 h 36 | 15 h 45 | 15 h 55 |
à gauche rue Armand Enkart direct° Polleur | ||||||
passage sous E42 | ||||||
rue Pierre Bourguet | ||||||
à droite route du Congrès | 129,1 | 19,1 | 15 h 39 | 15 h 49 | 15 h 59 | |
à gauche Pont de Polleur | 129,6 | 18,6 | 15 h 40 | 15 h 49 | 16 h 00 | |
CÔTE DU SARPAY – GPM 7 | ||||||
PIED DE CÔTE (dès tourne à gauche Pont de Polleur) | 129,6 | 18,6 | 15 h 40 | 15 h 49 | 16 h 00 | |
JALHAY | épingle à droite Pont de Polleur | 130,1 | 18,1 | 15 h 41 | 15 h 50 | 16 h 00 |
Sarpay | route du Sarpay | |||||
SOMMET DE CÔTE (panneau « route du Sarpay ») | 131,8 | 16,4 | 15 h 43 | 15 h 53 | 16 h 03 | |
à gauche Bansions | 132,4 | 15,8 | 15 h 44 | 15 h 54 | 16 h 04 | |
descente rapide et sinueuse | ||||||
tenir droite Bansions dans la descente | 133,9 | 14,3 | 15 h 46 | 15 h 56 | 16 h 06 | |
à gauche N640 | 135,1 | 13,1 | 15 h 48 | 15 h 58 | 16 h 08 | |
Km fait | Km à faire | 42 Km/h | 40 Km/h | 38 Km/h | ||
THEUX | ||||||
Polleur | N640 avenue Félix Deblon | |||||
2ème PASSAGE LIGNE ARRIVEE | 135,6 | 12,6 | 15 h 49 | 15 h 58 | 16 h 09 | |
à gauche rue Xhavée | 135,9 | 12,3 | 15 h 49 | 15 h 59 | 16 h 10 | |
THIER DE POLLEUR – GPM 8 | ||||||
PIED DE CÔTE (panneau direct° Polleur) | 135,9 | 12,3 | 15 h 49 | 15 h 59 | 16 h 10 | |
rue Xhavée | ||||||
Thier de Polleur | ||||||
rue petit Jonckeu | ||||||
SOMMET DE CÔTE (n° 48 sur droite) | 138,2 | 10 | 15 h 52 | 16 h 02 | 16 h 13 | |
VERVIERS | à gauche rue du Château d’Eau | 138,3 | 9,9 | 15 h 53 | 16 h 02 | 16 h 13 |
THEUX | à gauche route de la Croix Fays | 138,7 | 9,5 | 15 h 53 | 16 h 03 | 16 h 14 |
descente rapide et sinueuse | ||||||
Fays | passage sous E42 | 139,2 | 9 | 15 h 54 | 16 h 04 | 16 h 15 |
à gauche rue Armand Enkart direct° Polleur | ||||||
passage sous E42 | ||||||
rue Pierre Bourguet | ||||||
à droite route du Congrès | 141,7 | 6,5 | 15 h 57 | 16 h 08 | 16 h 19 | |
à gauche Pont de Polleur | 142,2 | 6 | 15 h 58 | 16 h 08 | 16 h 20 | |
CÔTE DU SARPAY – GPM 9 | ||||||
PIED DE CÔTE (dès tourne à gauche Pont de Polleur) | 142,2 | 6 | 15 h 58 | 16 h 08 | 16 h 20 | |
JALHAY | épingle à droite Pont de Polleur | 142,7 | 5,5 | 15 h 59 | 16 h 09 | 16 h 20 |
Sarpay | route du Sarpay | |||||
SOMMET DE CÔTE (panneau « route du Sarpay ») | 144,4 | 3,8 | 16 h 01 | 16 h 12 | 16 h 23 | |
à gauche Bansions | 145 | 3,2 | 16 h 02 | 16 h 13 | 16 h 24 | |
descente rapide et sinueuse | ||||||
tenir droite Bansions dans la descente | 146,5 | 1,7 | 16 h 04 | 16 h 15 | 16 h 26 | |
à gauche N640 | 147,7 | 0,5 | 16 h 06 | 16 h 17 | 16 h 28 | |
THEUX | ||||||
Polleur | N640 avenue Félix Deblon | |||||
ARRIVEE | 148,2 | 0 | 16 h 07 | 16 h 17 | 16 h 29 |
OPERATIONS DE DEPART CENTRE COMMERCIAL MASSEN (GD)
OP DER HAART 24 9999 WEMPERHARDT
OPERATIONS D’ARRIVEE THEUX-POLLEUR
Avenue Félix Deblon (N640)