SAMEDI 20 MAI 2023 ETAPE 2
LA CALAMINE | MONSCHAU | BUTGENBACH (ELSENBORN)
146.4 KM
146.4
KM
LA CALAMINE | MONSCHAU | BUTGENBACH (ELSENBORN)
146.4 KM
KM
1 | Elsenborn (au garage Renault) | 69,9 Km |
2 | Bütgenbach (Marktplatz à hauteur de la boucherie n°7 à droite 100m avant RP) | 83 Km |
3 | Elsenborn (au garage Renault) | 94,3 Km |
1 | CÔTE D’EUPEN | 34,1 Km |
2 | CÔTE DE MONSCHAU | 38,6 Km |
3 | CÔTE DE WIDDAU | 43,7 Km |
4 | CÔTE DE KALTERHERBERG | 53,2 Km |
5 | CÔTE DE L’ANCIENNE DOUANE | 58,2 Km |
6 | CÔTE DE WEYWERTS | 88,2 Km |
7 | CÔTE D’ELSENBORN | 103,1 Km |
8 | CÔTE D’ELSENBORN | 113,5 Km |
9 | CÔTE D’ELSENBORN | 123,9 Km |
10 | CÔTE D’ELSENBORN | 134,3 Km |
version 23/03/2023 | ||||||
Triptyque Ardennais | ||||||
Samedi 20 mai 2023 | ||||||
ETAPE 2 : LA CALAMINE-MONSCHAU-BUTGENBACH (ELSENBORN) | ||||||
146,4 km | ||||||
Km fait | Km à faire | 42 km/h | 40 km/h | 38 km/h | ||
PROVINCE DE LIEGE | ||||||
KELMIS | départ officieux 1,6km | 12h25 | 12h25 | 12h25 | ||
Stadionstraße, à droite Hasardstraße, à gauche Lüttichstraße | ||||||
départ officiel Km 0 sur la gauche n°317 Lüttichstraße | 0 | 146,4 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | |
PLOMBIERES | ||||||
Montzen | N3 Lütticherstraße | 1,1 | 145,3 | 12 h 32 | 12 h 32 | 12 h 32 |
LONTZEN | ||||||
N3 Lüttichstraße | ||||||
rond point à gauche Montzenerstraße | 1,3 | 145,1 | 12 h 32 | 12 h 32 | 12 h 32 | |
Busch | route de Montzen, Busch | 3,9 | 142,5 | 12 h 36 | 12 h 36 | 12 h 36 |
Lontzen | Schulstraße, ilot central + chicanes successives | 5,1 | 141,3 | 12 h 37 | 12 h 38 | 12 h 38 |
carrefour tout droit Scloss straße direct° Walhorn | 5,4 | 141 | 12 h 38 | 12 h 38 | 12 h 39 | |
Walhorn | Walhorner Straße | 7,6 | 138,8 | 12 h 41 | 12 h 41 | 12 h 42 |
à droite passage sous E40 direct° Eupen | 8 | 138,4 | 12 h 41 | 12 h 42 | 12 h 43 | |
Dorfstraße, terre plein central | ||||||
rond point gauche Dorfstraße direct° Raeren | 8,5 | 137,9 | 12 h 42 | 12 h 43 | 12 h 43 | |
Merolstraße | ||||||
RAEREN | ||||||
carrefour à feux tout droit traverser N68 direct° Raeren | 10,5 | 135,9 | 12 h 45 | 12 h 46 | 12 h 47 | |
Merols | Belven | 18,5 | 127,9 | 12 h 56 | 12 h 58 | 12 h 59 |
Neudorf | carrefour tout droit Neudorfstraße | 12,3 | 134,1 | 12 h 48 | 12 h 48 | 12 h 49 |
à droite Neudorfstraße | 13,3 | 133,1 | 12 h 49 | 12 h 50 | 12 h 51 | |
Pfaustraße, terre plein central | 13,6 | 132,8 | 12 h 49 | 12 h 50 | 12 h 51 | |
suivre à gauche Breitweg | 13,9 | 132,5 | 12 h 50 | 12 h 51 | 12 h 52 | |
EUPEN | ||||||
à droite Schönefelderweg | 16,5 | 129,9 | 12 h 54 | 12 h 55 | 12 h 56 | |
Eupen | à gauche Schanefeldeweg direct° centre | 19,6 | 126,8 | 12 h 58 | 12 h 59 | 13 h 01 |
à gauche Eichenberg | 20,1 | 126,3 | 12 h 59 | 13 h 00 | 13 h 02 | |
à droite Kehrweg | 20,6 | 125,8 | 12 h 59 | 13 h 01 | 13 h 03 | |
rond point à gauche N68 Frankendelle | 20,9 | 125,5 | 13 h 00 | 13 h 01 | 13 h 03 | |
rond point à gauche Schilsweg N67 direct° Monschau | 21,5 | 124,9 | 13 h 01 | 13 h 02 | 13 h 04 | |
CÔTE D’EUPEN – GPM 1 | ||||||
PIED DE CÔTE | 21,5 | 124,9 | 13 h 01 | 13 h 02 | 13 h 04 | |
N67 Monschauerstraße | ||||||
rond point tout droit N67 Monschauerstraße dirct° Monschau | 22,6 | 123,8 | 13 h 02 | 13 h 04 | 13 h 06 | |
N67 terre plein central | 29,1 | 117,3 | 13 h 12 | 13 h 14 | 13 h 16 | |
SOMMET DE CÔTE (à la frontière DE) | 34,1 | 112,3 | 13 h 19 | 13 h 21 | 13 h 24 | |
DEUTSCHLAND | ||||||
NORDRHEIN-WESTFALEN | ||||||
MONSCHAU | ||||||
L214 Eupenstraße, ilot central | 35,2 | 111,2 | 13 h 20 | 13 h 23 | 13 h 26 | |
L214 Eupenstraße | ||||||
L214 Beerenburg | ||||||
rond point à gauche B258 Hagard direct°Aachen | 38,6 | 107,8 | 13 h 25 | 13 h 28 | 13 h 31 | |
CÔTE DE MONSCHAU – GPM 2 | ||||||
PIED DE CÔTE | 38,6 | 107,8 | 13 h 25 | 13 h 28 | 13 h 31 | |
Hagard, ilot central | 39,7 | 106,7 | 13 h 27 | 13 h 30 | 13 h 33 | |
SOMMET DE CÔTE (à l’ilot central) | 39,7 | 106,7 | 13 h 27 | 13 h 30 | 13 h 33 | |
B258 Trierstraße | ||||||
à droite K21 Grünentalstraße | 40,8 | 105,6 | 13 h 28 | 13 h 31 | 13 h 34 | |
terre plein central | 41,4 | 105 | 13 h 29 | 13 h 32 | 13 h 35 | |
descente rapide et sinueuse sur 2 km | ||||||
à droite K26 Dorfstraße | 43,7 | 102,7 | 13 h 32 | 13 h 36 | 13 h 39 | |
CÔTE DE WIDDAU – GPM 3 | Km fait | Km à faire | 42 Km/h | 40 Km/h | 38 Km/h | |
PIED DE CÔTE (panneau « interdit camion » sur la droite) | 43,7 | 102,7 | 13 h 32 | 13 h 36 | 13 h 39 | |
SOMMET DE CÔTE (panneau jaune Rohren) | 45,7 | 100,7 | 13 h 35 | 13 h 39 | 13 h 42 | |
Widdau | K26 Retzstraße, terre plein central (successif) | |||||
Rorhen | K26 Dröft, terre plein central (successif) | 46,6 | 99,8 | 13 h 37 | 13 h 40 | 13 h 44 |
carrefour à droite B258 | 49 | 97,4 | 13 h 40 | 13 h 44 | 13 h 47 | |
Höfen | B258 Haupstraße | 49,8 | 96,6 | 13 h 41 | 13 h 45 | 13 h 49 |
terre plein central successif | 50,2 | 96,2 | 13 h 42 | 13 h 45 | 13 h 49 | |
B258 Umgehungstraße descente rapide terre plein central | 52 | 94,4 | 13 h 44 | 13 h 48 | 13 h 52 | |
à gauche B399 Monschaustraße terre plein central | 53,2 | 93,2 | 13 h 46 | 13 h 50 | 13 h 54 | |
CÔTE DE KALTERHERBERG – GPM 4 | ||||||
PIED DE CÔTE (dès le tourne à gauche) | 53,2 | 93,2 | 13 h 46 | 13 h 50 | 13 h 54 | |
SOMMET DE CÔTE (au n°56 Monschaustraße | 56 | 90,4 | 13 h 50 | 13 h 54 | 13 h 58 | |
Kalterherberg | B399 Monschaustraße | |||||
à droite Bahnhofstraße | 56,7 | 89,7 | 13 h 51 | 13 h 55 | 14 h 00 | |
BELGIQUE | ||||||
PROVINCE DE LIEGE | ||||||
BUTGENBACH | ||||||
Am Breitenbach | 58,1 | 88,3 | 13 h 53 | 13 h 57 | 14 h 02 | |
CÔTE DE L’ANCIENNE DOUANE – GPM 5 | ||||||
PIED DE CÔTE (Maison Douane à droite) | 58,2 | 88,2 | 13 h 53 | 13 h 57 | 14 h 02 | |
à droite N669 Rurstraße | 59 | 87,4 | 13 h 54 | 13 h 59 | 14 h 03 | |
SOMMET DE CÔTE (au panneau frontière BE à droite) | 59,4 | 87 | 13 h 55 | 13 h 59 | 14 h 04 | |
rond point tout droit N647 direct° Elsenborn | 66 | 80,4 | 14 h 04 | 14 h 09 | 14 h 14 | |
N647 Griesdeck | 67 | 79,4 | 14 h 06 | 14 h 11 | 14 h 16 | |
Elsenborn | N647 Lagerstraße | 69,4 | 77 | 14 h 09 | 14 h 14 | 14 h 20 |
SPRINT 1 (au garage Renault) | 69,9 | 76,5 | 14 h 10 | 14 h 15 | 14 h 20 | |
carrefour tout droit direct° Wirtzfeld | 70,1 | 76,3 | 14 h 10 | 14 h 15 | 14 h 21 | |
Wirtzfeldstraße | ||||||
Roderhöhe | Wirtzfeldstraße | |||||
BÜLLINGEN | ||||||
Wirtzfeld | 73,2 | 73,2 | 14 h 15 | 14 h 20 | 14 h 26 | |
à droite Arenbüschel | 74,4 | 72 | 14 h 16 | 14 h 22 | 14 h 27 | |
suivre tout droit (à la ferme) | 75,4 | 71 | 14 h 18 | 14 h 23 | 14 h 29 | |
BUTGENBACH | ||||||
suivre à gauche | 76 | 70,4 | 14 h 19 | 14 h 24 | 14 h 30 | |
à gauche Zum Giesberg | 77 | 69,4 | 14 h 20 | 14 h 26 | 14 h 32 | |
à droite Bornstraße | ||||||
Berg | à droite Krombacstraße direct° Elsenborn | 77,8 | 68,6 | 14 h 21 | 14 h 27 | 14 h 33 |
In der Rostert | ||||||
à gauche N647 Trierstraße | 79,7 | 66,7 | 14 h 24 | 14 h 30 | 14 h 36 | |
ZONE DE COLLECTE (dès le tourne à gauche) | 79,7 | 66,7 | 14 h 24 | 14 h 30 | 14 h 36 | |
Butgenbach | N647 Monschauerstraße | |||||
terre plein central | 82,4 | 64 | 14 h 28 | 14 h 34 | 14 h 40 | |
N647 Marktplatz | ||||||
SPRINT 2 (Marktplatz à hauteur de la boucherie n°7 à droite 100m avant RP ) | 83 | 63,4 | 14 h 29 | 14 h 35 | 14 h 41 | |
rond point à droite N632 Malmedyerstraße direct°Weywertz | 83,1 | 63,3 | 14 h 29 | 14 h 35 | 14 h 41 | |
N632 Zum Brand | ||||||
terre plein central | 85,1 | 61,3 | 14 h 32 | 14 h 38 | 14 h 44 | |
rond point à droite Bahnhostraße | 85,7 | 60,7 | 14 h 32 | 14 h 39 | 14 h 45 | |
Lindenstraße | ||||||
Mühlenstraße | ||||||
Sourbrodterstraße | ||||||
CÔTE DE WEYWERTS – GPM 6 | 88,2 | 58,2 | 14 h 36 | 14 h 42 | 14 h 49 | |
à droite N647 Griesdeck direct° Elsenborn | 90,8 | 55,6 | 14 h 40 | 14 h 46 | 14 h 53 | |
Elsenborn | N647 Lagerstraße | |||||
SPRINT 3 (au garage Renault) | 94,3 | 52,1 | 14 h 45 | 14 h 51 | 14 h 59 | |
carrefour tout droit direct° Wirtzfeld | ||||||
ENTREE CIRCUIT LOCAL | 94,5 | 51,9 | 14 h 45 | 14 h 52 | 14 h 59 | |
Wirtzfeldstraße | ||||||
Roderhöhe | Wirtzfeldstraße | |||||
BÜLLINGEN | Km fait | Km à faire | 42 Km/h | 40 Km/h | 38 Km/h | |
Wirtzfeld | ||||||
à droite Arenbüschel | 98,7 | 47,7 | 14 h 51 | 14 h 58 | 15 h 06 | |
suivre tout droit (à la ferme) | 99,7 | 46,7 | 14 h 52 | 15 h 00 | 15 h 07 | |
BUTGENBACH | ||||||
suivre à gauche | 100,3 | 46,1 | 14 h 53 | 15 h 00 | 15 h 08 | |
à gauche Zum Giesberg | 101,7 | 44,7 | 14 h 55 | 15 h 03 | 15 h 11 | |
à droite Bornstraße | ||||||
Berg | à droite Krombacstraße direct° Elsenborn | 102,2 | 44,2 | 14 h 56 | 15 h 03 | 15 h 11 |
In der Rostert | ||||||
CÔTE D’ELSENBORN – GPM 7 | ||||||
PIED DE CÔTE (dès l’épingle tourne à gauche) | 103,1 | 43,3 | 14 h 57 | 15 h 05 | 15 h 13 | |
Elsenborn | à droite N647 Trierstraße | 104,1 | 42,3 | 14 h 59 | 15 h 06 | 15 h 14 |
ZONE DE COLLECTE (dès tourne à droite sur circuit local) | ||||||
1er PASSAGE LIGNE ARRIVEE(circuit de 10,4km) | 104,8 | 41,6 | 15 h 00 | 15 h 07 | 15 h 15 | |
SOMMET DE CÔTE (à la ligne) | 104,8 | 41,6 | 15 h 00 | 15 h 07 | 15 h 15 | |
à droite Wirtzfeldstraße direct° Wirtzfeld | 104,9 | 41,5 | 15 h 00 | 15 h 07 | 15 h 16 | |
Wirtzfeldstraße | ||||||
Roderhöhe | Wirtzfeldstraße | |||||
BÜLLINGEN | ||||||
Wirtzfeld | ||||||
à droite Arenbüschel | 109,1 | 37,3 | 15 h 06 | 15 h 14 | 15 h 22 | |
suivre tout droit (à la ferme) | 110,1 | 36,3 | 15 h 07 | 15 h 15 | 15 h 24 | |
BUTGENBACH | ||||||
suivre à gauche | 110,7 | 35,7 | 15 h 08 | 15 h 16 | 15 h 25 | |
à gauche Zum Giesberg | 111,8 | 34,6 | 15 h 10 | 15 h 18 | 15 h 27 | |
à droite Bornstraße | ||||||
Berg | à droite Krombacstraße direct° Elsenborn | 112,6 | 33,8 | 15 h 11 | 15 h 19 | 15 h 28 |
In der Rostert | ||||||
CÔTE D’ELSENBORN – GPM 8 | ||||||
PIED DE CÔTE (dès l’épingle tourne à gauche) | 113,5 | 32,9 | 15 h 12 | 15 h 20 | 15 h 29 | |
Elsenborn | à droite N647 Trierstraße | 114,5 | 31,9 | 15 h 14 | 15 h 22 | 15 h 31 |
ZONE DE COLLECTE (dès tourne à droite sur circuit local) | ||||||
2ème PASSAGE LIGNE ARRIVEE | 115,2 | 31,2 | 15 h 15 | 15 h 23 | 15 h 32 | |
SOMMET DE CÔTE (à la ligne) | 115,2 | 31,2 | 15 h 15 | 15 h 23 | 15 h 32 | |
à droite Wirtzfeldstraße direct° Wirtzfeld | 115,3 | 31,1 | 15 h 15 | 15 h 23 | 15 h 32 | |
Wirtzfeldstraße | ||||||
Roderhöhe | Wirtzfeldstraße | |||||
BÜLLINGEN | ||||||
Wirtzfeld | ||||||
à droite Arenbüschel | 119,5 | 26,9 | 15 h 21 | 15 h 29 | 15 h 39 | |
suivre tout droit (à la ferme) | 120,5 | 25,9 | 15 h 22 | 15 h 31 | 15 h 40 | |
BUTGENBACH | ||||||
suivre à gauche | 121,1 | 25,3 | 15 h 23 | 15 h 32 | 15 h 41 | |
à gauche Zum Giesberg | 122,2 | 24,2 | 15 h 25 | 15 h 33 | 15 h 43 | |
à droite Bornstraße | ||||||
Berg | à droite Krombacstraße direct° Elsenborn | 123 | 23,4 | 15 h 26 | 15 h 35 | 15 h 44 |
In der Rostert | ||||||
CÔTE D’ELSENBORN – GPM 9 | ||||||
PIED DE CÔTE (dès l’épingle tourne à gauche) | 123,9 | 22,5 | 15 h 27 | 15 h 36 | 15 h 46 | |
Elsenborn | à droite N647 Trierstraße | 124,9 | 21,5 | 15 h 28 | 15 h 37 | 15 h 47 |
ZONE DE COLLECTE (dès tourne à droite sur circuit local) | ||||||
3ème PASSAGE LIGNE ARRIVEE | 125,6 | 20,8 | 15 h 29 | 15 h 38 | 15 h 48 | |
SOMMET DE CÔTE (à la ligne) | 125,6 | 20,8 | 15 h 29 | 15 h 38 | 15 h 48 | |
à droite Wirtzfeldstraße direct° Wirtzfeld | 125,7 | 20,7 | 15 h 30 | 15 h 39 | 15 h 48 | |
Wirtzfeldstraße | ||||||
Roderhöhe | Wirtzfeldstraße | |||||
BÜLLINGEN | Km fait | Km à faire | 42 Km/h | 40 Km/h | 38 Km/h | |
Wirtzfeld | ||||||
à droite Arenbüschel | 129,9 | 16,5 | 15 h 36 | 15 h 45 | 15 h 55 | |
suivre tout droit (à la ferme) | 130,9 | 15,5 | 15 h 37 | 15 h 46 | 15 h 57 | |
BUTGENBACH | ||||||
suivre à gauche | 131,5 | 14,9 | 15 h 38 | 15 h 47 | 15 h 58 | |
à gauche Zum Giesberg | 132,6 | 13,8 | 15 h 39 | 15 h 49 | 15 h 59 | |
à droite Bornstraße | ||||||
Berg | à droite Krombacstraße direct° Elsenborn | 133,4 | 13 | 15 h 41 | 15 h 50 | 16 h 01 |
In der Rostert | ||||||
CÔTE D’ELSENBORN – GPM 10 | ||||||
PIED DE CÔTE (dès l’épingle tourne à gauche) | 134,3 | 12,1 | 15 h 42 | 15 h 51 | 16 h 02 | |
Elsenborn | à droite N647 Trierstraße | 135,3 | 11,1 | 15 h 43 | 15 h 53 | 16 h 04 |
ZONE DE COLLECTE (dès tourne à droite sur circuit local) | ||||||
4ème PASSAGE LIGNE ARRIVEE | 136 | 10,4 | 15 h 44 | 15 h 54 | 16 h 05 | |
SOMMET DE CÔTE (à la ligne) | 136 | 10,4 | 15 h 44 | 15 h 54 | 16 h 05 | |
à droite Wirtzfeldstraße direct° Wirtzfeld | 136,1 | 10,3 | 15 h 44 | 15 h 54 | 16 h 05 | |
Wirtzfeldstraße | ||||||
Roderhöhe | Wirtzfeldstraße | |||||
BÜLLINGEN | ||||||
Wirtzfeld | ||||||
à droite Arenbüschel | 140,3 | 6,1 | 15 h 50 | 16 h 00 | 16 h 12 | |
suivre tout droit (à la ferme) | 141,3 | 5,1 | 15 h 52 | 16 h 02 | 16 h 13 | |
BUTGENBACH | 141,9 | 4,5 | 15 h 53 | 16 h 03 | 16 h 14 | |
suivre à gauche | 143 | 3,4 | 15 h 54 | 16 h 05 | 16 h 16 | |
à gauche Zum Giesberg | ||||||
à droite Bornstraße | 143,8 | 2,6 | 15 h 55 | 16 h 06 | 16 h 17 | |
Berg | à droite Krombacstraße direct° Elsenborn | |||||
In der Rostert | ||||||
Elsenborn | à droite N647 Trierstraße | 145,7 | 0,7 | 15 h 58 | 16 h 09 | 16 h 20 |
ARRIVEE | 146,4 | 0 | 15 h 59 | 16 h 10 | 16 h 21 |
OPERATIONS DE DEPART KELMIS-CALAMINE
Terrain de foot Prinz- Philippe station – Stadionstrasse
OPERATIONS D’ARRIVEE ELSENBORN-BÜTGENBACH
Herzebôsch – Lagerstrasse