SAMEDI 17 MAI 2025 ETAPE 2
PLOMBIERES-GEMMENICH | KELMIS
147,2
KM
PLOMBIERES-GEMMENICH | KELMIS
KM
N608 rue César Franck, après la côte de Plombières | km 44,6 |
N613 Plombières à hauteur du n°50 rue Haute | km 79,9 |
N613 Plombières à hauteur du n°50 rue Haute | km 100,2 |
N613 Plombières à hauteur du n°50 rue Haute | km 119,7 |
Côte de Bambusch | km 11,8 |
Côte de Mabrouck | km 35,9 |
Côte de Plombières | km 44,6 |
Côte de Plank | km 66,1 |
Côte du monument aux Barbelés | km 72,2 |
Côte de Bambusch | km 83,2 |
Côte de Bambusch | km 103,4 |
Côte de Bambusch | km 123,6 |
Côte de Bambusch | km 143,9 |
Café Kerf Gemmenich | Km 45,6 |
Plombières (Maison des Miniers, site touristique) | km 79,3 |
Plombières (Maison des Miniers, site touristique) | km 99,6 |
TRIPTYQUE ARDENNAIS 2025 | |||||||
Samedi 17 mai 2025 | |||||||
Etape 2 : PLOMBIERES – LA CALAMINE 147,2 km | |||||||
PROVINCE DE LIEGE | Km fait | Km à faire | 44 Km/h | 42 Km/h | 40 Km/h | ||
PLOMBIERES | DEPART OFFICIEUX (1,2km) | 12:25:00 | 12:25:00 | 12:25:00 | |||
Gemmenich | centre sportif ,rue César Franck, à gauche rue des Ecoles, rue de Grunebempt | ||||||
|
DEPART OFFICIEL (plaque sortie Gemmenich) | 0 | 147,2 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | |
Terstaeten | rue de terstaeten | ||||||
à gauche rue de la Forge Terre plein central ⚠⚠⚠ | 4,1 | 143,1 | 12 h 36 | 12 h 36 | 12 h 36 | ||
Terhagen | tout droit Baanhaag direct° Plombieres | 4,7 | 142,5 | 12 h 36 | 12 h 37 | 12 h 37 | |
Plombieres | à gauche N608 rue du Cheval Blanc | 6,2 | 141 | 12 h 38 | 12 h 39 | 12 h 39 | |
à droite N613 rue de l’Usine | 7,3 | 139,9 | 12 h 40 | 12 h 40 | 12 h 41 | ||
N613 rue Haute, rue de Spa, Bambusch | |||||||
CÔTE DE BAMBUSCH – GPM 1 | |||||||
PIED DE CÔTE (entrée château sur la droite) | 10,7 | 136,5 | 12 h 45 | 12 h 45 | 12 h 46 | ||
SOMMET DE CÔTE (n°67 sur la gauche) | 11,8 | 135,4 | 12 h 46 | 12 h 47 | 12 h 48 | ||
à gauche N3 chaussée de Liège direct° Kelmis | 12,6 | 134,6 | 12 h 47 | 12 h 48 | 12 h 49 | ||
KELMIS | N3 Luttich Straße | ||||||
terre plein central (tenir à gauche)⚠⚠⚠, à gauche Hagenfeuer | 14,2 | 133 | 12 h 49 | 12 h 50 | 12 h 51 | ||
Krickelstein, Neustraße, à droite Schützenstraße | |||||||
passage ligne | |||||||
à gauche Galmeistraße, à droite Parkstraße | 15,2 | 132 | 12 h 51 | 12 h 52 | 12 h 53 | ||
à gauche Moresnetstraße direct° Moresnet, terre plein central ⚠⚠⚠ | 15,6 | 131,6 | 12 h 51 | 12 h 52 | 12 h 53 | ||
PLOMBIERES | rue de La Calamine | ||||||
Moresnet-Chapelle | rond point tout droit ⚠⚠⚠ | 17 | 130,2 | 12 h 53 | 12 h 54 | 12 h 56 | |
Gemmenich | rue de Moresnet | ||||||
15 chicanes successives sur 1,8 km (entrée Gemmenich) ⚠⚠⚠ | 18 | 129,2 | 12 h 55 | 12 h 56 | 12 h 57 | ||
rue Saint Hubert, place Colonel Peckham | |||||||
carrefout tout droit rue des Ecoles, rue de Grunebempt | 19,7 | 127,5 | 12 h 57 | 12 h 58 | 13 h 00 | ||
Terstaeten | rue de terstaeten | ||||||
à gauche rue de la Forge Terre plein central ⚠⚠⚠ | 24,5 | 122,7 | 13 h 03 | 13 h 05 | 13 h 07 | ||
Terhagen | à droite Terhagen, rue de Sippenaken | 25 | 122,2 | 13 h 04 | 13 h 06 | 13 h 08 | |
Hombourg | suivre à gauche Centre, à droite rue de la Station | ||||||
à droite rue de Rémersdael | 28,9 | 118,3 | 13 h 09 | 13 h 11 | 13 h 13 | ||
PROVINCE DU LIMBOURG | |||||||
FOURONS | Bounder | ||||||
2 rétrécissement/coussin berlinois successifs sur 1km ⚠⚠⚠ | 29,9 | 117,3 | 13 h 11 | 13 h 13 | 13 h 15 | ||
à gauche Dosinnich | 31,7 | 115,5 | 13 h 13 | 13 h 15 | 13 h 18 | ||
Remersdael | à gauche Smidt | 32,8 | 114,4 | 13 h 15 | 13 h 17 | 13 h 19 | |
CÔTE DE MABROUCK – GPM 2 | |||||||
PIED DE CÔTE (100m après tourne gauche) | 32,9 | 114,3 | 13 h 15 | 13 h 17 | 13 h 19 | ||
SOMMET DE CÔTE (au céder le passage, avant tourne gauche) | 35,9 | 111,3 | 13 h 19 | 13 h 21 | 13 h 24 | ||
à gauche N608 direct° Plombières | 35,9 | 111,3 | 13 h 19 | 13 h 21 | 13 h 24 | ||
PROVINCE DE LIEGE | |||||||
PLOMBIERES | N608 Terre plein central passage à gauche ⚠⚠⚠ | 36 | 111,2 | 13 h 19 | 13 h 21 | 13 h 24 | |
rond point à gauche N608 direct° Plombières | 36 | 111,2 | 13 h 19 | 13 h 21 | 13 h 24 | ||
Hombourg | N608 rue d’Aubel, rue du Cheval Blanc | ||||||
Plombieres | carrefour N608/N613 tout droit, rue de l’Eglise | 42,7 | 104,5 | 13 h 28 | 13 h 31 | 13 h 34 | |
CÔTE DE PLOMBIERES – GPM 3 | |||||||
PIED DE CÔTE (passage rivière « La Gueule ») | 43,2 | 104 | 13 h 29 | 13 h 32 | 13 h 35 | ||
SOMMET DE CÔTE (à hauteur Résidence Völkerich) | 44,6 | 102,6 | 13 h 31 | 13 h 34 | 13 h 37 | ||
RAVITO/ZONE DE COLLECTE (après sommet de côte) | |||||||
Gemmenich | rue César Franck | ||||||
SPRINT 1 (à l’ancienne ligne, à hauteur du café Kerff) | 45,8 | 101,4 | 13 h 32 | 13 h 35 | 13 h 39 | ||
à gauche rue des Ecoles, rue de Grunebempt | 45,9 | 101,3 | 13 h 33 | 13 h 36 | 13 h 39 | ||
Terstaeten | rue de terstaeten | ||||||
à gauche rue de la Forge Terre plein central ⚠⚠⚠ | 50,7 | 96,5 | 13 h 39 | 13 h 42 | 13 h 46 | ||
Terhagen | à droite Terhagen, rue de Sippenaken | 51,2 | 96 | 13 h 40 | 13 h 43 | 13 h 47 | |
Hombourg | rue de Sippenaken | ||||||
suivre à gauche Centre à droite rue de la Station | |||||||
à droite rue de Rémersdael | 55,1 | 92,1 | 13 h 45 | 13 h 49 | 13 h 53 | ||
PROVINCE DU LIMBOURG | |||||||
FOURONS | Bounder | ||||||
2 rétrécissement/coussin berlinois successifs sur 1km ⚠⚠⚠ | 56,1 | 91,1 | 13 h 47 | 13 h 50 | 13 h 54 | ||
à gauche Teuvenerweg | 57,9 | 89,3 | 13 h 49 | 13 h 53 | 13 h 57 | ||
Remersdaal | tout droit Kultjen | 59 | 88,2 | 13 h 50 | 13 h 54 | 13 h 59 | |
traverser N648 tout droit Magnebos direct° Fouron-St-Pierre | 60,4 | 86,8 | 13 h 52 | 13 h 56 | 14 h 01 | ||
Veurs | à droite Voort direct° De Plank | 64,2 | 83 | 13 h 58 | 14 h 02 | 14 h 06 | |
CÔTE DE PLANK – GPM 4 | Km fait | Km à faire | 44 Km/h | 42 Km/h | 40 Km/h | ||
PIED DE CÔTE (passage sous voie ferrée) | 64,5 | 82,7 | 13 h 58 | 14 h 02 | 14 h 07 | ||
De Plank | SOMMET DE CÔTE (arrêt de bus à hauteur n°71) | 66,1 | 81,1 | 14 h 00 | 14 h 04 | 14 h 09 | |
à droite N648 direct° Aubel | 66,3 | 80,9 | 14 h 00 | 14 h 05 | 14 h 09 | ||
à gauche Kloosterhofstraat direct° Teuven | 68,5 | 78,7 | 14 h 03 | 14 h 08 | 14 h 13 | ||
Sinnich | à droite Sinnich, à gauche Kasteelstraat | 70,6 | 76,6 | 14 h 06 | 14 h 11 | 14 h 16 | |
CÔTE DU MONUMENT AUX BARBELES – GPM 5 | |||||||
PIED DE CÔTE (dès gauche Kasteelstraat) | 70,7 | 76,5 | 14 h 06 | 14 h 11 | 14 h 16 | ||
PROVINCE DE LIEGE | |||||||
PLOMBIERES | SOMMET DE CÔTE (monument aux Barbelés) | 72,2 | 75 | 14 h 08 | 14 h 13 | 14 h 18 | |
Sippenaeken | rue de Beusdael, rue de la Forge | ||||||
Terhagen | tout droit Baanhag direct° Plombieres, rue de Lattenheuer | 76,2 | 71 | 14 h 14 | 14 h 19 | 14 h 24 | |
Plombieres | à gauche N608 rue du Cheval Blanc, rue Hack | 77,7 | 69,5 | 14 h 16 | 14 h 21 | 14 h 27 | |
à droite N613 rue de l’Usine | 78,6 | 68,6 | 14 h 17 | 14 h 22 | 14 h 28 | ||
SPRINT 2 (à hauteur de la Maison des Miniers, site touristique) | 79,3 | 67,9 | 14 h 18 | 14 h 23 | 14 h 29 | ||
N613 rue Haute, rue de Spa, Bambusch | |||||||
RAVITO/ZONE DE COLLECTE (rue Haute n°50 + abris bus sur la droite) | 79,9 | 67,3 | 14 h 19 | 14 h 24 | 14 h 30 | ||
CÔTE DE BAMBUSCH – GPM 6 | |||||||
PIED DE CÔTE (entrée château sur la droite) | 82,2 | 65 | 14 h 22 | 14 h 27 | 14 h 33 | ||
SOMMET DE CÔTE (n°67 sur la gauche) | 83,2 | 64 | 14 h 23 | 14 h 29 | 14 h 35 | ||
à gauche N3 chaussée de Liège direct° Kelmis | 84,1 | 63,1 | 14 h 25 | 14 h 30 | 14 h 36 | ||
KELMIS | N3 Luttich Straße | ||||||
terre plein central (tenir à gauche)⚠⚠⚠ , à gauche Hagenfeuer | 85,7 | 61,5 | 14 h 27 | 14 h 32 | 14 h 39 | ||
Krickelstein, Neustraße, à droite Schützenstraße | |||||||
PASSAGE LIGNE (1er tour de 20,2km) | 86,6 | 60,6 | 14 h 28 | 14 h 34 | 14 h 40 | ||
à gauche Galmeistraße, à droite Parkstraße | |||||||
à gauche Moresnetstraße direct° Moresnet, terre plein central ⚠⚠⚠ | 86,8 | 60,4 | 14 h 28 | 14 h 34 | 14 h 40 | ||
PLOMBIERES | rue de La Calamine | ||||||
Moresnet-Chapelle | rond point tout droit ⚠⚠⚠ | 88,5 | 58,7 | 14 h 31 | 14 h 36 | 14 h 43 | |
Gemmenich | rue de Moresnet | ||||||
15 chicanes successives sur 1,8 km (entrée Gemmenich) ⚠⚠⚠ | 89,5 | 57,7 | 14 h 32 | 14 h 38 | 14 h 44 | ||
rue Saint Hubert, place Colonel Peckham | |||||||
carrefout tout droit rue des Ecoles, rue de Grunebempt | 91,1 | 56,1 | 14 h 34 | 14 h 40 | 14 h 47 | ||
Terstaeten | rue de terstaeten | ||||||
à gauche rue de la Forge Terre plein central ⚠⚠⚠ | 95,9 | 51,3 | 14 h 41 | 14 h 47 | 14 h 54 | ||
tout droit Baanhag direct° Plombieres, rue de Lattenheuer | 96,4 | 50,8 | 14 h 41 | 14 h 48 | 14 h 55 | ||
Plombieres | à gauche N608 rue du Cheval Blanc, rue Hack | 97,9 | 49,3 | 14 h 44 | 14 h 50 | 14 h 57 | |
à droite N613 rue de l’Usine | 98,9 | 48,3 | 14 h 45 | 14 h 51 | 14 h 58 | ||
SPRINT 3 (à hauteur de la Maison des Miniers, site touristique) | 99,6 | 47,6 | 14 h 46 | 14 h 52 | 14 h 59 | ||
N613 rue Haute, rue de Spa, Bambusch | |||||||
RAVITO/ZONE DE COLLECTE (rue Haute n°50 + abris bus sur la droite) | 100,2 | 47 | 14 h 47 | 14 h 53 | 15 h 00 | ||
CÔTE DE BAMBUSCH – GPM 7 | |||||||
PIED DE CÔTE (entrée château sur la droite) | 102,4 | 44,8 | 14 h 50 | 14 h 56 | 15 h 04 | ||
SOMMET DE CÔTE (n°67 sur la gauche) | 103,4 | 43,8 | 14 h 51 | 14 h 58 | 15 h 05 | ||
à gauche N3 chaussée de Liège direct° Kelmis | 104,3 | 42,9 | 14 h 52 | 14 h 59 | 15 h 06 | ||
KELMIS | N3 Luttich Straße | ||||||
terre plein central (tenir à gauche)⚠⚠⚠, à gauche Hagenfeuer | 105,9 | 41,3 | 14 h 54 | 15 h 01 | 15 h 09 | ||
Krickelstein, Neustraße, à droite Schützenstraße | |||||||
PASSAGE LIGNE (2ème tour) | 106,8 | 40,4 | 14 h 56 | 15 h 03 | 15 h 10 | ||
RAVITO/ZONE DE COLLECTE (rue Haute n°50 + abris bus sur la droite) | 119,7 | 27,5 | 15 h 13 | 15 h 21 | 15 h 30 | ||
CÔTE DE BAMBUSCH – GPM 8 | |||||||
PIED DE CÔTE (entrée château sur la droite) | 122,6 | 24,6 | 15 h 17 | 15 h 25 | 15 h 34 | ||
SOMMET DE CÔTE (n°67 sur la gauche) | 123,6 | 23,6 | 15 h 19 | 15 h 27 | 15 h 35 | ||
PASSAGE LIGNE (3ème et dernier tour) | 127 | 20,2 | 15 h 23 | 15 h 31 | 15 h 41 | ||
CÔTE DE BAMBUSCH – GPM 9 | |||||||
PIED DE CÔTE (entrée château sur la droite) | 142,8 | 4,4 | 15 h 45 | 15 h 54 | 16 h 04 | ||
SOMMET DE CÔTE (n°67 sur la gauche) | 143,9 | 3,3 | 15 h 46 | 15 h 56 | 16 h 06 | ||
|
terre plein central (tenir à gauche) ⚠⚠⚠, à gauche Hagenfeuer | 146,3 | 0,9 | 15 h 50 | 15 h 59 | 16 h 09 | |
Krickelstein, Neustraße, à droite Schützenstraße | |||||||
ARRIVEE | 147,2 | 0 | 15 h 51 | 16 h 00 | 16 h 11 |
CENTRE CULTUREL ET SPORTIF DE GEMMENICH RUE CESAR FRANK 163, 4851 PLOMBIERES
CAFE KERF RUE CESAR FRANK 9, 4851 PLOMBIERES