SAMEDI 18 MAI 2024 ETAPE 2
BUTGENBACH | LA CALAMINE | MONSCHAU
142
KM
BUTGENBACH | LA CALAMINE | MONSCHAU
KM
CÔTE DE MUTZENICH | 26,3 Km |
CÔTE DE KEHRWEG | 39,6 Km |
CÔTE D’EUPEN | 93,4 Km |
CÔTE DE WIDDAU | 105,4 Km |
CÔTE DE MONSCHAU | 116,2 Km |
CÔTE DE WIDDAU | 121,4 Km |
CÔTE MONSCHAU | 132,2 Km |
CÔTE WIDDAU | 137,4 Km |
KALTERHERBERG (carrefour église) |
14,4 Km |
KELMIS (Calamine) (National 3) |
61,5 Km |
RORHEN (200m avant tourne droite Trifstraße) |
108,2 Km |
Samedi 18 mai 2024 | ||||||
ETAPE 2 : BUTGENBACH-LA CALAMINE-MONSCHAU 142 km | ||||||
Km fait | Km à faire | 42 km/h | 40 km/h | 38 km/h | ||
BELGIQUE PROVINCE DE LIEGE | ||||||
BUTGENBACH | départ officieux 2 km | 12h25 | 12h25 | 12h25 | ||
Wirtzfelder weg, à gauche Seestraße | ||||||
rond point tout droit N632 MalmedyerStr | ||||||
départ officiel Km 0 à l’administration communale | 0 | 142 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | |
Weywertz | rond-point à droite Bahnhostraße direct° Weywertz | 0,7 | 141,3 | 12 h 31 | 12 h 31 | 12 h 31 |
Brûckberg | Sourbrodterstraße, à gauche N647 | 5,8 | 136,2 | 12 h 38 | 12 h 39 | 12 h 39 |
rond-point « du char » tout droit N669 direct° Monschau | 6,1 | 135,9 | 12 h 39 | 12 h 39 | 12 h 40 | |
MONSCHAU | DEUTSCHLAND NORDRHEIN-WESTFALEN | 13 | 129 | 12 h 49 | 12 h 50 | 12 h 51 |
Kalterherberg | B399 Malmedyer straße | |||||
SPRINT (carrefour église de Kalterherberg) | 14,4 | 127,6 | 12 h 51 | 12 h 52 | 12 h 53 | |
B399 Monschau straße, à gauche B258 direct° Monschau | 17,9 | 124,1 | 12 h 56 | 12 h 57 | 12 h 58 | |
Monschau | B258 Burgring | |||||
CÔTE DE MUTZENICH – GPM 1 | ||||||
PIED DE CÔTE (carref direct°Monschau/Eupen) | 19,6 | 122,4 | 12 h 58 | 12 h 59 | 13 h 01 | |
rond-point à gauche L214 direct° Eupen | 22,1 | 119,9 | 13 h 02 | 13 h 03 | 13 h 05 | |
Mützenich | L214 Eupener straße | |||||
SOMMET DE CÔTE (100m avant terre plein central frontière) | 26,3 | 115,7 | 13 h 08 | 13 h 09 | 13 h 12 | |
BELGIQUE PROVINCE DE LIEGE | 26,9 | 115,1 | 13 h 08 | 13 h 10 | 13 h 12 | |
EUPEN | N67 Monschauerstraße | |||||
rond-point tout droit Monschauer straße | 38,2 | 103,8 | 13 h 25 | 13 h 27 | 13 h 30 | |
à droite Untere Rottergrasse | 38,3 | 103,7 | 13 h 25 | 13 h 27 | 13 h 30 | |
CÔTE DE KEHRWEG – GPM 2 | ||||||
PIED DE CÔTE (dès passage pont) | 38,7 | 103,3 | 13 h 25 | 13 h 28 | 13 h 31 | |
épingle à droite Eichenberg | ||||||
SOMMET DE CÔTE (centre Croix Rouge à droite) | 39,6 | 102,4 | 13 h 27 | 13 h 29 | 13 h 33 | |
à droite Schönefederweg | 39,8 | 102,2 | 13 h 27 | 13 h 30 | 13 h 33 | |
ZONE DE COLLECTE (WaldRestaurant à gauche, complexe sportif à droite) | 41,2 | 100,8 | 13 h 29 | 13 h 32 | 13 h 35 | |
RAEREN | à gauche BreiteWege direct° Raeren | 43,5 | 98,5 | 13 h 32 | 13 h 35 | 13 h 39 |
Neudorf | Pfaustraße, à gauche Neudorfstraße | 46,7 | 95,3 | 13 h 37 | 13 h 40 | 13 h 44 |
Merols | carrefour à feux tout droit traverser N68 | 49,5 | 92,5 | 13 h 41 | 13 h 44 | 13 h 48 |
LONTZEN | Merolstraße | |||||
Walhorn | rond point à droite Dorfstraße direct° Lontzen | 51,5 | 90,5 | 13 h 44 | 13 h 47 | 13 h 51 |
passage sous E40 à gauche Walhorner Straße direct° Lontzen | 52 | 90 | 13 h 44 | 13 h 48 | 13 h 52 | |
ZONE DE COLLECTE (passage pont voie ferrée) | 53,7 | 88,3 | 13 h 47 | 13 h 51 | 13 h 55 | |
Lontzen | carrefour tout droit Schulstraße | 54,6 | 87,4 | 13 h 48 | 13 h 52 | 13 h 56 |
Busch | tenir à gauche Busch, à gauche Montzener Straße | 55,9 | 86,1 | 13 h 50 | 13 h 54 | 13 h 58 |
rond-point à droite N3 Lüttichstraße | 58,2 | 83,8 | 13 h 53 | 13 h 57 | 14 h 02 | |
KELMIS | N3 Lütticherstraße | |||||
SPRINT (ancienne ligne arrivée) | 61,5 | 80,5 | 13 h 58 | 14 h 02 | 14 h 07 | |
à droite Maxstraße direct° Astenet | 61,9 | 80,1 | 13 h 58 | 14 h 03 | 14 h 08 | |
Hegenrath | rond-point à droite Asteneter straße | 63,5 | 78,5 | 14 h 01 | 14 h 05 | 14 h 10 |
LONTZEN | ||||||
Astenet | Hochstraße, Bornstraße | |||||
rond-point suivre à droite Asteneter straße, rond-point à gauche | 67 | 75 | 14 h 06 | 14 h 11 | 14 h 16 | |
Walhorn | rond point gauche Dorfstraße direct° Raeren | 67,8 | 74,2 | 14 h 07 | 14 h 12 | 14 h 17 |
RAEREN | carrefour à feux tout droit traverser N68 direct° Raeren | 69,8 | 72,2 | 14 h 10 | 14 h 15 | 14 h 20 |
Merols | Belven | |||||
Neudorf | carrefour tout droit Neudorfstraße | |||||
à droite Neudorfstraße | 72,7 | 69,3 | 14 h 14 | 14 h 19 | 14 h 25 | |
suivre à gauche Breitweg | ||||||
EUPEN | à droite Schönefelderweg | 75,9 | 66,1 | 14 h 18 | 14 h 24 | 14 h 30 |
ZONE DE COLLECTE (à la sortie de fôret, complexe sportif) | 77,4 | 64,6 | 14 h 21 | 14 h 26 | 14 h 32 | |
Eupen | à gauche Schönefeldeweg direct° centre | 79,1 | 62,9 | 14 h 23 | 14 h 29 | 14 h 35 |
à gauche Eichenberg, à droite Kehrweg | 80 | 62 | 14 h 24 | 14 h 30 | 14 h 36 | |
rond point à gauche N68 Frankendelle | 80,3 | 61,7 | 14 h 25 | 14 h 30 | 14 h 37 | |
rond point à gauche Schilsweg N67 direct° Monschau | 80,9 | 61,1 | 14 h 26 | 14 h 31 | 14 h 38 | |
CÔTE D’EUPEN – GPM 3 | ||||||
PIED DE CÔTE (passage pieton école) | 81,4 | 60,6 | 14 h 26 | 14 h 32 | 14 h 39 | |
N67 Monschauerstraße | ||||||
rond point tout droit N67 Monschauerstraße dirct° Monschau | 82,1 | 59,9 | 14 h 27 | 14 h 33 | 14 h 40 | |
SOMMET DE CÔTE (parking à droite 200m avant frontière DE) | 93,4 | 48,6 | 14 h 43 | 14 h 50 | 14 h 57 | |
DEUTSCHLAND NORDRHEIN-WESTFALEN | 93,6 | 48,4 | 14 h 44 | 14 h 50 | 14 h 58 | |
MONSCHAU | L214 Eupenstraße | |||||
Mützenich | à gauche K16 Kirschensteinweg | 96,7 | 45,3 | 14 h 48 | 14 h 55 | 15 h 03 |
Imgenbroich | K16 Hengstrbrüchelchen | |||||
à droite Bruchzaun, tout droit traverser B258 | 100,5 | 41,5 | 14 h 54 | 15 h 01 | 15 h 09 | |
à droite K21 Grünentalstraße | ||||||
Widdau | à droite K26 Dorfstraße | 103,4 | 38,6 | 14 h 58 | 15 h 05 | 15 h 13 |
CÔTE DE WIDDAU – GPM 4 | ||||||
PIED DE CÔTE (panneau « interdit camion » sur la droite) | 103,4 | 38,6 | 14 h 58 | 15 h 05 | 15 h 13 | |
SOMMET DE CÔTE (panneau jaune Rohren) | 105,4 | 36,6 | 15 h 01 | 15 h 08 | 15 h 16 | |
Rorhen | K26 Retzstraße, K26 Dröft | |||||
SPRINT (200m avant tourne droite Trifstraße) | 108,2 | 33,8 | 15 h 05 | 15 h 12 | 15 h 21 | |
à droite Trifstraße | 108,4 | 33,6 | 15 h 05 | 15 h 13 | 15 h 21 | |
Höfen | 1er PASSAGE LIGNE ARRIVEE(2 circuits de 16 km) | 110 | 32 | 15 h 07 | 15 h 15 | 15 h 24 |
à droite Pferdebahn, à droite Oschsenweide, à gauche Wiesengrund | 110,5 | 31,5 | 15 h 08 | 15 h 16 | 15 h 24 | |
à droite B258 Hauptstraße, à droite K2 Schleidener straße | 111 | 31 | 15 h 09 | 15 h 17 | 15 h 25 | |
Monschau | Austraße | |||||
à droite passage pont en pavés, à droite K2 Eschbachstraße | 114 | 28 | 15 h 13 | 15 h 21 | 15 h 30 | |
CÔTE DE MONSCHAU – GPM 5 | ||||||
PIED DE CÔTE (dès tourne droite K2 Eschbachstraße) | 114,2 | 27,8 | 15 h 13 | 15 h 21 | 15 h 30 | |
K2 Alte Monschauer straße | ||||||
à droite Katharinenwaldchen, à gauche Erlenweg | ||||||
SOMMET DE CÔTE (petit banc sur la droite) | 116,2 | 25,8 | 15 h 16 | 15 h 24 | 15 h 33 | |
à droite Grünentalstraße | 116,6 | 25,4 | 15 h 17 | 15 h 25 | 15 h 34 | |
Widdau | à droite K26 Dorfstraße | 119,4 | 22,6 | 15 h 21 | 15 h 29 | 15 h 39 |
CÔTE DE WIDDAU – GPM 6 | ||||||
PIED DE CÔTE | 119,4 | 22,6 | 15 h 21 | 15 h 29 | 15 h 39 | |
SOMMET DE CÔTE | 121,4 | 20,6 | 15 h 23 | 15 h 32 | 15 h 42 | |
Rorhen | K26 Retzstraße, K26 Dröft | |||||
à droite Trifstraße | 124,5 | 17,5 | 15 h 28 | 15 h 37 | 15 h 47 | |
Höfen | 2ème PASSAGE LIGNE ARRIVEE | 126 | 16 | 15 h 30 | 15 h 39 | 15 h 49 |
CÔTE DE MONSCHAU – GPM 7 | ||||||
PIED DE CÔTE | 130,2 | 11,8 | 15 h 36 | 15 h 45 | 15 h 56 | |
SOMMET DE CÔTE | 132,2 | 9,8 | 15 h 39 | 15 h 48 | 15 h 59 | |
CÔTE DE WIDDAU – GPM 8 | ||||||
PIED DE CÔTE | 135,4 | 6,6 | 15 h 43 | 15 h 53 | 16 h 04 | |
SOMMET DE CÔTE | 137,4 | 4,6 | 15 h 46 | 15 h 56 | 16 h 07 | |
Höfen | ARRIVEE | 142 | 0 | 15 h 53 | 16 h 03 | 16 h 14 |
Grundschule (Grande école) Bütgenbach, Wirtzfelder Weg