VENDREDI 17 MAI 2024 ETAPE 1
HELLENTHAL | MALMEDY | BÜLLINGEN
149,8
Km
HELLENTHAL | MALMEDY | BÜLLINGEN
Km
CÔTE DE BEAUGNEZ | 49,4 Km |
CÔTE DE LA PLANCHE | 60,9 Km |
CÔTE DE MÖDERSCHEID | 85,8 Km |
CÔTE DE HOLZHEIM | 108,4 Km |
CÔTE DE HOHENBERG | 120,7 Km |
CÔTE DE HOHENBERG | 131,9 Km |
CÔTE DE HOHENBERG | 143,1 Km |
BÜLLINGEN (Passage de la ligne) | 24,9 Km |
BÜLLINGEN (à hauteur de la place à gauche et la KBC à droite) |
82,6 Km |
PASSAGE DE LA LIGNE | 116,2 Km |
Km fait | Km à faire | 42 Km/h | 40 Km/h | 38 Km/h | ||
DEUTSCHLAND NORDRHEIN-WESFALEN | ||||||
HELLENTHAL | départ officieux (3km) | 13:25:00 | 13:25:00 | 13:25:00 | ||
265 Kölner straße, rond-point à gauche 265 Trirer straße | ||||||
à gauche In der Dreesbach, K68 | ||||||
départ officiel | 0 | 149,8 | 13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | |
Rescheid : | K68, à droite L17 | 6 | 143,8 | 13 h 39 | 13 h 39 | 13 h 39 |
rond-point à droite L110 dir. Udenbreth | 7,8 | 142 | 13 h 41 | 13 h 42 | 13 h 42 | |
Udenbreth : | L110 Neuhof | |||||
à gauche Am Weißenstein direct° Weißer Stein | ||||||
à gauche 265 Losheimergraben (direct° frontière belge) | 13 | 136,8 | 13 h 49 | 13 h 50 | 13 h 51 | |
BELGIQUE PROVINCE DE LIEGE | ||||||
BÜLLINGEN | rond-point à droite N626 dir. Malmedy | 17,3 | 132,5 | 13 h 55 | 13 h 56 | 13 h 57 |
Josthaus : | N632 | |||||
Büllingen : | N632 Trierer straße, rond-point tout droit N632 Haupstraße | 24,4 | 125,4 | 14 h 05 | 14 h 07 | 14 h 09 |
SPRINT (passage de Ligne) | 24,9 | 124,9 | 14 h 06 | 14 h 07 | 14 h 09 | |
suivre à droite N632 Malmedyer straße dir. Butgenbach | 25 | 124,8 | 14 h 06 | 14 h 08 | 14 h 09 | |
BUTGENBACH | rond-point tout droit dir. Butgenbach N632 | 26,8 | 123 | 14 h 08 | 14 h 10 | 14 h 12 |
rond-point à gauche dir. Waimes N632 Malmedyer straße | 29,7 | 120,1 | 14 h 12 | 14 h 15 | 14 h 17 | |
Weywertz | rond point tout droit N632 an Sankersborn dir. Waimes | 32,4 | 117,4 | 14 h 16 | 14 h 19 | 14 h 21 |
WAIMES | rond point N632/N676 à droite dir. Robertville N676 | 35,7 | 114,1 | 14 h 21 | 14 h 24 | 14 h 26 |
Bruyères : | N676 Monsonrü, à gauche direct° Walk Morfa | 37,5 | 112,3 | 14 h 24 | 14 h 26 | 14 h 29 |
Walk : | à gauche dir. Malmedy N681 Agister | 39,1 | 110,7 | 14 h 26 | 14 h 29 | 14 h 32 |
MALMEDY | N681 route du Barrage | |||||
Chodes : | N681 route du Barrage | |||||
Malmedy : | N681 route de Chodes, N681 rue Joseph Werson | |||||
rond-point N681/N62 à gauche dir. Waimes N62 av. Monbijou | 45,9 | 103,9 | 14 h 36 | 14 h 39 | 14 h 42 | |
rond-point tout droit dir. Waimes N62 av. Monbijou | 46 | 103,8 | 14 h 36 | 14 h 39 | 14 h 43 | |
CÔTE DE BEAUGNEZ – GPM 1 | ||||||
PIED DE CÔTE (dès sortie rond-point) | 46 | 103,8 | 14 h 36 | 14 h 39 | 14 h 43 | |
SOMMET DE CÔTE (avant rond-point arrêt bus à gauche) | 49,4 | 100,4 | 14 h 41 | 14 h 44 | 14 h 48 | |
Baugnez : | rond-point à droite N62 route du Luxembourg direct° Ligneuville | 49,5 | 100,3 | 14 h 41 | 14 h 44 | 14 h 48 |
ZONE COLLECTE (Baugnez 44 Historical Center à droite) | 49,8 | 100 | 14 h 41 | 14 h 45 | 14 h 49 | |
Ligneuville : | N62 Grand Rue à droite dir. E42 N660 route Hawarden | 54,6 | 95,2 | 14 h 48 | 14 h 52 | 14 h 56 |
Pont | N660 route de Hawarden | |||||
à droite Thier d’Amblève direct° Bellevaux | 55,5 | 94,3 | 14 h 49 | 14 h 53 | 14 h 58 | |
Lasnenville | suivre à gauche Lasnenville | 58,7 | 91,1 | 14 h 54 | 14 h 58 | 15 h 03 |
CÔTE DE LA PLANCHE – GPM 2 | ||||||
Bellevaux | PIED DE CÔTE virage serré à gauche dir. Stavelot, Planche | 59,2 | 90,6 | 14 h 55 | 14 h 59 | 15 h 03 |
STAVELOT | ||||||
Planche : | SOMMET DE CÔTE passage sur E42 | 60,9 | 88,9 | 14 h 57 | 15 h 01 | 15 h 06 |
Beaumont : | Beaumont, épingle à gauche direct° Refat | 60,9 | 88,9 | 14 h 57 | 15 h 01 | 15 h 06 |
MALMEDY | à gauche N660 Route Hawarden | 64,8 | 85 | 15 h 03 | 15 h 07 | 15 h 12 |
Pont | N660 Route Hawarden | |||||
Ligneuville | carrefour N660/N62 à gauche N62 Grand Rue | 67 | 82,8 | 15 h 06 | 15 h 11 | 15 h 16 |
à droite dir. Montenau rue Egan, à gauche rue de Monteneau | 67,6 | 82,2 | 15 h 07 | 15 h 11 | 15 h 17 | |
AMEL | à gauche rue Damien Querinjean | 72,3 | 77,5 | 15 h 13 | 15 h 18 | 15 h 24 |
WAIMES | ||||||
Ondenval : | à droite rue Saint-Donat, à droite N676 Grand Rue direct°Amel | 73,8 | 76 | 15 h 15 | 15 h 21 | 15 h 27 |
ZONE DE COLLECTE (plaque sortie Ondeval) | 74 | 75,8 | 15 h 16 | 15 h 21 | 15 h 27 | |
AMEL | N676 Am Kreuz | |||||
Eibertingen | N676 Weismeser straße | |||||
Amel | N676 Zum Knopp, N676 Wittenhof | |||||
à gauche Kirweg direct° Möderscheid | 80,4 | 69,4 | 15 h 25 | 15 h 31 | 15 h 37 | |
à droite direct° Möderscheid, à gauche Alte Hofstraße | 80,5 | 69,3 | 15 h 25 | 15 h 31 | 15 h 37 | |
CÔTE DE MÖDERSCHEID – GPM 3 | ||||||
PIED DE CÔTE carrefour tout droit Bauelsbusch direct° Möderscheid | 83 | 66,8 | 15 h 29 | 15 h 35 | 15 h 41 | |
Möderscheid | à droite in den Höfen direct° Büllingen | 83,9 | 65,9 | 15 h 30 | 15 h 36 | 15 h 42 |
SOMMET DE CÔTE (à gauche N658 Kleeberg direct° Büllingen) | 85,8 | 64 | 15 h 33 | 15 h 39 | 15 h 45 | |
BÜLLINGEN | rond-point à droite N692 Morsheck direct° Büllingen | 88,2 | 61,6 | 15 h 36 | 15 h 42 | 15 h 49 |
Büllingen : | N692 St Vither Straße | |||||
tenir à droite N692 Am Marktpl direct° Prüm, N692 Haupstraße | 90,3 | 59,5 | 15 h 39 | 15 h 45 | 15 h 53 | |
SPRINT Büllingen (à hauteur de la place à gauche et la KBC à droite) | 90,6 | 59,2 | 15 h 39 | 15 h 46 | 15 h 53 | |
rond-point tout droit N632 Tierer straße direct° Prüm | 90,9 | 58,9 | 15 h 40 | 15 h 46 | 15 h 54 | |
ZONE DE COLLECTE (hôtel à gauche) | 91,9 | 57,9 | 15 h 41 | 15 h 48 | 15 h 55 | |
Losheimergraben : | N632 Losheimergraben | |||||
rond-point à droite N626 à droite direct° St-Vith | 98 | 51,8 | 15 h 50 | 15 h 57 | 16 h 05 | |
Lanzareth : | N626 | |||||
Manderfeld : | N626 | |||||
à droite Igelmonderhof | 103,9 | 45,9 | 15 h 58 | 16 h 06 | 16 h 14 | |
CÔTE DE HOLZHEIM – GPM 4 | ||||||
PIED DE CÔTE (au n°1 Ingelmondermühle à droite) | 105,7 | 44,1 | 16 h 01 | 16 h 09 | 16 h 17 | |
Holzheim : | tenir à droite direct° Honsfeld | 107,9 | 41,9 | 16 h 04 | 16 h 12 | 16 h 20 |
SOMMET DE CÔTE (à hauteur d’un chemin en épingle à gauche) | 108,4 | 41,4 | 16 h 05 | 16 h 13 | 16 h 21 | |
Honsfeld : | tenir à gauche dir. Büllingen | 111,4 | 38,4 | 16 h 09 | 16 h 17 | 16 h 26 |
tenir à gauche route principale direct° Büllingen | 111,7 | 38,1 | 16 h 10 | 16 h 18 | 16 h 26 | |
tenir à droite route principale Housfeld direct° Büllingen | 112 | 37,8 | 16 h 10 | 16 h 18 | 16 h 27 | |
Büllingen : | In der Kirmesdell, à droite Am Hügel | 115 | 34,8 | 16 h 14 | 16 h 23 | 16 h 32 |
rond-point à gauche N632 Haupt straße | 115,7 | 34,1 | 16 h 15 | 16 h 24 | 16 h 33 | |
1er PASSAGE LIGNE ARRIVEE(3 circuits de 11,2 km) | 116,2 | 33,6 | 16 h 16 | 16 h 24 | 16 h 33 | |
SPRINT (passage de Ligne) | 116,2 | 33,6 | 16 h 16 | 16 h 24 | 16 h 33 | |
suivre à droite N632 Malmedyer straße | 116,3 | 33,5 | 16 h 16 | 16 h 24 | 16 h 34 | |
à droite In der Reisbach | 117,4 | 32,4 | 16 h 18 | 16 h 26 | 16 h 35 | |
suivre à gauche et à droite Klöppelsgasse | 118,7 | 31,1 | 16 h 20 | 16 h 28 | 16 h 37 | |
à droite Kirchweg, à gauche Brückerberg N658 | 118,8 | 31 | 16 h 20 | 16 h 28 | 16 h 38 | |
à gauche N658, à droite Am Hohen Berg | 119,5 | 30,3 | 16 h 21 | 16 h 29 | 16 h 39 | |
CÔTE DE HOHENBERG – GPM 5 | ||||||
PIED DE CÔTE | 119,5 | 30,3 | 16 h 21 | 16 h 29 | 16 h 39 | |
SOMMET DE CÔTE (panneau « avion » sur la gauche) | 120,7 | 29,1 | 16 h 22 | 16 h 31 | 16 h 41 | |
Mürringen | tout droit An den Weiden | |||||
à gauche auf der Luft, tout droit Zur Lehmkaul | 122,1 | 27,7 | 16 h 24 | 16 h 33 | 16 h 43 | |
à droite Kreuz straße direct° Büllingen | 122,8 | 27 | 16 h 25 | 16 h 34 | 16 h 44 | |
tenir à droite Am Hölstrich direct° Büllingen | 123,1 | 26,7 | 16 h 26 | 16 h 35 | 16 h 44 | |
à gauche Am Jöstrich direct° Büllingen | 123,4 | 26,4 | 16 h 26 | 16 h 35 | 16 h 45 | |
à droite N632 direct° Büllingen | 124,2 | 25,6 | 16 h 27 | 16 h 36 | 16 h 46 | |
Büllingen | N632 Trierer straße | |||||
ZONE DE COLLECTE (hôtel à droite) | 125,8 | 24 | 16 h 30 | 16 h 39 | 16 h 49 | |
rond-point tout droit N632 Haup straße | 126,9 | 22,9 | 16 h 31 | 16 h 40 | 16 h 50 | |
2ème PASSAGE LIGNE ARRIVEE | 127,4 | 22,4 | 16 h 32 | 16 h 41 | 16 h 51 | |
CÔTE DE HOHENBERG – GPM 6 | ||||||
PIED DE CÔTE | 130,7 | 19,1 | 16 h 37 | 16 h 46 | 16 h 56 | |
SOMMET DE CÔTE | 131,9 | 17,9 | 16 h 38 | 16 h 48 | 16 h 58 | |
ZONE DE COLLECTE (hôtel à droite) | 137 | 12,8 | 16 h 46 | 16 h 56 | 17 h 06 | |
3ème PASSAGE LIGNE ARRIVEE | 138,6 | 11,2 | 16 h 48 | 16 h 58 | 17 h 09 | |
CÔTE DE HOHENBERG – GPM 7 | ||||||
PIED DE CÔTE | 141,9 | 7,9 | 16 h 53 | 17 h 03 | 17 h 14 | |
SOMMET DE CÔTE | 143,1 | 6,7 | 16 h 54 | 17 h 05 | 17 h 16 | |
ZONE DE COLLECTE (hôtel à droite) | 148,2 | 1,6 | 17 h 02 | 17 h 12 | 17 h 24 | |
ARRIVEE | 149,8 | 0 | 17 h 04 | 17 h 15 | 17 h 27 |
Grenzlandstussen, Aachener Strasse 10
Hôtel de Ville – Hauptstrasse