FLERON | PLOMBIÈRES | FLERON
VENDREDI 19/07/2024 – ETAPE 2
141,2
Km
FLERON | PLOMBIÈRES | FLERON
Km
GPM
1 | Côte de Plombières | 31,1 km |
2 | Côte de Plombières | 42,2 km |
3 | Côte de Mabrouck | 59,7 Km |
4 | Côte de Magis | 69,4 Km |
5 | Côte de la Voie des Morts | 82,8 Km |
6 | Côte de Melen | 108,5 Km |
7 | Côte de Melen | 121 Km |
8 | Côte de Melen | 133,5 Km |
SPRINTS RUSH
1 | Gemmenich (ancienne arrivée de ligne) | 32,3 Km |
2 | Gemmenich (ancienne arrivée de ligne) | 43,3 Km |
3 | Retinne (au passage de ligne) | 103,7 Km |
PROVINCE CYCLING TOUR 2024 | ||||||||
19 juillet étape 2 : FLERON (RETINNE) 141,2 km | ||||||||
Km fait | Km à faire | 42 Km/h | 40 Km/h | 38 Km/h | ||||
PROVINCE DE LIEGE | ||||||||
FLERON | DEPART OFFICIEUX (3km) | 12 h 25 | 12 h 25 | 12 h 25 | ||||
Retinne | rue de la Vaux, à droite rue Laurent Gilys | |||||||
à gauche rue des Cloutiers, rond-point tout droit rue des 3 Chênes | ||||||||
SOUMAGNE Ayeneux | à gauche N621 avenue de la Libération, N621 avenue de Wégimont | |||||||
DEPART OFFICIEL(passage piéton école + église sur la gauche) | 0 | 141,2 | 12 h 30 | 12 h 30 | 12 h 30 | |||
N621 Chaussée de Wégimont | ||||||||
au feux tout droit direct° Herve, N621 avenue Colonel Joset | 2,7 | 138,5 | 12 h 34 | 12 h 34 | 12 h 34 | |||
HERVE | N621 Chaussée de Liège | |||||||
Bruyère | à droite Maison du Bois direct° Verviers | 5,3 | 135,9 | 12 h 38 | 12 h 38 | 12 h 38 | ||
Manaihant | à gauche N627 direct° Herve, N627 rue de Verviers | 8,8 | 132,4 | 12 h 43 | 12 h 43 | 12 h 44 | ||
Battice | à droite Bé Pâkï | 10,7 | 130,5 | 12 h 45 | 12 h 46 | 12 h 47 | ||
à droite rue de Waucomont, à gauche rue de Waucomont | 11,2 | 130 | 12 h 46 | 12 h 47 | 12 h 48 | |||
à droite N3 | 11,9 | 129,3 | 12 h 47 | 12 h 48 | 12 h 49 | |||
rond-point des Vaches tout droit direct° Henri Chapelle | 12,2 | 129 | 12 h 47 | 12 h 48 | 12 h 49 | |||
THIMISTER CLERMONT | 2X rond-point tout droit N3 direct° Henri Chapelle | 14,2 | 127 | 12 h 50 | 12 h 51 | 12 h 52 | ||
WELKENRAEDT | ||||||||
Henri Chapelle | à gauche N612 route d’Aubel, à droite route de Hombourg | 20,3 | 120,9 | 12 h 59 | 13 h 00 | 13 h 02 | ||
PLOMBIERES | Gulpen | |||||||
Hombourg | à droite N608 rue d’Aubel | 24,9 | 116,3 | 13 h 06 | 13 h 07 | 13 h 09 | ||
Plombieres | N608 rue Hack, carrefour N608/N613 tout droit, rue de L’Eglise | 29,3 | 111,9 | 13 h 12 | 13 h 14 | 13 h 16 | ||
CÔTE DES PLOMBIERES – GPM 1 | ||||||||
PIED DE CÔTE (passage rivière « La Gueule ») | 29,8 | 111,4 | 13 h 13 | 13 h 15 | 13 h 17 | |||
SOMMET DE CÔTE (à hauteur Résidence Völkerich) | 31,1 | 110,1 | 13 h 14 | 13 h 17 | 13 h 19 | |||
ZONE DE COLLECTE (100m après sommet) | 31,2 | 110 | 13 h 15 | 13 h 17 | 13 h 19 | |||
Gemmenich | rue César Franck | |||||||
SPRINT 1 (ancienne ligne arrivée Gemmenich) | 32,3 | 108,9 | 13 h 16 | 13 h 18 | 13 h 21 | |||
à gauche rue des Ecoles, rue de Grunebempt, rue de Terstraeten | 32,5 | 108,7 | 13 h 16 | 13 h 19 | 13 h 21 | |||
Terbruggen | à gauche rue de la Forge | 37,3 | 103,9 | 13 h 23 | 13 h 26 | 13 h 29 | ||
Terhagen | tout droit Baanhaag direct° Plombieres | 37,8 | 103,4 | 13 h 24 | 13 h 27 | 13 h 30 | ||
à gauche N608 rue du Cheval Blanc | 39,2 | 102 | 13 h 26 | 13 h 29 | 13 h 32 | |||
Plombieres | N608 rue Hack, carrefour N608/N613 tout droit, rue de L’Eglise | |||||||
CÔTE DES PLOMBIERES – GPM 2 | ||||||||
PIED DE CÔTE | 40,8 | 100,4 | 13 h 28 | 13 h 31 | 13 h 34 | |||
SOMMET DE CÔTE | 42,1 | 99,1 | 13 h 30 | 13 h 33 | 13 h 36 | |||
ZONE DE COLLECTE (100m après sommet) | 42,2 | 99 | 13 h 30 | 13 h 33 | 13 h 37 | |||
Gemmenich | rue César Franck | |||||||
SPRINT 2 (ancienne ligne arrivée Gemmenich) | 43,3 | 97,9 | 13 h 32 | 13 h 35 | 13 h 38 | |||
à gauche rue des Ecoles, rue de Grunebempt, rue de Terstraeten | 43,5 | 97,7 | 13 h 32 | 13 h 35 | 13 h 39 | |||
Terbruggen | à gauche rue de la Forge | |||||||
Terhagen | à droite Terhagen | 48,8 | 92,4 | 13 h 40 | 13 h 43 | 13 h 47 | ||
Hombourg | rue de Sippenaken | |||||||
suivre à gauche Centre, à droite rue de la Station | 52 | 89,2 | 13 h 44 | 13 h 48 | 13 h 52 | |||
à droite rue de Rémersdael | 52,8 | 88,4 | 13 h 45 | 13 h 49 | 13 h 53 | |||
PROVINCE DU LIMBOURG | ||||||||
FOURONS | Bounder, Middelhof | |||||||
à gauche Dosinnich | 55,5 | 85,7 | 13 h 49 | 13 h 53 | 13 h 58 | |||
Remersdael | à gauche Smidt | 56,6 | 84,6 | 13 h 51 | 13 h 55 | 13 h 59 | ||
CÔTE DE MABROUCK – GPM 3 | ||||||||
PIED DE CÔTE (dès tourne gauche Smidt) | 56,6 | 84,6 | 13 h 51 | 13 h 55 | 13 h 59 | |||
SOMMET DE CÔTE (au céder le passage) | 59,7 | 81,5 | 13 h 55 | 14 h 00 | 14 h 04 | |||
à droite N608 Hagelstein | 59,7 | 81,5 | 13 h 55 | 14 h 00 | 14 h 04 | |||
à droite N648 direct° De Plank | 61,1 | 80,1 | 13 h 57 | 14 h 02 | 14 h 06 | |||
à gauche Magnebos direct° Fouron St Pierre | 61,9 | 79,3 | 13 h 58 | 14 h 03 | 14 h 08 | |||
à gauche Crutzberg | 65,7 | 75,5 | 14 h 04 | 14 h 09 | 14 h 14 | |||
Fouron St Pierre | à gauche Sint-Pieterstraat direct° Aubel | 66,3 | 74,9 | 14 h 05 | 14 h 09 | 14 h 15 | ||
CÔTE DE MAGIS – GPM 4 | ||||||||
PIED DE CÔTE | 66,3 | 74,9 | 14 h 05 | 14 h 09 | 14 h 15 | |||
SOMMET DE CÔTE (100m avant N608 | 69,4 | 71,8 | 14 h 09 | 14 h 14 | 14 h 20 | |||
PROVINCE DE LIEGE | ||||||||
AUBEL | à gauche N608 | 69,5 | 71,7 | 14 h 09 | 14 h 14 | 14 h 20 | ||
à droite route de Magis | 69,8 | 71,4 | 14 h 10 | 14 h 15 | 14 h 20 | |||
Aubel | à droite N648 rue de la Bel | 70,8 | 70,4 | 14 h 11 | 14 h 16 | 14 h 22 | ||
à droite N649 route de Val-Dieu direct° Mortroux | 71,3 | 69,9 | 14 h 12 | 14 h 17 | 14 h 23 | |||
à droite N650 direct° Mortroux | 75,8 | 65,4 | 14 h 18 | 14 h 24 | 14 h 30 | |||
Km fait | Km à faire | 42 Km/h | 40 Km/h | 38 Km/h | ||||
DALHEM | N650 Val Dieu | |||||||
Mortroux | à gauche ruer Davipont | 80 | 61,2 | 14 h 24 | 14 h 30 | 14 h 36 | ||
à gauche rue Grand Sart | 80,3 | 60,9 | 14 h 25 | 14 h 30 | 14 h 37 | |||
CÔTE DE LA VOIE DES MORTS – GPM 5 | ||||||||
PIED DE CÔTE (dès tourne à gauche Grand Sart) | 80,3 | 60,9 | 14 h 25 | 14 h 30 | 14 h 37 | |||
SOMMET DE CÔTE (triangle priorité/chemin du dessous) | 82,8 | 58,4 | 14 h 28 | 14 h 34 | 14 h 41 | |||
à droite Longbroux direct° Charneux | 83,6 | 57,6 | 14 h 29 | 14 h 35 | 14 h 42 | |||
HERVE | tout droit N642 Wadeleux | 84,4 | 56,8 | 14 h 31 | 14 h 37 | 14 h 43 | ||
à droite les Fawes direct° Charneux | 85,4 | 55,8 | 14 h 32 | 14 h 38 | 14 h 45 | |||
Charneux | à droite La Haisse direct° Mortier, suivre à droite La Fontaine | 87,9 | 53,3 | 14 h 36 | 14 h 42 | 14 h 49 | ||
à droite Fosselette, suivre à droite Bougnoux | 89 | 52,2 | 14 h 37 | 14 h 44 | 14 h 51 | |||
traverser N627,rue Horward | 91,1 | 50,1 | 14 h 40 | 14 h 47 | 14 h 54 | |||
à gauche rue Hacboister direct° Blegny | 92,2 | 49 | 14 h 42 | 14 h 48 | 14 h 56 | |||
à gauche rue Verte Voie | 93,7 | 47,5 | 14 h 44 | 14 h 51 | 14 h 58 | |||
Bolland | à gauche rue Basse Hez | 94,2 | 47 | 14 h 45 | 14 h 51 | 14 h 59 | ||
épingle à droite rue Ferroul | 95,6 | 45,6 | 14 h 47 | 14 h 53 | 15 h 01 | |||
SOUMAGNE | rue Valeureux Champs | |||||||
Heuseux | rue des Ecoles, rue de l’Institut | |||||||
à gauche rue des Pépinières, passage sur E42 | 99,3 | 41,9 | 14 h 52 | 14 h 59 | 15 h 07 | |||
|
100 | 41,2 | 14 h 53 | 15 h 00 | 15 h 08 | |||
traverser N604 tout droit rue du Thier direct° Evegnée | 100,4 | 40,8 | 14 h 53 | 15 h 01 | 15 h 09 | |||
Evegnée | suivre à gauche rue du Village/rue Templet | 101,5 | 39,7 | 14 h 55 | 15 h 02 | 15 h 10 | ||
FLERON | à droite rue Surfossé, à gauche rue Fernand Chevremont | 102,3 | 38,9 | 14 h 56 | 15 h 03 | 15 h 12 | ||
Retinne | à gauche rue de La Vaux | 103,1 | 38,1 | 14 h 57 | 15 h 05 | 15 h 13 | ||
1er PASSAGE LIGNE (12,5km) | 103,7 | 37,5 | 14 h 58 | 15 h 06 | 15 h 14 | |||
SPRINT 3 (à la ligne) | 103,7 | 37,5 | 14 h 58 | 15 h 06 | 15 h 14 | |||
à gauche rue du Fort | 103,9 | 37,3 | 14 h 58 | 15 h 06 | 15 h 14 | |||
SOUMAGNE | rue Militaire, à droite rue Campagne | 105,1 | 36,1 | 15 h 00 | 15 h 08 | 15 h 16 | ||
traverser N604, tout droit rue Campagne | 105,5 | 35,7 | 15 h 01 | 15 h 08 | 15 h 17 | |||
à gauche rue du Centre, passage sous E42 | 106,5 | 34,7 | 15 h 02 | 15 h 10 | 15 h 18 | |||
Melen | tout droit place de l’Eglise + suivre droite et gauche rue de la citadelle | 107,5 | 33,7 | 15 h 04 | 15 h 11 | 15 h 20 | ||
CÔTE DE MELEN – GPM 6 | ||||||||
PIED DE CÔTE (dès suivre à gauche rue de la Citadelle) | 107,7 | 33,5 | 15 h 04 | 15 h 12 | 15 h 20 | |||
SOMMET DE CÔTE (à la ferme à droite) | 108,5 | 32,7 | 15 h 05 | 15 h 13 | 15 h 21 | |||
à gauche Valeureux champs direct° Heuseux | 109,5 | 31,7 | 15 h 06 | 15 h 14 | 15 h 23 | |||
Heuseux | rue des Ecoles, rue de l’Institut | |||||||
à gauche rue des Pépinières, passage sur E42 | 111,9 | 29,3 | 15 h 10 | 15 h 18 | 15 h 27 | |||
|
112,5 | 28,7 | 15 h 11 | 15 h 19 | 15 h 28 | |||
traverser N604 tout droit rue du Thier direct° Evegnée | 113 | 28,2 | 15 h 11 | 15 h 20 | 15 h 28 | |||
Evegnée | suivre à gauche rue du Village/rue Templet | 114 | 27,2 | 15 h 13 | 15 h 21 | 15 h 30 | ||
FLERON | à droite rue Surfossé, à gauche rue Fernand Chevremont | 114,9 | 26,3 | 15 h 14 | 15 h 22 | 15 h 31 | ||
Retinne | à gauche rue de La Vaux | 115,7 | 25,5 | 15 h 15 | 15 h 24 | 15 h 33 | ||
2ème PASSAGE LIGNE | 116,2 | 25 | 15 h 16 | 15 h 24 | 15 h 33 | |||
CÔTE DE MELEN – GPM 7 | ||||||||
PIED DE CÔTE | 120,2 | 21 | 15 h 22 | 15 h 30 | 15 h 40 | |||
SOMMET DE CÔTE | 121 | 20,2 | 15 h 23 | 15 h 32 | 15 h 41 | |||
ZONE DE COLLECTE (passage sur E42) | 125 | 16,2 | 15 h 29 | 15 h 38 | 15 h 47 | |||
3ème PASSAGE LIGNE | 128,7 | 12,5 | 15 h 34 | 15 h 43 | 15 h 53 | |||
CÔTE DE MELEN – GPM 8 | ||||||||
PIED DE CÔTE | 132,7 | 8,5 | 15 h 40 | 15 h 49 | 16 h 00 | |||
SOMMET DE CÔTE | 133,5 | 7,7 | 15 h 41 | 15 h 50 | 16 h 01 | |||
ZONE DE COLLECTE (passage sur E42) | 137,5 | 3,7 | 15 h 46 | 15 h 56 | 16 h 07 | |||
ARRIVEE | 141,2 | 0 | 15 h 52 | 16 h 02 | 16 h 13 |
OPERATIONS DE DEPART FLERON (RETINNE)
Batifix, Rue de la Vaulx 27, 4621 Fléron (Retinne)
OPERATIONS D’ARRIVEE FLERON (RETINNE)
Batifix, Rue de la Vaulx 27, 4621 Fléron (Retinne)