FLERON | PLOMBIÈRES | FLERON
VENDREDI 18/07/2025 – ETAPE 2
146,1
Km
FLERON | PLOMBIÈRES | FLERON
Km
GPM
1 | Côte de Saint Jean-Sart | 35,3 km |
2 | Côte de Plombières | 48,5 km |
3 | Côte de Plombières | 59,5 Km |
4 | Côte de Mabrouck | 77,1 Km |
5 | Côte du Bois de Mauhin | 88,8 Km |
6 | Côte de Melen | 113 Km |
7 | Côte de Melen | 125,6 Km |
8 | Côte de Melen | 138,2 Km |
SPRINTS RUSH
1 | Gemmenich (ancienne arrivée de ligne) | 49,7 Km |
2 | Gemmenich (ancienne arrivée de ligne) | 60,8 Km |
3 | Retinne (au passage de ligne) | 108,3 Km |
RAVITOS – COLLECTES
1 | A hauteur du Carrefour | 38,4 KM |
2 | Hagelstein 200m avant gauche n648 | 78,3 KM |
3 | Rue du Fort | 108,4 KM |
4 | Rue du Fort | 121 Km |
PROVINCE CYCLING TOUR 2025 | |||||||||||||||||
samedi 18 juillet Etape 2 : FLERON (RETINNE) 146,1 km | |||||||||||||||||
PROVINCE DE LIEGE | Km fait | Km à faire | 44 Km/h | 42 Km/h | 40 Km/h | ||||||||||||
FLERON | DEPART OFFICIEUX (2km) | 12:25:00 | 12:25:00 | 12:25:00 | |||||||||||||
Retinne | rue de La Vaux, à gauche rue du Fort | ||||||||||||||||
SOUMAGNE | rue Militaire, à droite rue Campagne, à gauche N604 direct° Barchon | ||||||||||||||||
|
DEPART OFFICIEL(panneau sortie aglomérat° Micheroux) | 0 | 146,1 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | |||||||||||
à droite rue des Pépinières, passage E42 | 1,5 | 144,6 | 12 h 32 | 12 h 32 | 12 h 32 | ||||||||||||
Heuseux | à droite rue de l’Institut | 2,6 | 143,5 | 12 h 34 | 12 h 34 | 12 h 34 | |||||||||||
Cerexhe-Heuseux | rue des Ecoles | 3,5 | 142,6 | 12 h 35 | 12 h 35 | 12 h 35 | |||||||||||
HERVE | rue Ferroul | ||||||||||||||||
Bolland | épingle à gauche rue Basse Hez direct° Blegny, rue de Sauny | 6,4 | 139,7 | 12 h 39 | 12 h 39 | 12 h 40 | |||||||||||
à droite Verte Voie | 8,2 | 137,9 | 12 h 41 | 12 h 42 | 12 h 42 | ||||||||||||
à droite rue Hacboister, à droite rue Horward | 9,7 | 136,4 | 12 h 43 | 12 h 44 | 12 h 45 | ||||||||||||
à gauche N627 rue de Maestricht | 12,7 | 133,4 | 12 h 47 | 12 h 48 | 12 h 49 | ||||||||||||
Julémont | N627 | ||||||||||||||||
DALHEM | N627 Chaussée des Wallons | ||||||||||||||||
Mortroux | carrefour tout droit N627 direct° Berneau | 16,8 | 129,3 | 12 h 53 | 12 h 54 | 12 h 55 | |||||||||||
Bombay | N627 chaussée du Comté de Dalhem, rue de Battice | ||||||||||||||||
Berneau | à droite N608 rue des Fussilés direct° Warsage | 19,7 | 126,4 | 12 h 57 | 12 h 58 | 13 h 00 | |||||||||||
Warsage | N608 rue Joseph Muller | 21,3 | 124,8 | 12 h 59 | 13 h 00 | 13 h 02 | |||||||||||
N608 rue Albert Dekkers, N608 Winerotte | |||||||||||||||||
épingle à droite rue Colonel d’Ardenne direct° Neufchâteau | 25,6 | 120,5 | 13 h 05 | 13 h 07 | 13 h 08 | ||||||||||||
Neufchâteau | à gauche rue du Vicinal | 27,3 | 118,8 | 13 h 07 | 13 h 09 | 13 h 11 | |||||||||||
à gauche Fêchereux direct° Val Dieu | 28,2 | 117,9 | 13 h 08 | 13 h 10 | 13 h 12 | ||||||||||||
rond-point à droite Fêchereux | 28,9 | 117,2 | 13 h 09 | 13 h 11 | 13 h 13 | ||||||||||||
à gauche N650 Gros Pré direct° Val Dieu | 29,6 | 116,5 | 13 h 10 | 13 h 12 | 13 h 14 | ||||||||||||
AUBEL | à gauche N649 Val Dieu direct° Aubel | 31,9 | 114,2 | 13 h 14 | 13 h 16 | 13 h 18 | |||||||||||
CÔTE DE SAINT JEAN SART – GPM1 | |||||||||||||||||
|
PIED DE CÔTE (plaque Val Dieu à droite) | 32 | 114,1 | 13 h 14 | 13 h 16 | 13 h 18 | |||||||||||
St Jean Sart : | à gauche Rue des Platanes, rue de la Marinière | 33,6 | 112,5 | 13 h 16 | 13 h 18 | 13 h 20 | |||||||||||
SOMMET DE CÔTE (arrêt de bus) | 35,3 | 110,8 | 13 h 18 | 13 h 20 | 13 h 23 | ||||||||||||
à droite N608 Bois de Loë direct° Aubel | 35,3 | 110,8 | 13 h 18 | 13 h 20 | 13 h 23 | ||||||||||||
Hagelstein | carrefour N608/N648 | ||||||||||||||||
RAVITO/ZONE DE COLLECTE (à hauteur du carrefour) | 38,4 | 107,7 | 13 h 22 | 13 h 25 | 13 h 28 | ||||||||||||
PLOMBIERES | rond point à gauche N608 direct° Plombières | 40 | 106,1 | 13 h 25 | 13 h 27 | 13 h 30 | |||||||||||
Hombourg | N608 rue d’Aubel, rue du Cheval Blanc | ||||||||||||||||
Plombieres | croisement N608/rue de Lattenheuer, N608 rue de Hack | 45,6 | 100,5 | 13 h 32 | 13 h 35 | 13 h 38 | |||||||||||
carrefour N608/N613 tout droit, N608 rue de l’Eglise | 46,6 | 99,5 | 13 h 34 | 13 h 37 | 13 h 40 | ||||||||||||
CÔTE DE PLOMBIERES – GPM 2 | |||||||||||||||||
PIED DE CÔTE (passage rivière « La Gueule ») | 47,1 | 99 | 13 h 34 | 13 h 37 | 13 h 41 | ||||||||||||
SOMMET DE CÔTE (à hauteur Résidence Völkerich) | 48,5 | 97,6 | 13 h 36 | 13 h 39 | 13 h 43 | ||||||||||||
Gemmenich | rue César Franck | ||||||||||||||||
SPRINT 1 (à l’ancienne ligne, à hauteur du café Kerff) | 49,7 | 96,4 | 13 h 38 | 13 h 41 | 13 h 45 | ||||||||||||
à gauche rue des Ecoles, rue de Grunebempt, rue de Terstaeten | 49,8 | 96,3 | 13 h 38 | 13 h 41 | 13 h 45 | ||||||||||||
Terbruggen | à gauche rue de la Forge | 54,6 | 91,5 | 13 h 44 | 13 h 48 | 13 h 52 | |||||||||||
Terhagen | tout droit Baanhaag direct° Plombieres, rue de Lattenheuer | 55,1 | 91 | 13 h 45 | 13 h 49 | 13 h 53 | |||||||||||
Plombieres | à gauche N608 rue du Cheval Blanc, rue de Hack | 56,6 | 89,5 | 13 h 47 | 13 h 51 | 13 h 55 | |||||||||||
carrefour N608/N613 tout droit, N608 rue de l’Eglise | 57,7 | 88,4 | 13 h 49 | 13 h 52 | 13 h 57 | ||||||||||||
CÔTE DE PLOMBIERES – GPM 3 | |||||||||||||||||
PIED DE CÔTE (passage rivière « La Gueule ») | 58,2 | 87,9 | 13 h 49 | 13 h 53 | 13 h 57 | ||||||||||||
SOMMET DE CÔTE (à hauteur Résidence Völkerich) | 59,5 | 86,6 | 13 h 51 | 13 h 55 | 13 h 59 | ||||||||||||
Gemmenich | rue César Franck | ||||||||||||||||
SPRINT 2 (à l’ancienne ligne, à hauteur du café Kerff) | 60,8 | 85,3 | 13 h 53 | 13 h 57 | 14 h 01 | ||||||||||||
à gauche rue des Ecoles, rue de Grunebempt, rue de Terstaeten | 60,9 | 85,2 | 13 h 53 | 13 h 57 | 14 h 01 | ||||||||||||
Terbruggen | à gauche rue de la Forge | 65,7 | 80,4 | 14 h 00 | 14 h 04 | 14 h 09 | |||||||||||
Terhagen | à droite Terhagen (changement fléchage TD/D) | 66,2 | 79,9 | 14 h 00 | 14 h 05 | 14 h 09 | |||||||||||
Hombourg | rue de Sippenaken | ||||||||||||||||
suivre à gauche Centre,à droite rue de la Station | 69,3 | 76,8 | 14 h 05 | 14 h 09 | 14 h 14 | ||||||||||||
à droite rue de Rémersdael | 70,2 | 75,9 | 14 h 06 | 14 h 10 | 14 h 15 | ||||||||||||
PROVINCE DU LIMBOURG | |||||||||||||||||
FOURONS | à gauche Dosinnich | 72,9 | 73,2 | 14 h 09 | 14 h 14 | 14 h 19 | |||||||||||
Remersdael | avant tourne à gauche Smidt | 73,9 | 72,2 | 14 h 11 | 14 h 16 | 14 h 21 | |||||||||||
à gauche Smidt | 74 | 72,1 | 14 h 11 | 14 h 16 | 14 h 21 | ||||||||||||
CÔTE DE MABROUCK – GPM 4 | |||||||||||||||||
PIED DE CÔTE (100m après tourne gauche) | 74,1 | 72 | 14 h 11 | 14 h 16 | 14 h 21 | ||||||||||||
SOMMET DE CÔTE (au céder le passage) | 77,1 | 69 | 14 h 15 | 14 h 20 | 14 h 26 | ||||||||||||
PROVINCE DE LIEGE | à droite N608 | 77,1 | 69 | 14 h 15 | 14 h 20 | 14 h 26 | |||||||||||
AUBEL | N608 | ||||||||||||||||
Hagelstein | RAVITO/ZONE DE COLLECTE (200m avant gauche N648) | 78,3 | 67,8 | 14 h 17 | 14 h 22 | 14 h 27 | |||||||||||
à gauche N648 direct° Aubel | 78,5 | 67,6 | 14 h 17 | 14 h 22 | 14 h 28 | ||||||||||||
Aubel | à droite N649 route de Val Dieu direct° Val Dieu | 79,9 | 66,2 | 14 h 19 | 14 h 24 | 14 h 30 | |||||||||||
à droite N650 Route du Val Dieu direct° Mortroux | 84,4 | 61,7 | 14 h 25 | 14 h 31 | 14 h 37 | ||||||||||||
DALHEM | à gauche Bois de Mauhin | 86,7 | 59,4 | 14 h 28 | 14 h 34 | 14 h 40 | |||||||||||
CÔTE DU BOIS DE MAUHIN – GPM 5 | |||||||||||||||||
PIED DE CÔTE (dès tourne épingle à gauche) | 86,7 | 59,4 | 14 h 28 | 14 h 34 | 14 h 40 | ||||||||||||
HERVE | Longbroux | ||||||||||||||||
SOMMET DE CÔTE (n°448 sur la droite) | 88,8 | 57,3 | 14 h 31 | 14 h 37 | 14 h 43 | ||||||||||||
tout droit N642 Wadeleux | 88,9 | 57,2 | 14 h 31 | 14 h 37 | 14 h 43 | ||||||||||||
à droite les Fawes direct° Charneux | 89,9 | 56,2 | 14 h 33 | 14 h 38 | 14 h 45 | ||||||||||||
Charneux | à droite La Haisse direct° Mortier | 92,4 | 53,7 | 14 h 36 | 14 h 42 | 14 h 49 | |||||||||||
suivre à droite La Fontaine, suivre à droite Fosselette | |||||||||||||||||
suivre à gauche Bougnoux, Rosmel | |||||||||||||||||
traverser N627, tout droit rue de Maestricht, rue Horward | 95,6 | 50,5 | 14 h 40 | 14 h 47 | 14 h 53 | ||||||||||||
à gauche rue Hacboister direct° Blegny | 93,7 | 52,4 | 14 h 38 | 14 h 44 | 14 h 51 | ||||||||||||
à gauche rue Verte Voie | 98,2 | 47,9 | 14 h 44 | 14 h 50 | 14 h 57 | ||||||||||||
Bolland | à gauche rue de Sauny, rue Basse Hez | 98,7 | 47,4 | 14 h 45 | 14 h 51 | 14 h 58 | |||||||||||
épingle à droite rue Ferroul | 100,7 | 45,4 | 14 h 47 | 14 h 54 | 15 h 01 | ||||||||||||
SOUMAGNE | rue Valeureux Champs | ||||||||||||||||
Heuseux | rue des Ecoles, rue de l’Institut | 102,9 | 43,2 | 14 h 50 | 14 h 57 | 15 h 04 | |||||||||||
à gauche rue des Pépinières | 103,8 | 42,3 | 14 h 52 | 14 h 58 | 15 h 06 | ||||||||||||
Evegnée | traverser N604, tout droit rue du Thier direct° Evegnée | 104,9 | 41,2 | 14 h 53 | 15 h 00 | 15 h 07 | |||||||||||
suivre à gauche rue du Village/rue Templet | 105,9 | 40,2 | 14 h 54 | 15 h 01 | 15 h 09 | ||||||||||||
FLERON | rue d’Evegnée | ||||||||||||||||
à droite rue Surfossé | 106,8 | 39,3 | 14 h 56 | 15 h 03 | 15 h 10 | ||||||||||||
Retinne | à gauche rue Fernand Chevremont | 106,9 | 39,2 | 14 h 56 | 15 h 03 | 15 h 10 | |||||||||||
à gauche rue de La Vaux | 107,6 | 38,5 | 14 h 57 | 15 h 04 | 15 h 11 | ||||||||||||
SPRINT 3 (à la ligne) | 1er PASSAGE LIGNE (12,6km) | 108,3 | 37,8 | 14 h 58 | 15 h 05 | 15 h 12 | |||||||||||
à gauche rue du Fort | 108,4 | 37,7 | 14 h 58 | 15 h 05 | 15 h 13 | ||||||||||||
RAVITO/ZONE DE COLLECTE (dès tourne à gauche) | 108,4 | 37,7 | 14 h 58 | 15 h 05 | 15 h 13 | ||||||||||||
SOUMAGNE | rue Militaire, à droite rue Campagne | 109,6 | 36,5 | 14 h 59 | 15 h 07 | 15 h 14 | |||||||||||
traverser N604, rue Campagne | 110,1 | 36 | 15 h 00 | 15 h 07 | 15 h 15 | ||||||||||||
à gauche rue du Centre | 111 | 35,1 | 15 h 01 | 15 h 09 | 15 h 17 | ||||||||||||
Melen | tout droit place de l’Eglise + suivre à droite | 112 | 34,1 | 15 h 03 | 15 h 10 | 15 h 18 | |||||||||||
suivre à gauche rue de la Citadelle, rueVaux | 112,2 | 33,9 | 15 h 03 | 15 h 10 | 15 h 18 | ||||||||||||
|
PIED DE CÔTE (dès suivre à gauche) | 112,2 | 33,9 | 15 h 03 | 15 h 10 | 15 h 18 | |||||||||||
SOMMET DE CÔTE (à la ferme à droite) | 113 | 33,1 | 15 h 04 | 15 h 11 | 15 h 20 | ||||||||||||
à gauche Valeureux champs direct° Heuseux | 114 | 32,1 | 15 h 05 | 15 h 13 | 15 h 21 | ||||||||||||
Heuseux | rue des Ecoles, rue de l’Institut | 115,5 | 30,6 | 15 h 08 | 15 h 15 | 15 h 23 | |||||||||||
à gauche rue des Pépinières | 116,4 | 29,7 | 15 h 09 | 15 h 16 | 15 h 25 | ||||||||||||
Evegnée | traverser N604, tout droit rue du Thier direct° Evegnée | 117,6 | 28,5 | 15 h 10 | 15 h 18 | 15 h 26 | |||||||||||
suivre à gauche rue du Village/rue Templet | 118,6 | 27,5 | 15 h 12 | 15 h 19 | 15 h 28 | ||||||||||||
FLERON | à droite rue Surfossé | 119,4 | 26,7 | 15 h 13 | 15 h 21 | 15 h 29 | |||||||||||
Retinne | à gauche rue Fernand Chevremont | 119,5 | 26,6 | 15 h 13 | 15 h 21 | 15 h 29 | |||||||||||
à gauche rue de La Vaux | 120,2 | 25,9 | 15 h 14 | 15 h 22 | 15 h 30 | ||||||||||||
2ème PASSAGE LIGNE | 120,9 | 25,2 | 15 h 15 | 15 h 23 | 15 h 31 | ||||||||||||
RAVITO/ZONE DE COLLECTE | 121 | 25,1 | 15 h 15 | 15 h 23 | 15 h 32 | ||||||||||||
|
PIED DE CÔTE | 124,8 | 21,3 | 15 h 20 | 15 h 28 | 15 h 37 | |||||||||||
SOMMET DE CÔTE | 125,6 | 20,5 | 15 h 21 | 15 h 29 | 15 h 38 | ||||||||||||
|
133,5 | 12,6 | 15 h 32 | 15 h 41 | 15 h 50 | ||||||||||||
CÔTE DE MELEN – GPM 8 | PIED DE CÔTE | 137,4 | 8,7 | 15 h 37 | 15 h 46 | 15 h 56 | |||||||||||
SOMMET DE CÔTE | 138,2 | 7,9 | 15 h 38 | 15 h 47 | 15 h 57 | ||||||||||||
ARRIVEE | 146,1 | 0 | 15 h 49 | 15 h 59 | 16 h 09 |
OPERATIONS DE DEPART FLERON (RETINNE)
Batifix, Rue de la Vaulx 27, 4621 Fléron (Retinne)
OPERATIONS D’ARRIVEE FLERON (RETINNE)
Batifix, Rue de la Vaulx 27, 4621 Fléron (Retinne)