BLEGNY – BLEGNY |
JEUDI 18/07/2024 – ETAPE 1
145,8
Km
BLEGNY – BLEGNY |
Km
GPM
1 | Côte de Saint Jean Sart | 14,6 KM |
2 | Côte de Saint André | 25,1 KM |
3 | Côte de Saint Jean Sart | 47,8 KM |
4 | Côte de Saint André | 58,3 KM |
5 | Côte de Saint Jean Sart | 81 KM |
6 | Côte de Saint André | 91,5 KM |
7 | Côte de Saint Jean Sart | 114,2 KM |
8 | Côte de Saint André | 124,7 KM |
9 | Côte de Chenestre | 128,2 KM |
10 | Côte de Chenestre | 142,5 KM |
SPRINTS RUSH
1 | Blegny Mine (1er passage ligne arrivée) | 29,9 Km |
2 | Blegny Mine (2eme passage ligne arrivée) | 63,6 Km |
3 | Blegny Mine (3eme passage ligne arrivée) | 96,8 Km |
PROVINCE CYCLING TOUR 2024 | ||||||||
18 juillet étape 1 : BLEGNY 145,8 km | ||||||||
Km fait | Km à faire | 42 Km/h | 40 Km/h | 38 Km/h | ||||
PROVINCE DE LIEGE | ||||||||
BLEGNY | DEPART OFFICIEUX (2,8 km) (Blegny Mine) | 12 h 25 | 12 h 25 | 12 h 25 | ||||
Rue Lambert Marlet, rue de la Station, gauche N642 | ||||||||
|
droite rue de Gobcé, gauche rue de Gobcé direct°Charneux | |||||||
HERVE | DEPART OFFICIEL (carref rue Hacboister/Verte Voie) | 0 | 145,8 | 12 h 30 | 12 h 30 | 12 h 30 | ||
tout droit rue de Hacboister | ||||||||
à droite rue Horward, suivre à gauche rue Horward | 1,5 | 144,3 | 12 h 32 | 12 h 32 | 12 h 32 | |||
tout droit traverser N627 rue Rosmel, suivre à gauche la Haisse | 2,6 | 144,3 | 12 h 32 | 12 h 32 | 12 h 32 | |||
Charneux | carref à gauche Garde Dieu direct° Val Dieu | 5,9 | 139,9 | 12 h 38 | 12 h 39 | 12 h 39 | ||
à droite N642 direct° Val Dieu | 8,4 | 137,4 | 12 h 42 | 12 h 43 | 12 h 43 | |||
suivre à gauche Rossenfosse direct° Val Dieu | ||||||||
AUBEL | à gauche N650 route de Val Dieu | 9,5 | 136,3 | 12 h 44 | 12 h 44 | 12 h 45 | ||
à droite N649 Val Dieu | 11,2 | 134,6 | 12 h 46 | 12 h 47 | 12 h 48 | |||
CÔTE DE SAINT JEAN SART – GPM1 | ||||||||
PIED DE CÔTE (plaque Val Dieu à droite) | 11,3 | 134,5 | 12 h 46 | 12 h 47 | 12 h 48 | |||
St Jean Sart : | à gauche Rue des Platanes, rue de la Marinière | 12,9 | 132,9 | 12 h 48 | 12 h 49 | 12 h 50 | ||
|
SOMMET DE CÔTE (arrêt de bus) | 14,6 | 131,2 | 12 h 51 | 12 h 52 | 12 h 53 | ||
à gauche N608 direction Visé | 14,7 | 131,1 | 12 h 51 | 12 h 52 | 12 h 53 | |||
DALHEM | N608 Winerotte, N608 rie Albert Dekkers | |||||||
Warsage : | à gauche rue Craesborn direct° Mortroux, Croix Madame | 19,6 | 126,2 | 12 h 58 | 12 h 59 | 13 h 01 | ||
à droite N650 route de Val Dieu | 22,2 | 123,6 | 13 h 02 | 13 h 03 | 13 h 05 | |||
Mortroux | carrefour à gauche N627 chaussée des Wallons direct° Herve | 22,5 | 123,3 | 13 h 02 | 13 h 04 | 13 h 06 | ||
CÔTE DE SAINT ANDRE – GPM2 | ||||||||
PIED DE CÔTE (dès tourne à gauche N627) | 22,5 | 123,3 | 13 h 02 | 13 h 04 | 13 h 06 | |||
|
à droite chemin des Crêtes | 25 | 120,8 | 13 h 06 | 13 h 08 | 13 h 09 | ||
SOMMET DE CÔTE (100m après droite chemin des Crêtes) | 25,1 | 120,7 | 13 h 06 | 13 h 08 | 13 h 10 | |||
à gauche rue de la Fontaine, Trix des Moines | 25,2 | 120,6 | 13 h 06 | 13 h 08 | 13 h 10 | |||
BLEGNY | à droite N642 route de Mortier | 26,9 | 118,9 | 13 h 08 | 13 h 10 | 13 h 12 | ||
Mortier | N642 rue du Village, N642 route de Blegny | |||||||
épingle à droite rue Richelette | 28,7 | 117,1 | 13 h 11 | 13 h 13 | 13 h 15 | |||
rond-point du Mineur, à gauche rue Lambert Marlet | 29,4 | 116,4 | 13 h 12 | 13 h 14 | 13 h 16 | |||
Passage LIGNE 2ème GRANDE BOUCLE | 29,9 | 115,9 | 13 h 13 | 13 h 15 | 13 h 17 | |||
|
||||||||
ZONE COLLECTE(après passage de ligne) | ||||||||
CÔTE DE SAINT JEAN SART – GPM3 | ||||||||
|
PIED DE CÔTE | 44,5 | 101,3 | 13 h 34 | 13 h 37 | 13 h 40 | ||
SOMMET DE CÔTE | 47,8 | 98 | 13 h 38 | 13 h 42 | 13 h 45 | |||
CÔTE DE SAINT ANDRE – GPM4 | ||||||||
|
PIED DE CÔTE | 55,6 | 90,2 | 13 h 49 | 13 h 53 | 13 h 58 | ||
SOMMET DE CÔTE | 58,3 | 87,5 | 13 h 53 | 13 h 57 | 14 h 02 | |||
Passage LIGNE 3ème GRANDE BOUCLE | 63,6 | 82,2 | 14 h 01 | 14 h 05 | 14 h 10 | |||
|
||||||||
ZONE COLLECTE(après passage de ligne) | ||||||||
CÔTE DE SAINT JEAN SART – GPM5 | ||||||||
|
PIED DE CÔTE | 77,7 | 68,1 | 14 h 21 | 14 h 27 | 14 h 33 | ||
SOMMET DE CÔTE | 81 | 64,8 | 14 h 26 | 14 h 32 | 14 h 38 | |||
CÔTE DE SAINT ANDRE – GPM6 | ||||||||
|
PIED DE CÔTE | 88,8 | ||||||
SOMMET DE CÔTE | 91,5 | 54,3 | 14 h 41 | 14 h 47 | 14 h 54 | |||
Passage LIGNE 4ème GRANDE BOUCLE | 96,8 | 49 | 14 h 48 | 14 h 55 | 15 h 03 | |||
|
||||||||
ZONE COLLECTE(après passage de ligne) | ||||||||
CÔTE DE SAINT JEAN SART – GPM7 | ||||||||
|
PIED DE CÔTE | 110,9 | 34,9 | 15 h 08 | 15 h 16 | 15 h 25 | ||
SOMMET DE CÔTE | 114,2 | 31,6 | 15 h 13 | 15 h 21 | 15 h 30 | |||
CÔTE DE SAINT ANDRE – GPM8 | ||||||||
|
PIED DE CÔTE | 122 | 23,8 | 15 h 24 | 15 h 33 | 15 h 43 | ||
Saint André | à droite chemin des Crêtes | 124,6 | 21,2 | 15 h 28 | 15 h 37 | 15 h 47 | ||
SOMMET DE CÔTE | 124,7 | 21,1 | 15 h 28 | 15 h 37 | 15 h 47 | |||
tout droit chemin des Crêtes | ||||||||
BLEGNY | épingle à gauche | 126,6 | 19,2 | 15 h 31 | 15 h 40 | 15 h 50 | ||
CÔTE DE CHENESTRE – GPM9 | ||||||||
|
PIED DE CÔTE (dès tourne épingle gauche) | 126,6 | 19,2 | 15 h 31 | 15 h 40 | 15 h 50 | ||
rue des Eglantines | ||||||||
SOMMET DE CÔTE (à hauteur du terrain de foot) | 128,2 | 17,6 | 15 h 33 | 15 h 42 | 15 h 52 | |||
Mortier | à droite rue Vieille Voie | 128,8 | 17 | 15 h 34 | 15 h 43 | 15 h 53 | ||
à droite N642 route de Blegny | 129,1 | 16,7 | 15:34:56 | 15:44:09 | 15:54:21 | |||
épingle à droit rue Richelette | 129,7 | 16,1 | 15 h 35 | 15 h 45 | 15 h 55 | |||
rond-point du Mineur, à gauche rue Lambert Marlet | 130,9 | 14,9 | 15 h 37 | 15 h 46 | 15 h 57 | |||
Km fait | Km à faire | 42 Km/h | 40 Km/h | 38 Km/h | ||||
|
Passage LIGNE DERNIERE PETITE BOUCLE (14,4 km) | 131,4 | 14,4 | 15 h 38 | 15 h 47 | 15 h 57 | ||
ZONE COLLECTE(après passage de ligne) | ||||||||
à gauche N642 Rue de la Fontaine | 132,7 | 13,1 | 15 h 40 | 15 h 49 | 16 h 00 | |||
à droite rue de Gobcé, à gauche rue de Gobcé direct° Charneux | 133 | 12,8 | 15 h 40 | 15 h 50 | 16 h 00 | |||
HERVE | tout droit rue de Hacboister | |||||||
BLEGNY | à gauche rue de Tiège | 135,7 | 10,1 | 15 h 44 | 15 h 54 | 16 h 04 | ||
Mortier | à droite rue Neuve-Haye | 136,9 | 8,9 | 15 h 46 | 15 h 55 | 16 h 06 | ||
DALHEM | traverser N642 tout droit Trix des Moines | 137,5 | 8,3 | 15 h 46 | 15 h 56 | 16 h 07 | ||
Saint André | à gauche chemin des Crêtes | 139,2 | 6,6 | 15 h 49 | 15 h 59 | 16 h 10 | ||
BLEGNY | épingle à gauche | 140,9 | 4,9 | 15 h 51 | 16 h 01 | 16 h 12 | ||
CÔTE DE CHENESTRE – GPM10 | ||||||||
PIED DE CÔTE | 140,9 | 4,9 | 15 h 51 | 16 h 01 | 16 h 12 | |||
SOMMET DE CÔTE | 142,5 | 3,3 | 15 h 54 | 16 h 04 | 16 h 15 | |||
Mortier | à droite rue Vieille Voie, à droite N642 route de Blegny | 143,5 | 2,3 | 15 h 55 | 16 h 05 | 16 h 17 | ||
épingle à droit rue Richelette | 144,1 | 1,7 | 15 h 56 | 16 h 06 | 16 h 18 | |||
|
rond-point du Mineur, à gauche rue Lambert Marlet | 145,3 | 0,5 | 15 h 58 | 16 h 08 | 16 h 19 | ||
ARRIVEE | 145,8 | 0 | 15 h 58 | 16 h 09 | 16 h 20 | |||
OPERATIONS DE DEPART BLEGNY
DOMAINE DE BLEGNY MINE RUE LAMBERT MARLET
OPERATIONS D’ARRIVEE BLEGNY MINE