VENDREDI 16 MAI 2025 ETAPE 1
AMEL | BÜLLINGEN | VIELSALM
145,6
Km
AMEL | BÜLLINGEN | VIELSALM
Km
Büllingen N692 Am Markplatz | km 43,6 |
N62 EngesdorferStraße | km 81,2 |
Vielsalm rue de la Clinique | km 96,5 |
Vielsalm rue de la Clinique | km 123,6 |
Côte de Wereth | km 13 |
Côte de Manderfeld | km 21 |
Côte de Holzheim | km 26,9 |
Côte de Planche | km 71,9 |
Côte de Neuville Haut | km 101,2 |
Côte de Neuville | km 126,5 |
Côte de Neuville | km 136,9 |
Büllingen (à l’administration communale) | km 43,6 |
Petit-Thier (à l’école de Petit-Thier) | km 91,8 |
Vielsalm (à l’Hôtel de Ville) | km 123,7 |
TRIPTYQUE ARDENNAIS 2025 | |||||||
Vendredi 16 mai 2025 | |||||||
1ère étape : AMEL-BÜLLINGEN-VIELSALM 145,6 km | |||||||
PROVINCE DE LIEGE | Km fait | Km à faire | 44 Km/h | 42 Km/h | 40 Km/h | ||
AMEL | DEPART OFFICIEUX (3 km) | 12:25:00 | 12:25:00 | 12:25:00 | |||
(KFC Amel) n°64 Zum Knopp, à droite N659 Heiderfeld | |||||||
|
à droite Zur Hallbacher Mühle direct° Iveldingen | ||||||
DEPART OFFICIEL (panneau sortie agglomération Deindenberg) | 0 | 145,6 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | ||
Iveldingen | An der Lonn | ||||||
carrefour tout droit Im Urhenfeld, à droite barbarastraße | 1 | 144,6 | 12 h 31 | 12 h 31 | 12 h 32 | ||
à droite N676 Am Kreuz Direct° Amel | 2 | 143,6 | 12 h 33 | 12 h 33 | 12 h 33 | ||
Eibertingen | N676 Weismeser straße | ||||||
Amel | N676 Zum Knopp, Wittenhof (carrefour N676/N659), Auf dem Kamp | 5,4 | 140,2 | 12 h 37 | 12 h 38 | 12 h 38 | |
à gauche Auf Eickenhardt direct° Meyerode, Schwengelborn | 6,2 | 139,4 | 12 h 38 | 12 h 39 | 12 h 39 | ||
Valender | In der Schwong, à gauche Neuwiese | ||||||
suivre à droite Quellenberg direct° Halenfeld | |||||||
suivre à gauche direct° Halenfeld | 8,8 | 136,8 | 12 h 42 | 12 h 43 | 12 h 43 | ||
à droite Kreuzstraße direct° Wereth | 10,2 | 135,4 | 12 h 44 | 12 h 45 | 12 h 45 | ||
CÔTE DE WERETH – GPM 1 | 10,2 | 135,4 | 12 h 44 | 12 h 45 | 12 h 45 | ||
PIED DE CÔTE (dès droite direct° Wereth) | |||||||
Wereth | Haupstraße | ||||||
SOMMET DE CÔTE (station pompage eau sur la droite) | 13 | 132,6 | 12 h 48 | 12 h 49 | 12 h 50 | ||
Herresbach | tenir gauche Auf Hoch direct° Manderfeld | 14,6 | 131 | 12 h 50 | 12 h 51 | 12 h 52 | |
BÜLLINGEN | à gauche N626 direct° Manderfeld | 17,7 | 127,9 | 12 h 54 | 12 h 55 | 12 h 57 | |
CÔTE DE MANDERFELD – GPM 2 | |||||||
PIED DE CÔTE (150m après le tourne gauche, petit pont) | 17,8 | 127,8 | 12 h 54 | 12 h 55 | 12 h 57 | ||
SOMMET DE CÔTE (N°119 ferme sur la droite) | 21 | 124,6 | 12 h 59 | 13 h 00 | 13 h 02 | ||
Manderfeld | rond point à gauche N626 direct° Büllingen | 22,3 | 123,3 | 13 h 00 | 13 h 02 | 13 h 03 | |
à gauche direct° Igelmonderhof/Holzheim | 22,6 | 123 | 13 h 01 | 13 h 02 | 13 h 04 | ||
CÔTE DE HOLZHEIM – GPM 3 | |||||||
Holzheim | PIED DE CÔTE (au n°1 Ingelmondermühle à droite) | 24,3 | 121,3 | 13 h 03 | 13 h 05 | 13 h 06 | |
SOMMET DE CÔTE (à hauteur d’un chemin en épingle à gauche) | 26,9 | 118,7 | 13 h 07 | 13 h 08 | 13 h 10 | ||
Honsfeld | épingle à droite direct° Buchholz | 29,7 | 115,9 | 13 h 11 | 13 h 12 | 13 h 15 | |
Lanzerath | à gauche N626 direct° Losheimergraben | 33,8 | 111,8 | 13 h 16 | 13 h 18 | 13 h 21 | |
Losheimergraben | rond point à gauche N632 direct° Büllingen | 35,9 | 109,7 | 13 h 19 | 13 h 21 | 13 h 24 | |
Büllingen | rond-point tout droit N632 Haupstraße | 43,1 | 102,5 | 13 h 29 | 13 h 32 | 13 h 35 | |
SPRINT 1 (à l’administration communale de Büllingen Haupstraße n°16) | 43,6 | 102 | 13 h 29 | 13 h 32 | 13 h 35 | ||
à gauche N692 Am Markplatz direc° Amel | 43,7 | 101,9 | 13 h 30 | 13 h 32 | 13 h 36 | ||
RAVITO/ZONE DE COLLECTE (dès tourne à gauche N692) | 43,7 | 101,9 | 13 h 30 | 13 h 32 | 13 h 36 | ||
rond point à gauche direct° Amel | 45,8 | 99,8 | 13 h 32 | 13 h 35 | 13 h 39 | ||
AMEL | carrefour à droite In den Höfen direct° Möderscheid | 48,2 | 97,4 | 13 h 36 | 13 h 39 | 13 h 42 | |
Möderscheid | à gauche Bauelsbusch direct° Amel | 50,1 | 95,5 | 13 h 38 | 13 h 42 | 13 h 45 | |
Amel | carrefour tout droit Alte Hofstraße | 50,8 | 94,8 | 13 h 39 | 13 h 43 | 13 h 46 | |
à droite + à gauche Kirchweg direct° E42 | 53,4 | 92,2 | 13 h 43 | 13 h 46 | 13 h 50 | ||
à droite N676 Wittenhof + à gauche N659 Heiderfeld direct° E42 | 53,6 | 92 | 13 h 43 | 13 h 47 | 13 h 50 | ||
Deidenberg | à droite Lindenallee direct° Montenau | 55,9 | 89,7 | 13 h 46 | 13 h 50 | 13 h 54 | |
Montenau | à droite Am Bahnhof, Klosterstraße direct° Ligneuville | 57,4 | 88,2 | 13 h 48 | 13 h 52 | 13 h 56 | |
MALMEDY | route de Montenau direct° Ligneuville | 60,5 | 85,1 | 13 h 53 | 13 h 56 | 14 h 01 | |
Ligneuville | à droite rue Egan + à gauche N62 Grand Rue direct° Recht | 65 | 80,6 | 13 h 59 | 14 h 03 | 14 h 08 | |
à droite N660 route Hawarden direct° E42 | 65,6 | 80 | 13 h 59 | 14 h 04 | 14 h 08 | ||
Pont | à droite Thier d’Amblève direct° Bellevaux | 66,5 | 79,1 | 14 h 01 | 14 h 05 | 14 h 10 | |
Bellevaux | virage serré à gauche direct° Stavelot, Planche | 70,1 | 75,5 | 14 h 06 | 14 h 10 | 14 h 15 | |
CÔTE DE PLANCHE – GPM 4 | 70,1 | 75,5 | 14 h 06 | 14 h 10 | 14 h 15 | ||
STAVELOT | PIED DE CÔTE (dès virage serré à gauche) | 70,1 | 75,5 | 14 h 06 | 14 h 10 | 14 h 15 | |
Planche | passage sur E42 | ||||||
Beaumont | épingle à gauche direct° Refat | 71,9 | 73,7 | 14 h 08 | 14 h 13 | 14 h 18 | |
SOMMET DE CÔTE (dès épingle gauche) | 71,9 | 73,7 | 14 h 08 | 14 h 13 | 14 h 18 | ||
Refat : | Refat, sortie E42 | 74,9 | 70,7 | 14 h 12 | 14 h 17 | 14 h 22 | |
MALMEDY | à gauche N660 route Hawarden direct° Pont | 75,7 | 69,9 | 14 h 13 | 14 h 18 | 14 h 24 | |
Pont | N660 + carrefour à droite N62 Grand Rue direct° Vielsalm | 77,7 | 67,9 | 14 h 16 | 14 h 21 | 14 h 27 | |
SANKT VITH | N62 EngelsdorferStraße | ||||||
RAVITO/ZONE DE COLLECTE (sur N62, camping gauche et entrée zooning droite) | 81,2 | 64,4 | 14 h 21 | 14 h 26 | 14 h 32 | ||
Kaiserbaracke | rond point à droite N659 direct° Recht | 82 | 63,6 | 14 h 22 | 14 h 27 | 14 h 33 | |
Recht | rond point à gauche N659 Dorfstraße direct° Vielsalm | 84,7 | 60,9 | 14 h 26 | 14 h 31 | 14 h 37 | |
rond point à droite N659 PotauerStraße direct° Vielsalm | 85,1 | 60,5 | 14 h 26 | 14 h 32 | 14 h 38 | ||
PROVINCE DU Luxembourg | Km fait | Km à faire | 44 Km/h | 42 Km/h | 40 Km/h | ||
VIELSALM | |||||||
Poteau | N675 direct° Vielsalm | 88,6 | 57 | 14 h 31 | 14 h 37 | 14 h 43 | |
Petit-Thier | N675 rue du Centre | ||||||
SPRINT 2 (passage piéton, entrée zone scolaire, poteau éclairage rouge) | 91,8 | 53,8 | 14 h 35 | 14 h 41 | 14 h 48 | ||
rond point tout droit N675 direct° Vielsalm | 93,4 | 52,2 | 14 h 37 | 14 h 43 | 14 h 50 | ||
terre-pleinx centraux successifs ⚠⚠⚠ | 93,4 | 52,2 | 14 h 37 | 14 h 43 | 14 h 50 | ||
Ville-du-Bois | N675 terre-pleinx centraux successifs ⚠⚠⚠ | 95 | 50,6 | 14 h 40 | 14 h 46 | 14 h 53 | |
Vielsalm | N675 rue Hermanmont terre-pleins centraux successifs ⚠⚠⚠ | 95,8 | 49,8 | 14 h 41 | 14 h 47 | 14 h 54 | |
au feu tricolore à gauche N823 rue Général Jacques | 96,7 | 48,9 | 14 h 42 | 14 h 48 | 14 h 55 | ||
CÔTE DE NEUVILLE HAUT – GPM 5 | |||||||
PIED DE CÔTE (dès gauche au feu) | 96,7 | 48,9 | 14 h 42 | 14 h 48 | 14 h 55 | ||
RAVITO/ZONE DE COLLECTE (à hauteur de la caserne des pompiers sur la gauche) | |||||||
rond point tout droit Cahay | 97,4 | 48,2 | 14 h 43 | 14 h 49 | 14 h 56 | ||
PASSAGE LIGNE(Cahay) | 97,8 | 47,8 | 14 h 43 | 14 h 50 | 14 h 57 | ||
Neuville | à droite N823 Neuville-Haut | 98,6 | 47 | 14 h 44 | 14 h 51 | 14 h 58 | |
SOMMET DE CÔTE (Maison Forestière à droite) | 101,2 | 44,4 | 14 h 48 | 14 h 55 | 15 h 02 | ||
Commanster | N823 direct° Beho | 105,2 | 40,4 | 14 h 53 | 15 h 00 | 15 h 08 | |
GOUVY | N823 | ||||||
Beho | à droite direct° Rogery | 109,8 | 35,8 | 15 h 00 | 15 h 07 | 15 h 15 | |
Rogery | (descente) épingle à gauche + suivre la droite | 113,7 | 31,9 | 15 h 05 | 15 h 12 | 15 h 21 | |
Bovigny | à droite N68 en direct° de Vielsalm | 116,1 | 29,5 | 15 h 08 | 15 h 16 | 15 h 24 | |
VIELSALM | N68 | ||||||
Salmchâteau | au feu tricolore à droite N68 rue des Comtes de Salm direct° Vielsalm | 121,2 | 24,4 | 15 h 15 | 15 h 23 | 15 h 32 | |
Vielsalm | N68 rue Fosse Roulette terre plein central ⚠⚠⚠ | 122,4 | 23,2 | 15 h 17 | 15 h 25 | 15 h 34 | |
N68 avenue de la Salm terre plein central ⚠⚠⚠ | 122,9 | 22,7 | 15 h 18 | 15 h 26 | 15 h 34 | ||
N675 rue de l’Hôtel de Ville | 123,5 | 22,1 | 15 h 18 | 15 h 26 | 15 h 35 | ||
SPRINT 3 (au panneau directionnel et entrée de l’Hôtel de Ville) | 123,7 | 21,9 | 15 h 19 | 15 h 27 | 15 h 36 | ||
au feu tricolore à droite N823 rue Général Jacques | 123,8 | 21,8 | 15 h 19 | 15 h 27 | 15 h 36 | ||
CÔTE DE NEUVILLE – GPM 6 | |||||||
PIED DE CÔTE (dès droite au feu) | 123,8 | 21,8 | 15 h 19 | 15 h 27 | 15 h 36 | ||
RAVITO/ZONE DE COLLECTE (à hauteur de la caserne des pompiers sur la gauche) | |||||||
rond point tout droit Cahay | 124,5 | 21,1 | 15 h 20 | 15 h 28 | 15 h 37 | ||
PASSAGE LIGNE (1er tour de 10,4km) | 124,8 | 20,8 | 15 h 20 | 15 h 28 | 15 h 37 | ||
Neuville | à droite N823 Neuville-Haut, à gauche direct° Burtonville | 125,7 | 19,9 | 15 h 21 | 15 h 30 | 15 h 39 | |
SOMMET DE CÔTE (dès tourne à gauche) | 126,5 | 19,1 | 15 h 23 | 15 h 31 | 15 h 40 | ||
Burtonville | suivre à gauche route de la Forêt descente rapide ⚠⚠⚠ | ||||||
descente rétrécissement (2x) ⚠⚠⚠ | 129 | 16,6 | 15 h 26 | 15 h 34 | 15 h 44 | ||
rond point tout droit direct° Vielsalm | 130,2 | 15,4 | 15 h 28 | 15 h 36 | 15 h 45 | ||
rond point à gauche N675 direct° Vielsalm | 130,7 | 14,9 | 15 h 28 | 15 h 37 | 15 h 46 | ||
terre-pleinx centraux successifs ⚠⚠⚠ | 130,7 | 14,9 | 15 h 28 | 15 h 37 | 15 h 46 | ||
Ville-du-Bois | N675 terre-pleinx centraux successifs ⚠⚠⚠ | 132,4 | 13,2 | 15 h 31 | 15 h 39 | 15 h 49 | |
Vielsalm | N675 rue Hermanmont terre-pleins centraux successifs ⚠⚠⚠ | 133,3 | 12,3 | 15 h 32 | 15 h 40 | 15 h 50 | |
au feu tricolore à gauche N823 rue Général Jacques | 134,7 | 10,9 | 15 h 34 | 15 h 42 | 15 h 52 | ||
CÔTE DE NEUVILLE – GPM 7 | |||||||
PIED DE CÔTE (dès gauche au feu) | 134,7 | 10,9 | 15 h 34 | 15 h 42 | 15 h 52 | ||
suivre droite N823 rue de la Clinique | |||||||
rond point tout droit Cahay | 134,8 | 10,8 | 15 h 34 | 15 h 43 | 15 h 52 | ||
PASSAGE LIGNE (2ème et dernier tour) | 135,2 | 10,4 | 15 h 34 | 15 h 43 | 15 h 53 | ||
SOMMET DE CÔTE (dès tourne à gauche) | 136,9 | 8,7 | 15 h 37 | 15 h 46 | 15 h 55 | ||
ARRIVEE | 145,6 | 0 | 15 h 49 | 15 h 58 | 16 h 08 |
TERRAIN DE FOOTBALL KFC AMEL ZUM KNOPP 64, 4770 AMEL
ARRIVEE VIELSALM