BLEGNY – BLEGNY
JEUDI 17/07/2025 – ETAPE 1
141,1
Km
BLEGNY – BLEGNY
Km
GPM
1 | Côte d’Ansy | 10,5 KM |
2 | Côte de Saint André | 24,2 KM |
3 | Côte d’Ansy | 42,9 KM |
4 | Côte de Saint André | 56,6 KM |
5 | Côte d’Ansy | 75,4 KM |
6 | Côte de Saint André | 89 KM |
7 | Côte d’Ansy | 107,7 KM |
8 | Côte de Saint André | 121,4 KM |
9 | Côte de Chenestre | 137,8 KM |
SPRINTS RUSH
1 | Blegny Mine (1er passage ligne arrivée) | 29,5 Km |
2 | Blegny Mine (2eme passage ligne arrivée) | 61,9 Km |
3 | Blegny Mine (3eme passage ligne arrivée) | 94,3 Km |
RAVITO – COLLECTE
1 | Après passage de la ligne | 29,5 KM |
2 | Après passage de la ligne | 61,9 KM |
3 | Après passage de la ligne | 94,3 KM |
4 | Après passage de la ligne | 126,7 KM |
PROVINCE CYCLING TOUR 2025 | |||||||
vendredi 17 juillet Etape 1 : BLEGNY 141,1 km | |||||||
Km fait | Km à faire | 44 Km/h | 42 Km/h | 40 Km/h | |||
BLEGNY | DEPART OFFICIEUX (2,8 km) (Blegny Mine) | 12:25:00 | 12:25:00 | 12:25:00 | |||
Rue Lambert Marlet, rue de la Station, à gauche N642 rue de la Fontaine, | |||||||
|
à droite rue de Gobcé à gauche rue de Gobcé direct°Charneux | ||||||
HERVE | DEPART OFFICIEL (carref rue Hacboister/Verte Voie) | 0 | 141,1 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | |
tout droit rue de Hacboister | |||||||
à droite rue Horward | 1,5 | 139,6 | 12 h 32 | 12 h 32 | 12 h 32 | ||
tout droit traverser N627 rue Rosmel | 2,6 | 138,5 | 12 h 34 | 12 h 34 | 12 h 34 | ||
Bougnoux,Fosselette, suivre à gauche la Haisse | |||||||
Charneux | carref à gauche Garde Dieu direct° Val Dieu | 5,9 | 135,2 | 12 h 38 | 12 h 38 | 12 h 39 | |
les Fawes, Wadeleux | |||||||
à droite N642 direct° Val Dieu | 8,4 | 132,7 | 12 h 41 | 12 h 42 | 12 h 43 | ||
suivre à gauche Rossenfosse direct° Val Dieu | |||||||
AUBEL | traverser N650, tout droit N642 Bois d’Ansy direct° Aubel | 9,5 | 131,6 | 12 h 43 | 12 h 44 | 12 h 44 | |
CÔTE D’ANSY – GPM1 | |||||||
|
PIED DE CÔTE (dès traverser N650) | 9,5 | 131,6 | 12 h 43 | 12 h 44 | 12 h 44 | |
SOMMET DE CÔTE (croisement route à droite Macra) | 10,5 | 130,6 | 12 h 44 | 12 h 45 | 12 h 46 | ||
à gauche Crutzbeuck, Streecky | 12,1 | 129 | 12 h 47 | 12 h 47 | 12 h 48 | ||
à gauche N649 Route de Val Dieu (en direct° de l’Abbaye) | 13,6 | 127,5 | 12 h 49 | 12 h 49 | 12 h 50 | ||
à droite N650 Route du Val Dieu direct° Mortroux | 16,9 | 124,2 | 12 h 53 | 12 h 54 | 12 h 55 | ||
DALHEM | |||||||
Mortroux | carrefour à gauche N627 chaussée des Wallons direct° Herve | 21,6 | 119,5 | 12 h 59 | 13 h 01 | 13 h 02 | |
CÔTE DE SAINT ANDRE – GPM2 | |||||||
|
PIED DE CÔTE (dès tourne à gauche N627) | 21,6 | 119,5 | 12 h 59 | 13 h 01 | 13 h 02 | |
Saint André | à droite chemin des Crêtes | 24,1 | 117 | 13 h 03 | 13 h 04 | 13 h 06 | |
SOMMET DE CÔTE (100m après droite chemin des Crêtes) | 24,2 | 116,9 | 13 h 03 | 13 h 05 | 13 h 06 | ||
à gauche rue de la Fontaine | 24,3 | 116,8 | 13 h 03 | 13 h 05 | 13 h 06 | ||
BLEGNY | à droite N642 route de Mortier | 26 | 115,1 | 13 h 05 | 13 h 07 | 13 h 09 | |
Mortier | N642 rue du Village, N642 route de Blegny | ||||||
épingle à droit rue Richelette | 27,8 | 113,3 | 13 h 08 | 13 h 10 | 13 h 12 | ||
rond-point du Mineur, à gauche rue Lambert Marlet | 29 | 112,1 | 13 h 10 | 13 h 11 | 13 h 14 | ||
SPRINT 1 (à la ligne) | Passage LIGNE 2ème GRANDE BOUCLE | 29,5 | 111,6 | 13 h 10 | 13 h 12 | 13 h 14 | |
RAVITO/ZONE COLLECTE(après passage de ligne) | |||||||
Rue de la Station | |||||||
à gauche N642 Rue de la Fontaine | 30,9 | 110,2 | 13 h 12 | 13 h 14 | 13 h 16 | ||
à droite rue de Gobcé, à gauche rue de Gobcé direct° Charneux | 31,2 | 109,9 | 13 h 13 | 13 h 15 | 13 h 17 | ||
HERVE | tout droit rue de Hacboister | ||||||
à droite rue Horward | 33,8 | 107,3 | 13 h 16 | 13 h 18 | 13 h 21 | ||
tout droit traverser N627 rue Rosmel | 34,9 | 106,2 | 13 h 18 | 13 h 20 | 13 h 22 | ||
Bougnoux,Fosselette, suivre à gauche la Haisse | |||||||
Charneux | carref à gauche Garde Dieu direct° Val Dieu | 38,2 | 102,9 | 13 h 22 | 13 h 25 | 13 h 27 | |
les Fawes, Wadeleux | |||||||
à droite N642 direct° Val Dieu | 40,7 | 100,4 | 13 h 26 | 13 h 28 | 13 h 31 | ||
suivre à gauche Rossenfosse direct° Val Dieu | |||||||
AUBEL | traverser N650, tout droit N642 Bois d’Ansy direct° Aubel | 41,9 | 99,2 | 13 h 27 | 13 h 30 | 13 h 33 | |
CÔTE D’ANSY – GPM3 | |||||||
|
PIED DE CÔTE | 41,9 | 99,2 | 13 h 27 | 13 h 30 | 13 h 33 | |
SOMMET DE CÔTE | 42,9 | 98,2 | 13 h 29 | 13 h 31 | 13 h 34 | ||
à gauche Crutzbeuck, Streecky | 44,5 | 96,6 | 13 h 31 | 13 h 34 | 13 h 37 | ||
à gauche N649 Route de Val Dieu (en direct° de l’Abbaye) | 45,9 | 95,2 | 13 h 33 | 13 h 36 | 13 h 39 | ||
à droite N650 Route du Val Dieu direct° Mortroux | 49,2 | 91,9 | 13 h 37 | 13 h 40 | 13 h 44 | ||
DALHEM | |||||||
Mortroux | carrefour à gauche N627 chaussée des Wallons direct° Herve | 53,9 | 87,2 | 13 h 44 | 13 h 47 | 13 h 51 | |
CÔTE DE SAINT ANDRE – GPM4 | |||||||
PIED DE CÔTE | 53,9 | 87,2 | 13 h 44 | 13 h 47 | 13 h 51 | ||
|
à droite chemin des Crêtes | 56,5 | 84,6 | 13 h 47 | 13 h 51 | 13 h 55 | |
SOMMET DE CÔTE | 56,6 | 84,5 | 13 h 47 | 13 h 51 | 13 h 55 | ||
à gauche rue de la Fontaine | 56,7 | 84,4 | 13 h 47 | 13 h 51 | 13 h 55 | ||
BLEGNY | à droite N642 route de Mortier | 58,3 | 82,8 | 13 h 50 | 13 h 53 | 13 h 57 | |
Mortier | N642 rue du Village, N642 route de Blegny | ||||||
épingle à droit rue Richelette | 60,1 | 81 | 13 h 52 | 13 h 56 | 14 h 00 | ||
rond-point du Mineur, à gauche rue Lambert Marlet | 61,4 | 79,7 | 13 h 54 | 13 h 58 | 14 h 02 | ||
SPRINT 2 (à la ligne) | Passage LIGNE 3ème GRANDE BOUCLE | 61,9 | 79,2 | 13 h 54 | 13 h 58 | 14 h 03 | |
RAVITO/ZONE COLLECTE | |||||||
CÔTE D’ANSY – GPM5 | |||||||
PIED DE CÔTE | 74,3 | 66,8 | 14 h 11 | 14 h 16 | 14 h 21 | ||
|
SOMMET DE CÔTE | 75,3 | 65,8 | 14 h 13 | 14 h 18 | 14 h 23 | |
CÔTE DE SAINT ANDRE – GPM6 | |||||||
PIED DE CÔTE | 86,3 | 54,8 | 14 h 28 | 14 h 33 | 14 h 39 | ||
|
SOMMET DE CÔTE | 89 | 52,1 | 14 h 31 | 14 h 37 | 14 h 44 | |
SPRINT 3 (à la ligne) | Passage LIGNE 4ème GRANDE BOUCLE | 94,3 | 46,8 | 14 h 39 | 14 h 45 | 14 h 51 | |
RAVITO/ZONE COLLECTE | |||||||
CÔTE D’ANSY – GPM7 | |||||||
PIED DE CÔTE | 106,7 | 34,4 | 14 h 56 | 15 h 02 | 15 h 10 | ||
|
SOMMET DE CÔTE | 107,7 | 33,4 | 14 h 57 | 15 h 04 | 15 h 12 | |
CÔTE DE SAINT ANDRE – GPM8 | |||||||
PIED DE CÔTE | 118,7 | 22,4 | 15 h 12 | 15 h 20 | 15 h 28 | ||
|
SOMMET DE CÔTE | 121,4 | 19,7 | 15 h 16 | 15 h 23 | 15 h 32 | |
Passage LIGNE DERNIERE PETITE BOUCLE (14,4 km) | 126,7 | 14,4 | 15 h 23 | 15 h 31 | 15 h 40 | ||
RAVITO/ZONE COLLECTE | |||||||
Rue de la Station | |||||||
à gauche N642 Rue de la Fontaine | 128,1 | 13 | 15 h 25 | 15 h 33 | 15 h 42 | ||
à droite rue de Gobcé, à gauche rue de Gobcé direct° Charneux | 128,4 | 12,7 | 15 h 25 | 15 h 33 | 15 h 43 | ||
HERVE | tout droit rue de Hacboister | ||||||
BLEGNY | à gauche rue de Tiège | 131 | 10,1 | 15 h 29 | 15 h 37 | 15 h 47 | |
Mortier | à droite rue Neuve-Haye | 132,2 | 8,9 | 15 h 30 | 15 h 39 | 15 h 48 | |
traverser N642 | 132,8 | 8,3 | 15 h 31 | 15 h 40 | 15 h 49 | ||
DALHEM | tout droit Trix des Moines, rue de la Fontaine | ||||||
Saint André | à gauche chemin des Crêtes | 134,5 | 6,6 | 15 h 33 | 15 h 42 | 15 h 52 | |
BLEGNY | épingle à gauche rue des Eglantines | 136,2 | 4,9 | 15 h 36 | 15 h 45 | 15 h 54 | |
CÔTE DE CHENESTRE – GPM9 | |||||||
PIED DE CÔTE (dès tourne épingle gauche) | 136,2 | 4,9 | 15 h 36 | 15 h 45 | 15 h 54 | ||
|
SOMMET DE CÔTE (à hauteur du terrain de foot) | 137,8 | 3,3 | 15 h 38 | 15 h 47 | 15 h 57 | |
Mortier | à droite rue Vieille Voie | ||||||
à droite N642 route de Blegny | 138,8 | 2,3 | 15 h 39 | 15 h 48 | 15 h 58 | ||
épingle à droit rue Richelette | 139,4 | 1,7 | 15 h 40 | 15 h 49 | 15 h 59 | ||
rond-point du Mineur, à gauche rue Lambert Marlet | 140,6 | 0,5 | 15 h 42 | 15 h 51 | 16 h 01 | ||
ARRIVEE | 141,1 | 0 | 15 h 42 | 15 h 52 | 16 h 02 |
OPERATIONS DE DEPART BLEGNY
DOMAINE DE BLEGNY MINE RUE LAMBERT MARLET
OPERATIONS D’ARRIVEE BLEGNY MINE